Kraftstoff-Fördereinheit - Audi - Seat
439,80 € zzgl. MwSt.
A2C53005856Z
- Audi
- Seat
- Weitere Informationen: siehe Spezifikationen
- HS Code: 84133020
- Ean Code: 4103590669827
- Weight: 1.77kg
Spezifikationen A2C53005856Z:
Audi - 8E0 919 051 B
A4 Avant 2.0
A4 Avant 8E5 2.4 (09/01-12/04)
A4 Avant 8E5 3.0 (04/01-12/04)
A4 Avant 8E5 3.0 (09/01-12/04)
A4 Avant 8E5 3.0 quattro (04/01-12/04)
A4 Avant 8E5 3.0 quattro (09/01-12/04)
A4 Avant 8ED 1.6 (11/04-06/08)
A4 Avant 8ED 2.0 (11/04-06/08)
A4 Avant 8ED 3.0 (11/04-05/06)
A4 Avant 8ED 3.0 quattro (11/04-07/06)
A4 Avant B6 2.0 (09/01-12/04)
A4 Avant B6 2.4 (09/01-12/04)
A4 Avant B6 3.0 (04/01-12/04)
A4 Avant B6 3.0 (09/01-12/04)
A4 Avant B6 3.0 quattro (04/01-12/04)
A4 Avant B6 3.0 quattro (09/01-12/04)
A4 Avant B7 1.6 (11/04-06/08)
A4 Avant B7 2.0 (11/04-06/08)
A4 Avant B7 3.0 (11/04-05/06)
A4 Avant B7 3.0 quattro (11/04-07/06)
A4 Convertible 8H7 1.8 T quattro (05/03-03/09)
A4 Convertible 8H7 3.0 quattro (05/03-12/05)
A4 Convertible 8HE 1.8 T quattro (05/03-03/09)
A4 Convertible 8HE 3.0 quattro (05/03-12/05)
A4 Convertible B6 1.8 T quattro (05/03-03/09)
A4 Convertible B6 3.0 quattro (05/03-12/05)
A4 Convertible B7 1.8 T quattro (05/03-03/09)
A4 Convertible B7 3.0 quattro (05/03-12/05)
Audi - 8E0 919 051 R
A4 Avant 8E5 2.0 (09/01-12/04)
A4 Avant 8E5 2.4 (09/01-12/04)
A4 Avant 8E5 3.0 (04/01-12/04)
A4 Avant 8E5 3.0 (09/01-12/04)
A4 Avant 8E5 3.0 quattro (04/01-12/04)
A4 Avant 8E5 3.0 quattro (09/01-12/04)
A4 Avant 8ED 1.6 (11/04-06/08)
A4 Avant 8ED 2.0 (11/04-06/08)
A4 Avant 8ED 3.0 (11/04-05/06)
A4 Avant 8ED 3.0 quattro (11/04-07/06)
A4 Avant B6 2.0 (09/01-12/04)
A4 Avant B6 2.4 (09/01-12/04)
A4 Avant B6 3.0 (04/01-12/04)
A4 Avant B6 3.0 (09/01-12/04)
A4 Avant B6 3.0 quattro (04/01-12/04)
A4 Avant B6 3.0 quattro (09/01-12/04)
A4 Avant B7 1.6 (11/04-06/08)
A4 Avant B7 2.0 (11/04-06/08)
A4 Avant B7 3.0 (11/04-05/06)
A4 Avant B7 3.0 quattro (11/04-07/06)
A4 Convertible 8H7 1.8 T quattro (05/03-03/09)
A4 Convertible 8H7 3.0 quattro (05/03-12/05)
A4 Convertible 8HE 1.8 T quattro (05/03-03/09)
A4 Convertible 8HE 3.0 quattro (05/03-12/05)
A4 Convertible B6 1.8 T quattro (05/03-03/09)
A4 Convertible B6 3.0 quattro (05/03-12/05)
A4 Convertible B7 1.8 T quattro (05/03-03/09)
A4 Convertible B7 3.0 quattro (05/03-12/05)
Seat -
Exeo ST 3R5 1.6 (06/09-09/10)
Exeo ST 3R5 1.8 T (06/09-05/10)
Exeo ST 3R5 1.8 TSI (09/10- )
Exeo ST 3R5 1.8 TSI (05/10- )
Exeo ST 3R5 2.0 TFSI (06/09- )
Exeo ST 3R5 2.0 TFSI (05/10- )
Technische Daten
- Betriebspannung
- 6-15 V
- OEM
- 8E0 919 051 B
8E0 919 051 R - Motor
- 3R5 2.0 TFSI (05/10- )
- Mindesttemperatur
- -40
- Maximaltemperatur
- 70
- Herkunftsland
- Deutschland
- Funktionalität
- Brandstofniveau
- Kraftstoff Druck
- (4 Bar-...)
- Kraftstoff
- Benzin (V61)
- Artikel Status
- bestellbar