Kraftstoffsysteme: 2803580162302 VDO
search
  • Kraftstoffsysteme: 2803580162302 VDO

VDO Kraftstoff-Fördereinheit - BMW

150,04 € (inkl. MwSt.)

124,00 € (Zzgl. MwSt)

Teilenummer:

2803580162302

  • BMW
  • Weitere Informationen: siehe Spezifikationen
  • Nachfolger von A2C53220364Z
Logistische Informationen:
  • Ean Code: 4103590770936
  • Gewicht: 1.48kg
Menge

Technische Daten 2803580162302:

BMW - 7184951
1 116 p
1 E81 118 P (06.09–11.12)
1 E81 120 p (07.03–11.12)
1 E81 123 p (07.03–11.12)
1 E87 116 p (08.12.–09.12)
1 E87 118 p (06.09.–06.11.)
1 E87 120 p (03.03.–06.11)
1 E87 120 p (06.09.–06.11)
1 E87 123 p (07.03.–09.12)
1 Cabriolet E88 118 d (08.09–13.12)
1 Cabriolet E88 120 d (08.03.–13.12)
1 Cabriolet E88 123 d (08.09.–13.12.)
1 Coupe E82 118 p (09.09–10.13)
1 Coupe E82 120 p (07.09.–10.13)
1 Coupe E82 123 p (07.10–13.10)
3 Cabriolet E93 320 D (07.09.–10.02.)
3 Cabriolet E93 320 d (03/10–10/13)
3 Cabriolet E93 325 p (07.03–12.10)
3 Cabriolet E93 325 d (09.09.–09.13)
3 Cabriolet E93 330 d (09.01.–13.12)
3 Coupe E92 320 p (06.09.–02.10)
3 Coupe E92 320 p (10.03.–13.06.)
3 Coupe E92 320 XD (08.03.–02.10)
3 Coupe E92 325 p (07.02.10.02.10)
3 Coupe E92 325 p (09.09–12.13)
3 Coupe E92 330 p (09.01.–12.13)
3 Coupe E92 330 XD (06.03.08.08)
3 Coupe E92 335 p (06.03.–13.03.)
3 Saloon E90 316 S. (09.07–11.12)
3 Saloon E90 318 p (07.02.–03.10)
3 Saloon E90 318 p (07.02–10.11)
3 Saloon E90 320 p (04.12–11.12)
3 Saloon E90 320 p (07.09.–03.10)
3 Saloon E90 320 p (03/10–12/11)
3 Limousine E90 320 d xDrive (08.09.–02.10)
3 Saloon E90 325 p (06.09.–02.10)
3 Saloon E90 325 p (03.10-10.11)
3 Saloon E90 330 p (05.09.–09.08)
3 Saloon E90 330 p (08.09–11.12)
3 Limousine E90 330 XD (05.09.–08.08)
3 Saloon E90 335 p (06.09–11.12)
3 Touring E91 316 d (09.09.–06.12)
3 Touring E91 318 p (07.07.–06.12)
3 Touring E91 318 p (07.09.–12.06.)
3 Touring E91 320 d (07.02.–12.10)
3 Touring E91 320 p (03.10-05.12)
3 Touring E91 320 d xDrive (08.02.10.02)
3 Touring E91 325 d (10.02.–06.12)
3 Touring E91 330 p (04.12.–08.08)
3 Touring E91 330 p (08.02.–05.12)
3 Touring E91 330 d xDrive (09.01.-06.12)
3 Touring E91 330 XD (05.09.–06.12)
3 Touring E91 335 d (06.09.–06.12.)
X1 Estate E84 sDrive 16 d (12.04.-15.06.)
X1 Kombi E84 sDrive 18 d (09.03.–15.06.)
X1 Kombi E84 sDrive 18 d (09.10.–15.06.)
X1 Estate E84 sDrive 20 d (10.03.–15.06.)
X1 Kombi E84 sDrive 20 d (09.10.–15.06.)
X1 Kombi E84 xDrive 18 d (09.03.-15.06.)
X1 Kombi E84 xDrive 18 d (09.10.–15.06.)
X1 Estate E84 xDrive 20 d (10.03.–15.06.)
X1 Estate E84 xDrive 20 d (09.10.–15.06.)
X1 Kombi E84 xDrive 20 d (12.07.–15.06.)
X1 Estate E84 xDrive 23 d (09.10.–06.15)
X1 Kombi E84 xDrive 25 d (09.10.–06.15)

BMW - 7190946
1 E81 116 p (08.11.–11.12)
1 E81 118 P (06.09–11.12)
1 E81 120 p (07.03–11.12)
1 E81 123 p (07.03–11.12)
1 E87 116 p (08.12.–09.12)
1 E87 118 p (06.09.–06.11.)
1 E87 120 p (03.03.–06.11)
1 E87 120 p (06.09.–06.11)
1 E87 123 p (07.03.–09.12)
1 Cabriolet E88 118 d (08.09–13.12)
1 Cabriolet E88 120 d (08.03.–13.12)
1 Cabriolet E88 123 d (08.09.–13.12.)
1 Coupe E82 118 p (09.09–10.13)
1 Coupe E82 120 p (07.09.–10.13)
1 Coupe E82 123 p (07.10–13.10)
3 Cabriolet E93 320 D (07.09.–10.02.)
3 Cabriolet E93 320 d (03/10–10/13)
3 Cabriolet E93 325 p (07.03–12.10)
3 Cabriolet E93 325 d (09.09.–09.13)
3 Cabriolet E93 330 d (09.01.–13.12)
3 Coupe E92 320 p (06.09.–02.10)
3 Coupe E92 320 p (10.03.–13.06.)
3 Coupe E92 320 XD (08.03.–02.10)
3 Coupe E92 325 p (07.02.10.02.10)
3 Coupe E92 325 p (09.09–12.13)
3 Coupe E92 330 p (09.01.–12.13)
3 Coupe E92 330 XD (06.03.08.08)
3 Coupe E92 335 p (06.03.–13.03.)
3 Saloon E90 316 S. (09.07–11.12)
3 Saloon E90 318 p (07.02.–03.10)
3 Saloon E90 318 p (07.02–10.11)
3 Saloon E90 320 p (04.12–11.12)
3 Saloon E90 320 p (07.09.–03.10)
3 Saloon E90 320 p (03/10–12/11)
3 Limousine E90 320 d xDrive (08.09.–02.10)
3 Saloon E90 325 p (06.09.–02.10)
3 Saloon E90 325 p (03.10-10.11)
3 Saloon E90 330 p (05.09.–09.08)
3 Saloon E90 330 p (08.09–11.12)
3 Limousine E90 330 XD (05.09.–08.08)
3 Saloon E90 335 p (06.09–11.12)
3 Touring E91 316 d (09.09.–06.12)
3 Touring E91 318 p (07.07.–06.12)
3 Touring E91 318 p (07.09.–12.06.)
3 Touring E91 320 d (07.02.–12.10)
3 Touring E91 320 p (03.10-05.12)
3 Touring E91 320 d xDrive (08.02.10.02)
3 Touring E91 325 d (10.02.–06.12)
3 Touring E91 330 p (04.12.–08.08)
3 Touring E91 330 p (08.02.–05.12)
3 Touring E91 330 d xDrive (09.01.-06.12)
3 Touring E91 330 XD (05.09.–06.12)
3 Touring E91 335 d (06.09.–06.12.)
X1 Estate E84 sDrive 16 d (12.04.-15.06.)
X1 Kombi E84 sDrive 18 d (09.03.–15.06.)
X1 Kombi E84 sDrive 18 d (09.10.–15.06.)
X1 Estate E84 sDrive 20 d (10.03.–15.06.)
X1 Kombi E84 sDrive 20 d (09.10.–15.06.)
X1 Kombi E84 xDrive 18 d (09.03.-15.06.)
X1 Kombi E84 xDrive 18 d (09.10.–15.06.)
X1 Estate E84 xDrive 20 d (10.03.–15.06.)
X1 Estate E84 xDrive 20 d (09.10.–15.06.)
X1 Kombi E84 xDrive 20 d (12.07.–15.06.)
X1 Estate E84 xDrive 23 d (09.10.–06.15)
X1 Kombi E84 xDrive 25 d (09.10.–06.15)

BMW - 16 11 7 190 946
1 E81 116 p (08.11.–11.12)
1 E81 118 P (06.09–11.12)
1 E81 120 p (07.03–11.12)
1 E81 123 p (07.03–11.12)
1 E87 116 p (08.12.–09.12)
1 E87 118 p (06.09.–06.11.)
1 E87 120 p (03.03.–06.11)
1 E87 120 p (06.09.–06.11)
1 E87 123 p (07.03.–09.12)
1 Cabriolet E88 118 d (08.09–13.12)
1 Cabriolet E88 120 d (08.03.–13.12)
1 Cabriolet E88 123 d (08.09.–13.12.)
1 Coupe E82 118 p (09.09–10.13)
1 Coupe E82 120 p (07.09.–10.13)
1 Coupe E82 123 p (07.10–13.10)
3 Cabriolet E93 320 D (07.09.–10.02.)
3 Cabriolet E93 320 d (03/10–10/13)
3 Cabriolet E93 325 p (07.03–12.10)
3 Cabriolet E93 325 d (09.09.–09.13)
3 Cabriolet E93 330 d (09.01.–13.12)
3 Coupe E92 320 p (06.09.–02.10)
3 Coupe E92 320 p (10.03.–13.06.)
3 Coupe E92 320 XD (08.03.–02.10)
3 Coupe E92 325 p (07.02.10.02.10)
3 Coupe E92 325 p (09.09–12.13)
3 Coupe E92 330 p (09.01.–12.13)
3 Coupe E92 330 XD (06.03.08.08)
3 Coupe E92 335 p (06.03.–13.03.)
3 Saloon E90 316 S. (09.07–11.12)
3 Saloon E90 318 p (07.02.–03.10)
3 Saloon E90 318 p (07.02–10.11)
3 Saloon E90 320 p (04.12–11.12)
3 Saloon E90 320 p (07.09.–03.10)
3 Saloon E90 320 p (03/10–12/11)
3 Limousine E90 320 d xDrive (08.09.–02.10)
3 Saloon E90 325 p (06.09.–02.10)
3 Saloon E90 325 p (03.10-10.11)
3 Saloon E90 330 p (05.09.–09.08)
3 Saloon E90 330 p (08.09–11.12)
3 Limousine E90 330 XD (05.09.–08.08)
3 Saloon E90 335 p (06.09–11.12)
3 Touring E91 316 d (09.09.–06.12)
3 Touring E91 318 p (07.07.–06.12)
3 Touring E91 318 p (07.09.–12.06.)
3 Touring E91 320 d (07.02.–12.10)
3 Touring E91 320 p (03.10-05.12)
3 Touring E91 320 d xDrive (08.02.10.02)
3 Touring E91 325 d (10.02.–06.12)
3 Touring E91 330 p (04.12.–08.08)
3 Touring E91 330 p (08.02.–05.12)
3 Touring E91 330 d xDrive (09.01.-06.12)
3 Touring E91 330 XD (05.09.–06.12)
3 Touring E91 335 d (06.09.–06.12.)
X1 Estate E84 sDrive 16 d (12.04.-15.06.)
X1 Kombi E84 sDrive 18 d (09.03.–15.06.)
X1 Kombi E84 sDrive 18 d (09.10.–15.06.)
X1 Estate E84 sDrive 20 d (10.03.–15.06.)
X1 Kombi E84 sDrive 20 d (09.10.–15.06.)
X1 Kombi E84 xDrive 18 d (09.03.-15.06.)
X1 Kombi E84 xDrive 18 d (09.10.–15.06.)
X1 Estate E84 xDrive 20 d (10.03.–15.06.)
X1 Estate E84 xDrive 20 d (09.10.–15.06.)
X1 Kombi E84 xDrive 20 d (12.07.–15.06.)
X1 Estate E84 xDrive 23 d (09.10.–06.15)
X1 Kombi E84 xDrive 25 d (09.10.–06.15)

2803580162302

Technische Daten

Stromversorgung
13,5 V
Sensor-Typ
Siphon-Schwimmer (V93)
OEM
16 11 7 190 946
7184951
7190946
Motor
E84 xDrive 25 d (10.09.-06.15.)
Herkunftsland
Deutschland
Funktionalität
Kraftstoffstand und Pumpe
Kraftstoffdruck
(5,4 bar-...)
Brennstoff
Diesel (V65)
Status des Artikels
Bestellbar

Besondere Bestellnummern

ean13
4103590770936
Hersteller-Teilenummer (MPN)
2803580162302