Original VDO 228-214-002-005Z Kraftstoffversorgungseinheit – BMW Preis ohne Mehrwertsteuer 136,05
search
  • Original VDO 228-214-002-005Z Kraftstoffversorgungseinheit – BMW Preis ohne Mehrwertsteuer 136,05
  • Original VDO 228-214-002-005Z Kraftstoffversorgungseinheit – BMW Preis ohne Mehrwertsteuer 136,05
  • Original VDO 228-214-002-005Z Kraftstoffversorgungseinheit – BMW Preis ohne Mehrwertsteuer 136,05

VDO 2803580167302 Treibstoffversorgungseinheit – BMW

164,62 € (inkl. MwSt.)

136,05 € (Zzgl. MwSt)

Teilenummer:

VDO 2803580167302

  • BMW
  • Weitere Informationen: siehe Spezifikationen
Logistische Informationen:
  • HS Code: 84133020
  • Ean Code: 4103590770981
  • Gewicht: 0.77kg
Menge

Technische Daten 2803580167302:

BMW - 1 184 279
3 Compact 320 TD
3 Kompakter E46 318 TD (03.03.–02.05)
3 Coupe E46 330 CD (03.03.-07.06)
3 Coupe E46 320 CD (03.11.09.07.07)
3 Limousine E46 330 xd (01.00-02.03)
3 Saloon E46 320 p (01.09.–05.02)
3 Saloon E46 330 p (10.99–02.05)
3 Saloon E46 330 p (03.03.–02.05)
3 Saloon E46 318 S. (01.09.–03.03)
3 Saloon E46 320 p (04.98-09.01)
3 Limousine E46 330 xd (02.09–04.12)
3 Touring E46 320 p (01.09.–02.05)
3 Touring E46 330 p (10.99–02.05)
3 Touring E46 330 d (03.03.–02.05.)
3 Touring E46 318 p (02.10.–03.03.)
3 Touring E46 330 XD (01.00–03.03)
3 Touring E46 330 XD (02.08.–05.05)
3 Touring E46 320 p (03.00–09.01)

BMW - 16 14 1 184 279
3 Kompakter E46 320 TD (01.09–02.05)
3 Kompakter E46 318 TD (03.03.–02.05)
3 Coupe E46 330 CD (03.03.-07.06)
3 Coupe E46 320 CD (03.11.09.07.07)
3 Limousine E46 330 xd (01.00-02.03)
3 Saloon E46 320 p (01.09.–05.02)
3 Saloon E46 330 p (10.99–02.05)
3 Saloon E46 330 p (03.03.–02.05)
3 Saloon E46 318 S. (01.09.–03.03)
3 Saloon E46 320 p (04.98-09.01)
3 Limousine E46 330 xd (02.09–04.12)
3 Touring E46 320 p (01.09.–02.05)
3 Touring E46 330 p (10.99–02.05)
3 Touring E46 330 d (03.03.–02.05.)
3 Touring E46 318 p (02.10.–03.03.)
3 Touring E46 330 XD (01.00–03.03)
3 Touring E46 330 XD (02.08.–05.05)
3 Touring E46 320 p (03.00–09.01)

BMW - 16 14 6 750 839
3 Kompakter E46 320 TD (01.09–02.05)
3 Kompakter E46 318 TD (03.03.–02.05)
3 Coupe E46 330 CD (03.03.-07.06)
3 Coupe E46 320 CD (03.11.09.07.07)
3 Limousine E46 330 xd (01.00-02.03)
3 Saloon E46 320 p (01.09.–05.02)
3 Saloon E46 330 p (10.99–02.05)
3 Saloon E46 330 p (03.03.–02.05)
3 Saloon E46 318 S. (01.09.–03.03)
3 Saloon E46 320 p (04.98-09.01)
3 Limousine E46 330 xd (02.09–04.12)
3 Touring E46 320 p (01.09.–02.05)
3 Touring E46 330 p (10.99–02.05)
3 Touring E46 330 d (03.03.–02.05.)
3 Touring E46 318 p (02.10.–03.03.)
3 Touring E46 330 XD (01.00–03.03)
3 Touring E46 330 XD (02.08.–05.05)
3 Touring E46 320 p (03.00–09.01)

BMW - 16 14 6 755 878
3 Kompakter E46 320 TD (01.09–02.05)
3 Kompakter E46 318 TD (03.03.–02.05)
3 Coupe E46 330 CD (03.03.-07.06)
3 Coupe E46 320 CD (03.11.09.07.07)
3 Limousine E46 330 xd (01.00-02.03)
3 Saloon E46 320 p (01.09.–05.02)
3 Saloon E46 330 p (10.99–02.05)
3 Saloon E46 330 p (03.03.–02.05)
3 Saloon E46 318 S. (01.09.–03.03)
3 Saloon E46 320 p (04.98-09.01)
3 Limousine E46 330 xd (02.09–04.12)
3 Touring E46 320 p (01.09.–02.05)
3 Touring E46 330 p (10.99–02.05)
3 Touring E46 330 d (03.03.–02.05.)
3 Touring E46 318 p (02.10.–03.03.)
3 Touring E46 330 XD (01.00–03.03)
3 Touring E46 330 XD (02.08.–05.05)
3 Touring E46 320 p (03.00–09.01)

BMW - 16 14 6 768 488
3 Kompakter E46 320 TD (01.09–02.05)
3 Kompakter E46 318 TD (03.03.–02.05)
3 Coupe E46 330 CD (03.03.-07.06)
3 Coupe E46 320 CD (03.11.09.07.07)
3 Limousine E46 330 xd (01.00-02.03)
3 Saloon E46 320 p (01.09.–05.02)
3 Saloon E46 330 p (10.99–02.05)
3 Saloon E46 330 p (03.03.–02.05)
3 Saloon E46 318 S. (01.09.–03.03)
3 Saloon E46 320 p (04.98-09.01)
3 Limousine E46 330 xd (02.09–04.12)
3 Touring E46 320 p (01.09.–02.05)
3 Touring E46 330 p (10.99–02.05)
3 Touring E46 330 d (03.03.–02.05.)
3 Touring E46 318 p (02.10.–03.03.)
3 Touring E46 330 XD (01.00–03.03)
3 Touring E46 330 XD (02.08.–05.05)
3 Touring E46 320 p (03.00–09.01)

BMW - 6 750 839
3 Kompakter E46 320 TD (01.09–02.05)
3 Kompakter E46 318 TD (03.03.–02.05)
3 Coupe E46 330 CD (03.03.-07.06)
3 Coupe E46 320 CD (03.11.09.07.07)
3 Limousine E46 330 xd (01.00-02.03)
3 Saloon E46 320 p (01.09.–05.02)
3 Saloon E46 330 p (10.99–02.05)
3 Saloon E46 330 p (03.03.–02.05)
3 Saloon E46 318 S. (01.09.–03.03)
3 Saloon E46 320 p (04.98-09.01)
3 Limousine E46 330 xd (02.09–04.12)
3 Touring E46 320 p (01.09.–02.05)
3 Touring E46 330 p (10.99–02.05)
3 Touring E46 330 d (03.03.–02.05.)
3 Touring E46 318 p (02.10.–03.03.)
3 Touring E46 330 XD (01.00–03.03)
3 Touring E46 330 XD (02.08.–05.05)
3 Touring E46 320 p (03.00–09.01)

BMW - 6 755 878
3 Kompakter E46 320 TD (01.09–02.05)
3 Kompakter E46 318 TD (03.03.–02.05)
3 Coupe E46 330 CD (03.03.-07.06)
3 Coupe E46 320 CD (03.11.09.07.07)
3 Limousine E46 330 xd (01.00-02.03)
3 Saloon E46 320 p (01.09.–05.02)
3 Saloon E46 330 p (10.99–02.05)
3 Saloon E46 330 p (03.03.–02.05)
3 Saloon E46 318 S. (01.09.–03.03)
3 Saloon E46 320 p (04.98-09.01)
3 Limousine E46 330 xd (02.09–04.12)
3 Touring E46 320 p (01.09.–02.05)
3 Touring E46 330 p (10.99–02.05)
3 Touring E46 330 d (03.03.–02.05.)
3 Touring E46 318 p (02.10.–03.03.)
3 Touring E46 330 XD (01.00–03.03)
3 Touring E46 330 XD (02.08.–05.05)
3 Touring E46 320 p (03.00–09.01)

BMW - 6 768 488
3 Kompakter E46 320 TD (01.09–02.05)
3 Kompakter E46 318 TD (03.03.–02.05)
3 Coupe E46 330 CD (03.03.-07.06)
3 Coupe E46 320 CD (03.11.09.07.07)
3 Limousine E46 330 xd (01.00-02.03)
3 Saloon E46 320 p (01.09.–05.02)
3 Saloon E46 330 p (10.99–02.05)
3 Saloon E46 330 p (03.03.–02.05)
3 Saloon E46 318 S. (01.09.–03.03)
3 Saloon E46 320 p (04.98-09.01)
3 Limousine E46 330 xd (02.09–04.12)
3 Touring E46 320 p (01.09.–02.05)
3 Touring E46 330 p (10.99–02.05)
3 Touring E46 330 d (03.03.–02.05.)
3 Touring E46 318 p (02.10.–03.03.)
3 Touring E46 330 XD (01.00–03.03)
3 Touring E46 330 XD (02.08.–05.05)
3 Touring E46 320 p (03.00–09.01)

2803580167302

Technische Daten

Vorgänger
ARTIKEL-NR.: 228214002005C
OEM
1 184 279
6 750 839
6 755 878
6 768 488
16 14 1 184 279
16 14 6 750 839
16 14 6 755 878
16 14 6 768 488
Motor
E46 320 p (03.00.-09.01.)
Herkunftsland
China
Funktionalität
Kraftstoffstand und Pumpe
Kraftstoffdruck
(0,5 bar-...)
Brennstoff
Diesel (V65)
Status des Artikels
Bestellbar

Besondere Bestellnummern

ean13
4103590770981
Hersteller-Teilenummer (MPN)
2803580167302