Kraftstoffsysteme: A2C53103692Z VDO
search
  • Kraftstoffsysteme: A2C53103692Z VDO

Kraftstoffversorgungseinheit - Audi

266,08 € (inkl. MwSt.)

219,90 € (Zzgl. MwSt)

Teilenummer:

A2C53103692Z

  • Audi
  • Weitere Informationen: siehe Spezifikationen
Logistische Informationen:
  • HS Code: 84133020
  • Ean Code: 4103590669551
  • Gewicht: 1.40kg
Menge

Spezifikationen A2C53103692Z:

Audi - 8E0 919 051 AS
A4 1.8 T quattro
A4 8E2 1,8 T quattro (07.01.-12.04.)
A4 8E2 1,8 T quattro (11.02.-12.04.)
A4 8E2 3.0 quattro (04.01.-12.04.)
A4 8E2 3.0 quattro (11.00-12.04.)
A4 B6 1,8 T quattro (07.02.-12.04.)
A4 B6 1,8 T quattro (07.01.-12.04.)
A4 B6 1,8 T quattro (11.02.-12.04.)
A4 B6 3.0 quattro (04.01.-12.04.)
A4 B6 3.0 quattro (11.00.-12.04.)
A4 Avant 8E5 1.8 T quattro (09.01.-07.02.)
A4 Avant 8E5 1.8 T quattro (07.02.-12.04.)
A4 Avant 8E5 1.8 T quattro (09.01-12.04)
A4 Avant 8E5 1.8 T quattro (11.02.-12.04.)
A4 Avant 8E5 3.0 quattro (04.01.-12.04.)
A4 Avant 8E5 3.0 quattro (09.01.-12.04.)
A4 Avant 8ED 3.0 quattro (11.04.-07.06.)
A4 Avant B6 1.8 T quattro (09.01.-07.02.)
A4 Avant B6 1.8 T quattro (07.02.-12.04.)
A4 Avant B6 1.8 T quattro (09.01.-12.04)
A4 Avant B6 1.8 T quattro (11.02.-12.04.)
A4 Avant B6 3.0 quattro (04.01.-12.04.)
A4 Avant B6 3.0 quattro (09.01.-12.04.)
A4 Avant B7 3.0 quattro (11.04.-07.06.)
A4 Cabrio 8H7 1.8 T quattro (05.03.-03.09.)
A4 Cabrio 8H7 S4 quattro (03.04.-03.09.)
A4 Cabrio 8HE 1.8 T quattro (05.03.-03.09.)
A4 Cabrio 8HE S4 quattro (03.04.-03.09.)
A4 Cabrio B6 1.8 T quattro (05.03.-03.09.)
A4 Cabrio B6 S4 quattro (03.04.-03.09.)
A4 Cabrio B7 1.8 T quattro (05.03.-03.09.)
A4 Cabrio B7 S4 quattro (03.04.-03.09.)
A4 Limousine 8EC 1.8 T quattro (11.04.-06.08.)
A4 Limousine 8EC 3.0 quattro (11.04.-07.06.)
A4 Limousine B7 1.8 T quattro (11.04.-06.08.)
A4 Limousine B7 3.0 quattro (11.04.-07.06.)

Audi - 8E0 919 051 BL
A4 8E2 1,8 T quattro (07.02.-12.04.)
A4 8E2 1,8 T quattro (07.01.-12.04.)
A4 8E2 1,8 T quattro (11.02.-12.04.)
A4 8E2 3.0 quattro (04.01.-12.04.)
A4 8E2 3.0 quattro (11.00-12.04.)
A4 B6 1,8 T quattro (07.02.-12.04.)
A4 B6 1,8 T quattro (07.01.-12.04.)
A4 B6 1,8 T quattro (11.02.-12.04.)
A4 B6 3.0 quattro (04.01.-12.04.)
A4 B6 3.0 quattro (11.00.-12.04.)
A4 Avant 8E5 1.8 T quattro (09.01.-07.02.)
A4 Avant 8E5 1.8 T quattro (07.02.-12.04.)
A4 Avant 8E5 1.8 T quattro (09.01-12.04)
A4 Avant 8E5 1.8 T quattro (11.02.-12.04.)
A4 Avant 8E5 3.0 quattro (04.01.-12.04.)
A4 Avant 8E5 3.0 quattro (09.01.-12.04.)
A4 Avant 8ED 3.0 quattro (11.04.-07.06.)
A4 Avant B6 1.8 T quattro (09.01.-07.02.)
A4 Avant B6 1.8 T quattro (07.02.-12.04.)
A4 Avant B6 1.8 T quattro (09.01.-12.04)
A4 Avant B6 1.8 T quattro (11.02.-12.04.)
A4 Avant B6 3.0 quattro (04.01.-12.04.)
A4 Avant B6 3.0 quattro (09.01.-12.04.)
A4 Avant B7 3.0 quattro (11.04.-07.06.)
A4 Cabrio 8H7 1.8 T quattro (05.03.-03.09.)
A4 Cabrio 8H7 S4 quattro (03.04.-03.09.)
A4 Cabrio 8HE 1.8 T quattro (05.03.-03.09.)
A4 Cabrio 8HE S4 quattro (03.04.-03.09.)
A4 Cabrio B6 1.8 T quattro (05.03.-03.09.)
A4 Cabrio B6 S4 quattro (03.04.-03.09.)
A4 Cabrio B7 1.8 T quattro (05.03.-03.09.)
A4 Cabrio B7 S4 quattro (03.04.-03.09.)
A4 Limousine 8EC 1.8 T quattro (11.04.-06.08.)
A4 Limousine 8EC 3.0 quattro (11.04.-07.06.)
A4 Limousine B7 1.8 T quattro (11.04.-06.08.)
A4 Limousine B7 3.0 quattro (11.04.-07.06.)

Audi - 8E0 919 051 BM
A4 8E2 1,8 T quattro (07.02.-12.04.)
A4 8E2 1,8 T quattro (07.01.-12.04.)
A4 8E2 1,8 T quattro (11.02.-12.04.)
A4 8E2 3.0 quattro (04.01.-12.04.)
A4 8E2 3.0 quattro (11.00-12.04.)
A4 B6 1,8 T quattro (07.02.-12.04.)
A4 B6 1,8 T quattro (07.01.-12.04.)
A4 B6 1,8 T quattro (11.02.-12.04.)
A4 B6 3.0 quattro (04.01.-12.04.)
A4 B6 3.0 quattro (11.00.-12.04.)
A4 Avant 8E5 1.8 T quattro (09.01.-07.02.)
A4 Avant 8E5 1.8 T quattro (07.02.-12.04.)
A4 Avant 8E5 1.8 T quattro (09.01-12.04)
A4 Avant 8E5 1.8 T quattro (11.02.-12.04.)
A4 Avant 8E5 3.0 quattro (04.01.-12.04.)
A4 Avant 8E5 3.0 quattro (09.01.-12.04.)
A4 Avant 8ED 3.0 quattro (11.04.-07.06.)
A4 Avant B6 1.8 T quattro (09.01.-07.02.)
A4 Avant B6 1.8 T quattro (07.02.-12.04.)
A4 Avant B6 1.8 T quattro (09.01.-12.04)
A4 Avant B6 1.8 T quattro (11.02.-12.04.)
A4 Avant B6 3.0 quattro (04.01.-12.04.)
A4 Avant B6 3.0 quattro (09.01.-12.04.)
A4 Avant B7 3.0 quattro (11.04.-07.06.)
A4 Cabrio 8H7 1.8 T quattro (05.03.-03.09.)
A4 Cabrio 8H7 S4 quattro (03.04.-03.09.)
A4 Cabrio 8HE 1.8 T quattro (05.03.-03.09.)
A4 Cabrio 8HE S4 quattro (03.04.-03.09.)
A4 Cabrio B6 1.8 T quattro (05.03.-03.09.)
A4 Cabrio B6 S4 quattro (03.04.-03.09.)
A4 Cabrio B7 1.8 T quattro (05.03.-03.09.)
A4 Cabrio B7 S4 quattro (03.04.-03.09.)
A4 Limousine 8EC 1.8 T quattro (11.04.-06.08.)
A4 Limousine 8EC 3.0 quattro (11.04.-07.06.)
A4 Limousine B7 1.8 T quattro (11.04.-06.08.)
A4 Limousine B7 3.0 quattro (11.04.-07.06.)

A2C53103692Z

Technische Daten

Sensor-Typ
Siphon-Schwimmer (V93)
OEM
8E0 919 051 ACHSE
8E0 919 051 BL
8E0 919 051 BM
Motor
B7 3.0 quattro (11.04.-07.06.)
Herkunftsland
Deutschland
Funktionalität
Kraftstoffstand und Pumpe
Kraftstoffdruck
(4 BAR-...)
Brennstoff
Benzin (V61)
Status des Artikels
Bestellbar

Besondere Bestellnummern

isbn
84133020
ean13
4103590669551
Hersteller-Teilenummer (MPN)
A2C53103692Z