57,00 € impuestos excl.
VDO A2C59513323Z
| Número OE | Información de referencia |
| AUDI 06B 906 265 A | Por favor, respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Siempre compara la pieza antigua y la nueva (especialmente el número OE) |
| AUDI 06B906265A | Por favor, respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Siempre compara la pieza antigua y la nueva (especialmente el número OE) |
| SKODA 03D 906 265 B | Por favor, respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Siempre compara la pieza antigua y la nueva (especialmente el número OE) |
| SKODA 03D906265B | Por favor, respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Siempre compara la pieza antigua y la nueva (especialmente el número OE) |
| SKODA 06B 906 265 A | Por favor, respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Siempre compara la pieza antigua y la nueva (especialmente el número OE) |
| SKODA 06B906265A | Por favor, respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Siempre compara la pieza antigua y la nueva (especialmente el número OE) |
| VW 03D906265B | Por favor, respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Siempre compara la pieza antigua y la nueva (especialmente el número OE) |
| VW 06B 906 265 A | Por favor, respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Siempre compara la pieza antigua y la nueva (especialmente el número OE) |
| VW 06B906265A | Por favor, respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Siempre compara la pieza antigua y la nueva (especialmente el número OE) |
| Modelo | Año modelo | kW | HP | CC | Tipo |
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 Año de construcción desde 07.1999 Código de motor ANA Sonda de diagnóstico del sensor de osígeno Posición de ajuste tras el catalizador | 11.1994 - 10.2000 | 74 | 100 | 1595 | Salón |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 Código de motor ANA Año de construcción desde 07.1999 Año de construcción hasta 07.1999 Sonda de diagnóstico del sensor de osígeno Posición de ajuste tras el catalizador | 11.1994 - 09.2001 | 74 | 100 | 1595 | Station_Wagon |
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 Año de construcción desde el 12.2000 Año de construcción hasta 04.2002 Tipo de transmisión Transmisión manual Número de identificación del vehículo (VIN) a 2-400 000 Sonda de diagnóstico del sensor de osígeno Posición de ajuste tras el catalizador | 11.2000 - 12.2004 | 75 | 102 | 1595 | Salón |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6 Año de construcción hasta 04.2002 Tipo de transmisión Transmisión manual Número de identificación del vehículo (VIN) a 2-400 000 Sonda de diagnóstico del sensor de osígeno Posición de ajuste tras el catalizador | 09.2001 - 12.2004 | 75 | 102 | 1595 | Station_Wagon |
Ficha técnica
Referencias específicas