VDO A2C59515307
| Rango de medición de temperatura: | De -40 °C a +130 °C |
| Temperatura mínima - máxima de funcionamiento: | De -40 °C a +130 °C |
| Hélice: | M14 x 1,5 |
| Longitud del sensor + rosca (L): | No VDO |
| Diámetro del sensor: | No VDO |
| Apriete: | 45 Nm |
| Temperatura del medio: | Agua - Refrigerante |
| Fuente de alimentación: | 6 - 24 V CC |
| Valor de resistencia: | 90 °C = 244,1 ohmios |
| Señal de salida del sensor de temperatura: | Aislado de la masa |
| Contacto de advertencia: | No |
| Conexión del sensor de temperatura: | Kostal 2 Polos Código A 09 4412 11 |
| VDO Catálogo de Electrónica para Vehículos 2014: | Página 140 - 141 |
| Tablas de sensores de temperatura VDO y Du: | No VDO |
| VDO Los sensores de temperatura se utilizan, entre otras cosas: | Automóvil - Construcción naval - Ingeniería mecánica - Agricultura y construcción de carreteras Vehículos |
Ficha técnica
Referencias específicas