 
          
                    
                    
                  
                
               
          VDO 437-055-004C
| Diámetro incorporado (orificio) y diámetro exterior: | 100 mm - 4 pulgadas y 105 mm - 4 1/8 pulgadas | 
| Profundidad de instalación: | 91 milímetros | 
| Espesor del panel con tuerca giratoria: | Opcional 0,5 mm - 23 mm | 
| Espesor del panel con montaje de soporte: | 0,5 mm – 12 mm | 
| Montaje empotrado: | No | 
| Rango de medición de la escala de velocidad analógica superior a inferior: | De 0 a 50 mph - De 0 a 80 km/h | 
| Funciones de visualización: | Odómetro Cuentakilómetros | 
| Señal de entrada de velocímetro analógico: | Sensor de inducción de RPM Sensor Hall de RPM Sensor de oscilador de bloqueo de RPM | 
| Precisión de la medición: | No hay declaración VDO disponible | 
| Entronque: | Conector de enchufe plano de 8 pines 6,3 x 0,8 mm | 
| Conexión de iluminación a escala: | Taco plano 6,3 x 0,8 mm (4x) | 
| Tensión de alimentación: | 11 - 30 voltios CC | 
| Consumo de energía sin iluminación de escala: | < 100 mA | 
| Protección de polaridad inversa: | Sí | 
| Resistencia a cortocircuito: | No VDO | 
| Escama: | 270° | 
| Color de la escala: | Negro | 
| Iluminación a escala: | Proyector Dual - 12V - 3.4 Watt Blanco - Verde - Rojo y 24V - 3 Watt - Opcional | 
| Aguja: | Luz de fondo roja | 
| Indicación de alarma: | No | 
| Programable: | No | 
| Modelo: | Cockpit International | 
| Tipo de vidrio frontal: | Tobillo - Antirreflectante | 
| Anillo delantero estándar: | Triángulo negro (Anillo de tornillo) | 
| Clase de protección delantera: | IP64 (DIN 40050) - Resistente al ozono - Resistente a los rayos UV | 
| Clase de protección trasera | IP42 (DIN 40050) | 
| Humedad relativa: | No hay declaración VDO disponible | 
| Temperatura de funcionamiento: | De -20 °C a +70 °C | 
| Certificación CE: | Sí | 
| Certificación DNV GL: | No hay declaración VDO disponible | 
| Prueba de vibración 8 horas: | Máx.: 1G - 25Hz - 2000Hz | 
| Prueba de EMC: | Conforme a las normas EN 13309 e ISO 13677 | 
| Posición nominal: | EN 0 a EN 90 - DIN 16257 | 
| Recinto: | Plástico ignífugo | 
Ficha técnica
Referencias específicas