169,00 € impuestos excl.
VDO A2C59517051
| Citroën Peugeot Número OE | Información de referencia |
| 9801125480 | Incluye junta/sello Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua y la nueva (especialmente el número de equipo original) La unidad de control/software debe formarse/actualizarse. Número de pieza de los accesorios recomendados: A2C59514036 |
| 1623839680 | Incluyendo junta/sello Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua y la nueva (especialmente el número de equipo original) La unidad de control/software debe formarse/actualizarse. Número de pieza de los accesorios recomendados: A2C59514036 |
| Ford Número OE | Información de referencia |
| BK2Q-9K546-AG | Incluye junta/sello Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua y la nueva (especialmente el número de equipo original) La unidad de control/software debe formarse/actualizarse. Número de pieza de los accesorios recomendados: A2C59514036 |
| BK2Q9K546AG | Incluyendo junta/sello Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua y la nueva (especialmente el número de equipo original) La unidad de control/software debe formarse/actualizarse. Número de pieza de los accesorios recomendados: A2C59514036 |
| 1840747 | Incluyendo junta/sello Observe las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua y la nueva (especialmente el número de equipo original) La unidad de control/software debe estar capacitada/actualizada. Número de pieza de los accesorios recomendados: A2C59514036 |
| 1746967 | Incluyendo junta/sello Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua y la nueva (especialmente el número de equipo original) La unidad de control/software debe formarse/actualizarse. Número de pieza de los accesorios recomendados: A2C59514036 |
| REBK2Q-9K546-AG | Incluyendo junta/sello Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua y la nueva (especialmente el número de equipo original) La unidad de control/software debe formarse/actualizarse. Número de pieza de los accesorios recomendados: A2C59514036 |
| REBK2Q9K546AG | Incluyendo junta/sello Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua y la nueva (especialmente el número de equipo original) La unidad de control/software debe estar capacitada/actualizada. Número de pieza de los accesorios recomendados: A2C59514036 |
| RMBK2Q-9K546-AG | Incluyendo junta/sello Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua y la nueva (especialmente el número de equipo original) La unidad de control/software debe formarse/actualizarse. Número de pieza de los accesorios recomendados: A2C59514036 |
| RMBK2Q9K546AG | Incluyendo junta/sello Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua y la nueva (especialmente el número de equipo original) La unidad de control/software debe estar capacitada/actualizada. Número de pieza de los accesorios recomendados: A2C59514036 |
| 2079601 | Incluyendo junta/sello Observe las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua y la nueva (especialmente el número de equipo original) La unidad de control/software debe estar capacitada/actualizada. Número de pieza de los accesorios recomendados: A2C59514036 |
| Modelo Citroën | Modelo Año | kW | CV | cc | Tipo |
| JUMPER III Autobús 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Autobús |
| JUMPER III Autobús 2.2 HDi 110 | 07.2011-12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Autobús |
| JUMPER III Autobús 2.2 HDi 130 | 07.2011- | 96 | 130 | 2198 | Autobús |
| JUMPER III Autobús 2.2 HDi 150 | 07.2011- | 110 | 150 | 2198 | Autobús |
| Plataforma/chasis JUMPER III 2.0 BlueHDi 110 Código motor: AHM (DW10FUE) | 11.2015-09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Plataforma/chasis |
| Plataforma/chasis JUMPER III 2.0 BlueHDi 130 Código motor: AHN (DW10FUD) | 11.2015-09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Plataforma/chasis |
| JUMPER III Plataforma/chasis 2.0 BlueHDi 130 4x4 Código motor: AHN (DW10FUD) | 11.2015-09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Plataforma/chasis |
| JUMPER III Plataforma/chasis 2.2 HDi 110 | 07.2011-12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Plataforma/chasis |
| Plataforma/chasis JUMPER III 2.2 HDi 130 | 07.2006- | 96 | 130 | 2198 | Plataforma/chasis |
| Plataforma/chasis JUMPER III 2.2 HDi 150 | 07.2011- | 110 | 150 | 2198 | Plataforma/chasis |
| JUMPER III Furgoneta 2.0 BlueHDi 110 Código motor: AHM (DW10FUE) | 11.2015-09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Furgoneta |
| JUMPER III Furgoneta 2.0 BlueHDi 130 Código motor: AHN (DW10FUD) | 11.2015-09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Furgoneta |
| JUMPER III Furgón 2.2 HDi 110 | 07.2011-12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Furgoneta |
| JUMPER III Furgón 2.2 HDi 130 | 07.2011- | 96 | 130 | 2198 | Furgoneta |
| JUMPER III Furgón 2.2 HDi 150 | 07.2011- | 110 | 150 | 2198 | Furgoneta |
| Modelo Ford | Año del modelo | kW | CV | cc | Tipo |
| TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 10.2011-08.2014 | 114 | 155 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 09.2011-12.2014 | 92 | 125 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 Código Motor: CYRC | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 Código Motor: CYRB | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.2 TDCi Código Motor: UHFA | 10.2007-08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.2 TDCi Código Motor: PGFB | 10.2007-08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.2 TDCi Código Motor: CYFD | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.2 TDCi Código Motor: CYFC | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.2 TDCi Código Motor: CYFB | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.2 TDCi Código Motor: CYFA | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.2 TDCi Código Motor: DRFE | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.2 TDCi Código Motor: DRFD | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.2 TDCi Código Motor: DRFC | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.2 TDCi Código Motor: DRFB | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.2 TDCi Código Motor: DRFA | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT V363 Furgón (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD Código Motor: CV24, CVR5, UYR6 | 08.2013-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | Desde |
| TRANSIT V363 Furgón (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD Código Motor: USR6 | 08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT V363 Furgón (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD Código Motor: DRR5 | 08.2013-12.2018 | 74 | 100 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT V363 Furgón (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 Código Motor: CVR5, CV24 | 08.2015-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT V363 Furgón (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 Código Motor: CYR5, CY24 | 08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT V363 Furgón (FCD, FDD) 2.2 TDCi Código Motor: CVF5 | 08.2013-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) 2.2 TDCi Código motor: USF6, CYFG, CYF5, CY14 | 08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Desde |
| TRANSIT V363 Furgoneta (FCD, FDD) 2.2 TDCi Código motor: DRFG, DRF5, DRFF | 08.2013-12.2018 | 74 | 100 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT V363 Plataforma/chasis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD Código motor: CVR5, UYR6, CV24 | 08.2013-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT V363 Plataforma/chasis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD Código motor: USR6 | 08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT V363 Plataforma/chasis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD Código motor: DRR5 | 08.2013-12.2018 | 74 | 100 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT V363 Plataforma/chasis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 Código motor: CV24, CVR5 | 08.2013-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT V363 Plataforma/chasis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 Código motor: CYR5, CY24 | 08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT V363 Plataforma/chasis (FED, FFD) 2.2 TDCi Código motor: CVF5 | 08.2013-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT V363 Plataforma/chasis (FED, FFD) 2.2 TDCi Código motor: CYF5 | 08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT V363 Plataforma/chasis (FED, FFD) 2.2 TDCi Código motor: DRF5, DRFG, DRFF | 08.2013-12.2018 | 74 | 100 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD Código motor: CV24, CVR5, UYR6 | 08.2013-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD Código motor: USR6 | 08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD Código motor: DRR5 | 08.2013-12.2018 | 74 | 100 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 Código motor: CY24, CYR5 | 08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) 2.2 TDCi Código motor: CVF5 | 12.2014-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) 2.2 TDCi Código motor: CY14, CYF5, CYFG | 08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT V363 Autobús (FAD, FBD) 2.2 TDCi Código motor: DRFF, DRF5, DRFG | 08.2013-12.2018 | 74 | 100 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT TOURNEO Autobús 2.2 TDCi Código motor: PGFA | 10.2007-08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT Plataforma/chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 10.2011-08.2014 | 114 | 155 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT Plataforma/chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT Plataforma/chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Plataforma/chasis |
| Plataforma/chasis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4x4 Código motor: CYRB | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT Plataforma/chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Código motor: UHFC | 10.2007-08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT Plataforma/chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Código motor: PGFB | 10.2007-08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT Plataforma/chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Código motor: CYFD | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT Plataforma/chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Código motor: CYFC | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT Plataforma/chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Código motor: CYFB | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT Plataforma/chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Código motor: CYFA | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT Plataforma/chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Código motor: DRFE | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT Plataforma/chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Código motor: DRFD | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT Plataforma/chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Código motor: DRFC | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT Plataforma/chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Código motor: DRFB | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT Plataforma/chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Código motor: DRFA | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Plataforma/chasis |
| TRANSIT CUSTOM V362 Furgón (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012-12.2015 | 114 | 155 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT CUSTOM V362 Furgón (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012-12.2023 | 92 | 125 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT CUSTOM V362 Furgón (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012-06.2016 | 74 | 100 | 2198 | Furgoneta |
| TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) 2.2 TDCi | 09.2012-12.2015 | 114 | 155 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) 2.2 TDCi | 09.2012-12.2015 | 92 | 125 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) 2.2 TDCi | 09.2012-06.2016 | 74 | 100 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 09.2011-08.2014 | 100 | 135 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 09.2011-12.2014 | 92 | 125 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Código Motor: PGFA | 10.2007-08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Código motor: CYFD | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Código Motor: CYFC | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Código Motor: CYFB | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Código Motor: CYFA | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Código Motor: DRFC | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Autobús |
| TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Código motor: DRFB | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Autobús |
| TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) 2.2 TDCi | 09.2012-12.2015 | 114 | 155 | 2198 | Autobús |
| TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) 2.2 TDCi | 09.2012-12.2015 | 92 | 125 | 2198 | Autobús |
| TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) 2.2 TDCi | 09.2012-12.2015 | 74 | 100 | 2198 | Autobús |
| RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 Código motor: SAFA Fecha de producción hasta: 14.09.2015 | 04.2011- | 147 | 200 | 3198 | Pickup |
| RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 Código Motor: GBVAJQJ Fecha de producción hasta: 14.09.2015 | 04.2011- | 110 | 150 | 2198 | Pickup |
| RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 Fecha de producción hasta: 14.09.2015 | 05.2015- | 96 | 131 | 2198 | Pickup |
| RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 Código Motor: GBVAJQW Fecha de producción hasta: 14.09.2015 | 04.2011- | 92 | 125 | 2198 | Pickup |
| RANGER (TKE) 2.2 TDCi Código Motor: GBVAJQJ Fecha de producción hasta: 14.09.2015 | 11.2011- | 110 | 150 | 2198 | Pickup |
| RANGER (TKE) 2.2 TDCi Fecha de producción hasta: 14.09.2015 | 05.2015- | 96 | 131 | 2198 | Pickup |
| RANGER (TKE) 2.2 TDCi Código motor: GBVAJQW Fecha de producción hasta: 14.09.2015 | 04.2011- | 92 | 125 | 2198 | Pickup |
| RANGER (TKE) 2.2 TDCi Código Motor: GBVAJPF Fecha de producción hasta: 14.09.2015 | 04.2011- | 88 | 120 | 2198 | Recogida |
| Modelo Peugeot | Año del modelo | kW | CV | cc | Tipo |
| BOXER Furgón 2.2 HDi 150 | 03.2011- | 110 | 150 | 2198 | Furgoneta |
| BOXER Furgoneta 2.2 HDi 130 | 03.2011- | 96 | 131 | 2198 | Furgoneta |
| BOXER Furgoneta 2.2 HDi 110 | 03.2011-12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Furgoneta |
| BOXER Furgoneta 2.0 BlueHDi 130 Código Motor: AHN (DW10FUD) | 03.2016-09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Furgoneta |
| BOXER Furgoneta 2.0 BlueHDi 110 | 03.2016-09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Furgoneta |
| Plataforma/chasis BOXER 2.2 HDi 150 | 03.2011- | 110 | 150 | 2198 | Plataforma/chasis |
| Plataforma/chasis BOXER 2.2 HDi 130 | 04.2006- | 96 | 131 | 2198 | Plataforma/chasis |
| Plataforma/chasis BOXER 2.2 HDi 110 | 03.2011-12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Plataforma/chasis |
| Plataforma/chasis BOXER 2.0 BlueHDi 130 Código de motor: AHN (DW10FUD) | 03.2016-09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Plataforma/chasis |
| Plataforma/chasis BOXER 2.0 BlueHDi 110 | 03.2016-09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Plataforma/chasis |
| Autobús BOXER 2.2 HDi 150 | 03.2011- | 110 | 150 | 2198 | Autobús |
| BOXER Autobús 2.2 HDi 130 | 03.2011- | 96 | 131 | 2198 | Autobús |
| BOXER Autobús 2.2 HDi 110 | 03.2011-12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Autobús |
| BOXER Autobús 2.0 BlueHDi 130 Código motor: AHN (DW10FUD) | 07.2015-09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Autobús |
| BOXER Autobús 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Autobús |
Ficha técnica
Referencias específicas