169,00 € HT
VDO A2C59517051
| Citroën Peugeot Numéro OE | Informations de référence |
| 9801125480 | Y compris le joint d'étanchéité Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l'ancienne et la nouvelle pièce (en particulier le numéro OE) L'unité de contrôle/le logiciel doit être formé/mis à jour. Numéro de référence des accessoires recommandés : A2C59514036 |
| 1623839680 | Y compris le joint d'étanchéité Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l'ancienne et la nouvelle pièce (en particulier le numéro OE) L'unité de contrôle/le logiciel doit être formé/mis à jour. Numéro de pièce des accessoires recommandés : A2C59514036 |
| Ford Numéro OE | Référence info |
| BK2Q-9K546-AG | Y compris le joint d'étanchéité Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l'ancienne et la nouvelle pièce (en particulier le numéro OE) L'unité de contrôle/le logiciel doit être formé/mis à jour. Numéro de pièce des accessoires recommandés : A2C59514036 |
| BK2Q9K546AG | Y compris le joint d'étanchéité Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l'ancienne et pièce avec la nouvelle (en particulier le numéro OE) L'unité de contrôle/le logiciel doit être formé/mis à jour. Numéro de pièce des accessoires recommandés : A2C59514036 |
| 1840747 | Y compris le joint d'étanchéité Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l'ancienne et pièce avec la nouvelle (en particulier le numéro OE) L'unité de contrôle/le logiciel doit être formé/mis à jour. Numéro de pièce des accessoires recommandés : A2C59514036 |
| 1746967 | Y compris le joint d'étanchéité Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l'ancienne et pièce avec la nouvelle (en particulier le numéro OE) L'unité de contrôle/le logiciel doit être formé/mis à jour. Numéro de pièce des accessoires recommandés : A2C59514036 |
| REBK2Q-9K546-AG | Y compris le joint d'étanchéité Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l'ancienne et pièce avec la nouvelle (en particulier le numéro OE) L'unité de contrôle/le logiciel doit être formé/mis à jour. Numéro de pièce des accessoires recommandés : A2C59514036 |
| REBK2Q9K546AG | Y compris le joint d'étanchéité Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l'ancienne et pièce avec la nouvelle (en particulier le numéro OE) L'unité de contrôle/le logiciel doit être formé/mis à jour. Numéro de pièce des accessoires recommandés : A2C59514036 |
| RMBK2Q-9K546-AG | Y compris le joint d'étanchéité Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l'ancienne et la nouvelle pièce (en particulier le numéro OE) L'unité de contrôle/le logiciel doit être formé/mis à jour. Numéro de pièce des accessoires recommandés : A2C59514036 |
| RMBK2Q9K546AG | Y compris le joint d'étanchéité Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l'ancienne et pièce avec la nouvelle (en particulier le numéro OE) L'unité de contrôle/le logiciel doit être formé/mis à jour. Numéro de pièce des accessoires recommandés : A2C59514036 |
| 2079601 | Y compris le joint d'étanchéité Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l'ancienne et la nouvelle pièce (en particulier le numéro OE) L'unité de contrôle/le logiciel doit être formé/mis à jour. Numéro de pièce des accessoires recommandés : A2C59514036 |
| Modèle Citroën | Modèle Année | kW | HP | cc | Type de véhicule |
| JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Bus |
| JUMPER III Bus 2.2 HDi 110 | 07.2011-12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Bus |
| JUMPER III Bus 2.2 HDi 130 | 07.2011- | 96 | 130 | 2198 | Bus |
| JUMPER III Bus 2.2 HDi 150 | 07.2011- | 110 | 150 | 2198 | Bus |
| JUMPER III Plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 110 Code moteur : AHM (DW10FUE) | 11.2015-09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis JUMPER III 2.0 BlueHDi 130 Code moteur : AHN (DW10FUD) | 11.2015-09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis JUMPER III 2.0 BlueHDi 130 4x4 Code moteur : AHN (DW10FUD) | 11.2015-09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis JUMPER III 2.2 HDi 110 | 07.2011-12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis JUMPER III 2.2 HDi 130 | 07.2006- | 96 | 130 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis JUMPER III 2.2 HDi 150 | 07.2011- | 110 | 150 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 110 Code moteur : AHM (DW10FUE) | 11.2015-09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Fourgon |
| JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 130 Code moteur : AHN (DW10FUD) | 11.2015-09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Fourgon |
| JUMPER III Van 2.2 HDi 110 | 07.2011-12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Fourgon |
| JUMPER III Van 2.2 HDi 130 | 07.2011- | 96 | 130 | 2198 | Fourgon |
| JUMPER III Van 2.2 HDi 150 | 07.2011- | 110 | 150 | 2198 | Fourgon |
| Modèle Ford | Année du modèle | kW | CV | cc | Type de véhicule |
| Fourgon TRANSIT (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 10.2011-08.2014 | 114 | 155 | 2198 | Fourgon |
| Fourgon TRANSIT (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 09.2011-12.2014 | 92 | 125 | 2198 | Fourgon |
| Fourgon TRANSIT (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Fourgon |
| TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 Code moteur : CYRC | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Fourgonnette |
| TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 Code moteur : CYRB | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Fourgon |
| TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi Code moteur : UHFA | 10.2007-08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Fourgonnette |
| TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi Code moteur : PGFB | 10.2007-08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Fourgonnette |
| TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi Code moteur : CYFD | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Fourgonnette |
| TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi Code moteur : CYFC | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Fourgonnette |
| TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi Code moteur : CYFB | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Fourgonnette |
| TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi Code moteur : CYFA | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Fourgonnette |
| TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi Code moteur : DRFE | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Fourgonnette |
| TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi Code moteur : DRFD | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Fourgonnette |
| TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi Code moteur : DRFC | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Fourgonnette |
| TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi Code moteur : DRFB | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Fourgonnette |
| TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi Code moteur : DRFA | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Fourgon |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD Code moteur : CV24, CVR5, UYR6 | 08.2013-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | De |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD Code moteur : USR6 | 08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Fourgon |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD Code moteur : DRR5 | 08.2013-12.2018 | 74 | 100 | 2198 | Fourgon |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 Code moteur : CVR5, CV24 | 08.2015-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | Fourgon |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 Code moteur : CYR5, CY24 | 08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Fourgon |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi Code moteur : CVF5 | 08.2013-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | Fourgon |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi Code moteur : USF6, CYFG, CYF5, CY14 | 08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | De |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi Code moteur : DRFG, DRF5, DRFF | 08.2013-12.2018 | 74 | 100 | 2198 | Fourgon |
| TRANSIT V363 Plate-forme/Châssis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD Code moteur : CVR5, UYR6, CV24 | 08.2013-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD Code moteur : USR6 | 08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD Code moteur : DRR5 | 08.2013-12.2018 | 74 | 100 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/châssis TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 Code moteur : CV24, CVR5 | 08.2013-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 Code moteur : CYR5, CY24 | 08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.2 TDCi Code moteur : CVF5 | 08.2013-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.2 TDCi Code moteur : CYF5 | 08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.2 TDCi Code moteur : DRF5, DRFG, DRFF | 08.2013-12.2018 | 74 | 100 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD Code moteur : CV24, CVR5, UYR6 | 08.2013-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | Bus |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD Code moteur : USR6 | 08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD Code moteur : DRR5 | 08.2013-12.2018 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 Code moteur : CY24, CYR5 | 08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi Code moteur : CVF5 | 12.2014-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | Bus |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi Code moteur : CY14, CYF5, CYFG | 08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi Code moteur : DRFF, DRF5, DRFG | 08.2013-12.2018 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
| TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi Code moteur : PGFA | 10.2007-08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Bus |
| Plate-forme/châssis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 10.2011-08.2014 | 114 | 155 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4x4 Code moteur : CYRB | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Code moteur : UHFC | 10.2007-08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Code moteur : PGFB | 10.2007-08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Code moteur : CYFD | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Code moteur : CYFC | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Code moteur : CYFB | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Code moteur : CYFA | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Code moteur : DRFE | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Code moteur : DRFD | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Code moteur : DRFC | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Code moteur : DRFB | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Code moteur : DRFA | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012-12.2015 | 114 | 155 | 2198 | Fourgon |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012-12.2023 | 92 | 125 | 2198 | Fourgon |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012-06.2016 | 74 | 100 | 2198 | Fourgon |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 09.2012-12.2015 | 114 | 155 | 2198 | Bus |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 09.2012-12.2015 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 09.2012-06.2016 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
| Bus TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 09.2011-08.2014 | 100 | 135 | 2198 | Bus |
| Bus TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 09.2011-12.2014 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| Bus TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Code moteur : PGFA | 10.2007-08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Bus |
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Code moteur : CYFD | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Code moteur : CYFC | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Code moteur : CYFB | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Code moteur : CYFA | 10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Code moteur : DRFC | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Code moteur : DRFB | 10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 09.2012-12.2015 | 114 | 155 | 2198 | Bus |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 09.2012-12.2015 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 09.2012-12.2015 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
| RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 Code moteur : SAFA Date de production jusqu'au : 14.09.2015 | 04.2011- | 147 | 200 | 3198 | Pickup |
| RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 Code moteur : GBVAJQJ Date de production jusqu'au : 14.09.2015 | 04.2011- | 110 | 150 | 2198 | Pickup |
| RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 Date de production jusqu'au : 14.09.2015 | 05.2015- | 96 | 131 | 2198 | Pickup |
| RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 Code moteur : GBVAJQW Date de production jusqu'au : 14.09.2015 | 04.2011- | 92 | 125 | 2198 | Pickup |
| RANGER (TKE) 2.2 TDCi Code moteur : GBVAJQJ Date de production jusqu'à : 14.09.2015 | 11.2011- | 110 | 150 | 2198 | Pickup |
| RANGER (TKE) 2.2 TDCi Date de production jusqu'au : 14.09.2015 | 05.2015- | 96 | 131 | 2198 | Pickup |
| RANGER (TKE) 2.2 TDCi Code moteur : GBVAJQW Date de production jusqu'à : 14.09.2015 | 04.2011- | 92 | 125 | 2198 | Pickup |
| RANGER (TKE) 2.2 TDCi Code moteur : GBVAJPF Date de production jusqu'au : 14.09.2015 | 04.2011- | 88 | 120 | 2198 | Ramassage |
| Modèle Peugeot | Année du modèle | kW | CV | cc | Type de véhicule |
| BOXER Van 2.2 HDi 150 | 03.2011- | 110 | 150 | 2198 | Fourgon |
| BOXER Van 2.2 HDi 130 | 03.2011- | 96 | 131 | 2198 | Fourgon |
| BOXER Van 2.2 HDi 110 | 03.2011-12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Fourgon |
| BOXER Van 2.0 BlueHDi 130 Code moteur : AHN (DW10FUD) | 03.2016-09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Fourgon |
| BOXER Van 2.0 BlueHDi 110 | 03.2016-09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Fourgon |
| Plate-forme/Châssis BOXER 2.2 HDi 150 | 03.2011- | 110 | 150 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis BOXER 2.2 HDi 130 | 04.2006- | 96 | 131 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis BOXER 2.2 HDi 110 | 03.2011-12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis BOXER 2.0 BlueHDi 130 Code moteur : AHN (DW10FUD) | 03.2016-09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Plate-forme/Châssis |
| Plate-forme/Châssis BOXER 2.0 BlueHDi 110 | 03.2016-09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Plate-forme/Châssis |
| BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 03.2011- | 110 | 150 | 2198 | Bus |
| BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 03.2011- | 96 | 131 | 2198 | Bus |
| BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 03.2011-12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Bus |
| BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 Code moteur : AHN (DW10FUD) | 07.2015-09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Bus |
| BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Bus |
Fiche technique
Références spécifiques