87,00 € impuestos excl.
VDO 2910000438500
| Número de recambio original | Información de referencia |
| CITROËN 9674958880 | Siga las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua con la nueva (especialmente el número de recambio original) |
| FORD 1516668 | Respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua con la nueva (especialmente el número de pieza original). |
| FORD 8V2112B579AA | Respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua con la nueva (especialmente el número de recambio original) |
| HITACHI AFH70M83 | Respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua con la nueva (especialmente el número de recambio original) |
| LAND ROVER LR019830 | Respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua con la nueva (especialmente el número de recambio original) |
| PEUGEOT 9674958880 | Respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua con la nueva (especialmente el número de recambio original). |
| VOLVO 30757655 | Respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua con la nueva (especialmente el número de recambio original) |
| Modelo | Año del modelo | kW | HP | CC | Tipo |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 Norma de emisiones Euro 5 | 07/2015 - 09/2019 | 81 | 110 | 1997 | Autobús |
| PEUGEOT Autobús BOXER 2.0 BlueHDi 130 Código del motor AHN (DW10FUD) Norma de emisiones Euro 5 | 07/2015 - 09/2019 | 96 | 130 | 1997 | Autobús |
| PEUGEOT Autobús BOXER 2.2 HDi 110 Código del motor 4HG (P22DTE) Norma de emisiones Euro 5 | 03/2011 - 12/2020 | 81 | 110 | 2198 | Autobús |
| PEUGEOT Autobús BOXER 2.2 HDi 150 Código del motor 4HJ (P22DTE) Norma de emisiones Euro 5 | 03/2011 - | 110 | 150 | 2198 | Autobús |
| PEUGEOT Plataforma/chasis BOXER 2.0 BlueHDi 110 Norma de emisiones Euro 5 | 03/2016 - 09/2019 | 81 | 110 | 1997 | Plataforma/Chasis |
| PEUGEOT BOXER Plataforma/Chasis 2.0 BlueHDi 130 Código del motor AHN (DW10FUD) Norma de emisiones Euro 5 | 03/2016 - 09/2019 | 96 | 130 | 1997 | Plataforma/Chasis |
| PEUGEOT BOXER Plataforma/Chasis 2.2 HDi 110 Código del motor 4HG (P22DTE) Norma de emisiones Euro 5 | 03/2011 - 12/2020 | 81 | 110 | 2198 | Plataforma/Chasis |
| PEUGEOT BOXER Plataforma/Chasis 2.2 HDi 150 Código del motor 4HJ (P22DTE) Norma de emisiones Euro 5 | 03/2011 - | 110 | 150 | 2198 | Plataforma/Chasis |
| PEUGEOT Furgoneta BOXER 2.0 BlueHDi 110 Norma de emisiones Euro 5 | 03/2016 - 09/2019 | 81 | 110 | 1997 | Furgoneta |
| PEUGEOT Furgoneta BOXER 2.0 BlueHDi 130 Código del motor AHN (DW10FUD) Norma de emisiones Euro 5 | 03/2016 - 09/2019 | 96 | 130 | 1997 | Furgoneta |
| PEUGEOT Furgoneta BOXER 2.2 HDi 110 Código del motor 4HG (P22DTE) Norma de emisiones Euro 5 | 03/2011 - 12/2020 | 81 | 110 | 2198 | Furgoneta |
| PEUGEOT Furgoneta BOXER 2.2 HDi 150 Código del motor 4HJ (P22DTE) Norma de emisiones Euro 5 | 03/2011 - | 110 | 150 | 2198 | Furgoneta |
| FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost Código de motor SFJA Código de motor SFJB Código de motor SFJC Código de motor SFJD | 10.2012 - 12.2017 | 74 | 100 | 998 | Monovolumen |
| FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost Código del motor M1JA | 10/2012 - 12/2017 | 88 | 120 | 998 | Monovolumen |
| FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost Código del motor M1JE | 10/2012 - 12/2017 | 92 | 125 | 998 | Monovolumen |
| FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost Código del motor YYJC | 02/2016 - 12/2017 | 103 | 140 | 998 | Monovolumen |
| FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi Código de motor UGJC | 10/2012 - 12/2017 | 55 | 75 | 1499 | Monovolumen |
| FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi Código del motor T3JB | 10.2012 - 12.2017 | 70 | 95 | 1560 | Monovolumen |
| FORD Furgoneta B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost Código de motor SFJA Código de motor SFJB Código de motor SFJC Código de motor SFJD | 10.2012 - 12.2017 | 74 | 100 | 998 | Monovolumen/Furgoneta |
| FORD Furgoneta B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost Código del motor M1JE | 10/2012 - 12/2017 | 92 | 125 | 998 | Monovolumen/Furgoneta |
| FORD Furgoneta B-MAX (JK) 1.5 TDCi Código del motor UGJC | 10.2012 - 12.2017 | 55 | 75 | 1499 | Monovolumen/Furgoneta |
| FORD Furgoneta B-MAX (JK) 1.6 TDCi Código del motor T3JB | 10/2012 - 12/2017 | 70 | 95 | 1560 | Monovolumen/Furgoneta |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost Código de motor M1JC | 10.2013 - | 92 | 125 | 998 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost Código de motor YYJD | 03/2016 - | 103 | 140 | 998 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi Código del motor XVJD | 05/2015 - | 70 | 95 | 1499 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi Código de motor UGJE | 10.2013 - | 66 | 90 | 1499 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 11.2017 - | 92 | 125 | 1499 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 11.2017 - | 92 | 125 | 1499 | SUV |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi Código de motor F6JD Código de motor KVJA | 07/2010 - 09/2012 | 51 | 70 | 1399 | Hatchback |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi Código de motor UBJA Código de motor HHJF | 06/2008 - 12/2012 | 55 | 75 | 1560 | Hatchback |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi Código de motor HHJC Código de motor HHJD Código de motor HHJE | 06.2008 - 12.2012 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi Código de motor TZJA Código de motor TZJB Código de motor T3JA | 02/2010 - 12/2015 | 70 | 95 | 1560 | Hatchback |
| FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi Código de motor F6JD Código de motor KVJA | 07/2010 - 04/2017 | 51 | 70 | 1399 | Hatchback |
| Furgoneta FORD FIESTA VI Furgoneta 1.6 TDCi Código de motor HHJC Código de motor HHJD Código de motor HHJE | 01/2009 - 04/2017 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| Furgoneta FORD FIESTA VI Furgoneta 1.6 TDCi Código del motor T3JA Código del motor TZJA Código del motor TZJB | 02.2010 - 05.2015 | 70 | 95 | 1560 | Hatchback |
| Furgoneta FORD GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost Código de motor JTWA Código de motor JTWB | 11.2010 - 06.2015 | 118 | 160 | 1596 | Monovolumen |
| FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi Código de motor T1WA Código de motor T1WB | 02/2011 - 06/2015 | 85 | 115 | 1560 | Monovolumen |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost Código del motor TNWB | 07/2010 - 06/2015 | 146 | 199 | 1999 | Monovolumen |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost Código del motor TNWA | 03/2010 - 06/2015 | 149 | 203 | 1999 | Monovolumen |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Código del motor UKWA Código del motor AZWC | 05/2006 - 06/2015 | 100 | 136 | 1997 | Monovolumen |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Código del motor UFWA | 05/2006 - 06/2015 | 103 | 140 | 1997 | Monovolumen |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Código del motor TXWA | 03/2010 - 06/2015 | 120 | 163 | 1997 | Monovolumen |
| FORD KA+ III (UK, FK) 1.5 TDCi | 02/2018 - 12/2020 | 66 | 90 | 1499 | Hatchback |
| FORD KA+ III (UK, FK) 1.5 TDCi | 02/2018 - 12/2020 | 70 | 95 | 1499 | Hatchback |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost Código de motor JTBA Código de motor JTBB | 02/2011 - 01/2015 | 118 | 160 | 1596 | Hatchback |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi Código de motor T1BA Código de motor T1BB Código de motor T1BC | 02/2011 - 01/2015 | 85 | 115 | 1560 | Hatchback |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost Código del motor TPBA | 07/2010 - 01/2015 | 176 | 240 | 1999 | Hatchback |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Código de motor TXBA Código de motor TXBB | 03/2010 - 01/2015 | 120 | 163 | 1997 | Hatchback |
| FORD MONDEO IV Berlina (BA7) 1.6 EcoBoost Código de motor JTBA Código de motor JTBB | 11.2010 - 01.2015 | 118 | 160 | 1596 | Berlina |
| FORD MONDEO IV Berlina (BA7) 1.6 TDCi Código de motor T1BA Código de motor T1BB Código de motor T1BC | 12.2010 - 01.2015 | 85 | 115 | 1560 | Berlina |
| FORD MONDEO IV Berlina (BA7) 2.0 TDCi Código del motor TXBA Código del motor TXBB | 03/2010 - 01/2015 | 120 | 163 | 1997 | Berlina |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost Código de motor JTBA Código de motor JTBB | 02/2011 - 01/2015 | 118 | 160 | 1596 | Familiar |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi Código del motor T1BA Código del motor T1BB Código del motor T1BC | 02/2011 - 01/2015 | 85 | 115 | 1560 | Familiar |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost Código de motor TPBA | 07/2010 - 01/2015 | 176 | 240 | 1999 | Familiar |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Código de motor TXBA Código de motor TXBB | 03/2010 - 01/2015 | 120 | 163 | 1997 | Familiar |
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) 1.6 TDCi Código de motor U3CA Código de motor NGCA | 09/2014 - 03/2022 | 85 | 115 | 1560 | Hatchback |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi Código del motor NGCA Código del motor U3CA | 09/2014 - 03/2022 | 85 | 115 | 1560 | Familiar |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi Código del motor GBVAJPF | 04.2011 - | 88 | 120 | 2198 | Camioneta |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi Código de motor GBVAJQJ | 11/2011 - | 110 | 150 | 2198 | Camioneta |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 Código de motor GBVAJQJ | 04/2011 - | 110 | 150 | 2198 | Camioneta |
| FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 Código de motor SAFA | 04/2011 - | 147 | 200 | 3198 | Camioneta |
| FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost Código de motor JTWA Código de motor JTWB | 02/2011 - 12/2014 | 118 | 160 | 1596 | Monovolumen |
| FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi Código del motor T1WA Código del motor T1WB | 02/2011 - 12/2014 | 85 | 115 | 1560 | Monovolumen |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost Código del motor TNWB | 07/2010 - 12/2014 | 146 | 199 | 1999 | Monovolumen |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost Código del motor TNWA | 03/2010 - 12/2014 | 149 | 203 | 1999 | Monovolumen |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost Código del motor TPWA | 07/2010 - 12/2014 | 176 | 240 | 1999 | Monovolumen |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Código de motor UKWA Código de motor AZWC | 05/2006 - 12/2014 | 100 | 136 | 1997 | Monovolumen |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi Código del motor RWPF Código del motor HCPA Código del motor HCPB Código del motor R3PA Código del motor P9PD Código del motor P9PA Código del motor P9PC Código del motor P9PB Código del motor RWPE Año de fabricación desde 07.2010 Norma de emisiones Euro 5 | 06/2002 - 12/2013 | 66 | 90 | 1753 | Monovolumen |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi Código del motor RWPA Código del motor RWPD Código del motor RWPC Año de fabricación a partir de julio de 2010 Norma de emisiones Euro 5 | 08/2006 - 12/2013 | 81 | 110 | 1753 | Monovolumen |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI Código de motor P7PA Código de motor P7PB Código de motor R2PA Código de motor BHPA Año de fabricación a partir de julio de 2010 Norma de emisiones Euro 5 | 06/2002 - 12/2013 | 55 | 75 | 1753 | Monovolumen |
| FORD TOURNEO COURIER B460 MPV 1.0 EcoBoost Código del motor SFCA Código del motor SFCB Código del motor SFCC Código del motor SFCD | 02/2014 - 12/2023 | 74 | 100 | 998 | Monovolumen |
| FORD TOURNEO COURIER B460 MPV 1.5 TDCi Código de motor UGCA Código de motor UGCB Código de motor XUCC Código de motor XUCD | 02/2014 - 12/2023 | 55 | 75 | 1499 | Monovolumen |
| FORD TOURNEO COURIER B460 MPV 1.5 TDCi Código del motor XVCA Código del motor XVCB Código del motor XVCC | 05/2015 - 12/2023 | 70 | 95 | 1499 | Monovolumen |
| FORD TOURNEO COURIER B460 MPV 1.6 TDCi Código de motor T3CA Código de motor T3CB Código de motor T3CC | 02/2014 - 12/2023 | 70 | 95 | 1560 | Monovolumen |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) 2.0 EcoBlue Código de motor YLF6 Código de motor YLFS | 12.2015 - 12.2023 | 77 | 105 | 1995 | Autobús |
| FORD Autobús TOURNEO CUSTOM V362 (F3) 2.0 EcoBlue Código del motor YMFS | 12.2015 - 12.2023 | 96 | 130 | 1995 | Autobús |
| FORD Autobús TOURNEO CUSTOM V362 (F3) 2.2 TDCi Código del motor: DRFF Código del motor: DRF4 Código del motor: DRFG | 09/2012 - 12/2015 | 74 | 100 | 2198 | Autobús |
| FORD Autobús TOURNEO CUSTOM V362 (F3) 2.2 TDCi Código del motor CYF4 Código del motor CYFF | 09/2012 - 12/2015 | 92 | 125 | 2198 | Autobús |
| FORD Autobús TOURNEO CUSTOM V362 (F3) 2.2 TDCi Código del motor CVFF | 09/2012 - 12/2015 | 114 | 155 | 2198 | Autobús |
| FORD Autobús TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Código del motor DRFA Código del motor DRFB Código del motor DRFC Código del motor DRFD Código del motor DRFE | 10.2011 - 08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Autobús |
| FORD Autobús TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Código del motor CYFA Código del motor CYFB Código del motor CYFC Código del motor CYFD | 10.2011 - 08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Autobús |
| FORD Autobús TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Código del motor PGFA Código del motor PGFB Código del motor UHFA Código del motor UHFB Código del motor UHFC Versión 2.2 l CR TC I4 DSL | 10.2007 - 08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Autobús |
| FORD Autobús TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi tracción trasera Código del motor DRRA Código del motor DRRB Código del motor DRRC | 10.2011 - 08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Autobús |
| FORD Autobús TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi tracción trasera Código del motor CYRA | 09/2011 - 12/2014 | 92 | 125 | 2198 | Autobús |
| FORD Autobús TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi tracción trasera Código de motor USRA Código de motor USRB | 09/2011 - 08/2014 | 100 | 135 | 2198 | Autobús |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di Código del motor P7PA Código del motor P7PB Código del motor BHPA Código del motor R2PA Norma de emisiones Euro 5 | 06/2002 - 12/2013 | 55 | 75 | 1753 | MPV_Furgoneta |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi Código del motor P9PD Código del motor R3PA Código del motor P9PB Código del motor P9PC Código del motor RWPE Código del motor HCPA Código del motor HCPB Código del motor RWPF Código del motor P9PA Año de fabricación desde 07.2010 Norma de emisiones Euro 5 | 06/2002 - 12/2013 | 66 | 90 | 1753 | Monovolumen/Furgoneta |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi Código del motor RWPA Código del motor RWPD Código del motor RWPC Año de fabricación a partir de julio de 2010 Norma de emisiones Euro 5 | 08/2006 - 12/2013 | 81 | 110 | 1753 | Monovolumen/Furgoneta |
| FORD TRANSIT COURIER B460 MPV 1.0 EcoBoost Código de motor SFCA Código de motor SFCB Código de motor SFCC Código de motor SFCD | 02/2014 - 12/2023 | 74 | 100 | 998 | Monovolumen |
| FORD TRANSIT COURIER B460 MPV 1.5 TDCi Código del motor XUCD Código del motor XUCC Código del motor UGCB Código del motor UGCA | 02/2014 - 12/2023 | 55 | 75 | 1499 | Monovolumen |
| FORD TRANSIT COURIER B460 MPV 1.5 TDCi Código del motor XVCA Código del motor XVCB Código del motor XVCC | 05/2015 - 12/2023 | 70 | 95 | 1499 | Monovolumen |
| FORD TRANSIT COURIER B460 MPV 1.6 TDCi Código del motor T3CA Código del motor T3CB Código del motor T3CC | 02/2014 - 12/2023 | 70 | 95 | 1560 | Monovolumen |
| FORD TRANSIT COURIER B460 MPV_Furgoneta 1.0 EcoBoost Código de motor SFCA Código de motor SFCB Código de motor SFCC Código de motor SFCD | 02/2014 - 12/2023 | 74 | 100 | 998 | Monovolumen/Furgoneta |
| FORD TRANSIT COURIER B460 MPV_Furgoneta 1.5 TDCi Código de motor UGCA Código de motor UGCB Código de motor XUCD Código de motor XUCC | 02/2014 - 12/2023 | 55 | 75 | 1499 | Monovolumen/Furgoneta |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Monovolumen_Furgoneta 1.5 TDCi Código del motor XVCA Código del motor XVCB Código del motor XVCC | 05/2015 - 12/2023 | 70 | 95 | 1499 | Monovolumen/Furgoneta |
| FORD TRANSIT COURIER B460 MPV_Furgoneta 1.6 TDCi Código del motor T3CA Código del motor T3CB Código del motor T3CC | 02/2014 - 12/2023 | 70 | 95 | 1560 | MPV_Furgoneta |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) 2.0 EcoBlue Código del motor YLFS Código del motor YLF6 | 12.2015 - 12.2023 | 77 | 105 | 1995 | Autobús |
| FORD Autobús TRANSIT CUSTOM V362 (F3) 2.0 EcoBlue Código del motor YMF6 Código del motor YMFS | 12.2015 - 12.2023 | 96 | 130 | 1995 | Autobús |
| FORD Autobús TRANSIT CUSTOM V362 (F3) 2.2 TDCi Código del motor: DRFG Código del motor: DRFF Código del motor: DRF4 | 09/2012 - 06/2016 | 74 | 100 | 2198 | Autobús |
| FORD Autobús TRANSIT CUSTOM V362 (F3) 2.2 TDCi Código del motor CYF4 Código del motor CYFF | 09/2012 - 12/2015 | 92 | 125 | 2198 | Autobús |
| FORD Autobús TRANSIT CUSTOM V362 (F3) 2.2 TDCi Código del motor CVFF | 09/2012 - 12/2015 | 114 | 155 | 2198 | Autobús |
| FORD Furgoneta TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Código de motor YLFS Código de motor YLF6 | 12.2015 - 12.2023 | 77 | 105 | 1995 | Furgoneta |
| FORD Furgoneta TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Código del motor YMF6 Código del motor YMFS | 12/2015 - 12/2023 | 96 | 130 | 1995 | Furgoneta |
| FORD Furgoneta TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ) 2.2 TDCi Código del motor DRF4 Código del motor DRFF Código del motor DRFG | 09/2012 - 06/2016 | 74 | 100 | 2198 | Furgoneta |
| FORD Furgoneta TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ) 2.2 TDCi Código del motor CYF4 Código del motor CYFF | 09/2012 - 12/2023 | 92 | 125 | 2198 | Furgoneta |
| FORD Furgoneta TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ) 2.2 TDCi Código del motor CVFF | 09/2012 - 12/2015 | 114 | 155 | 2198 | Furgoneta |
| FORD Plataforma/chasis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Código del motor DRFA Código del motor DRFB Código del motor DRFC Código del motor DRFD Código del motor DRFE | 10.2011 - 08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Plataforma/Chasis |
| FORD Plataforma/chasis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Código del motor CYFA Código del motor CYFB Código del motor CYFC Código del motor CYFD | 10.2011 - 08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Plataforma/Chasis |
| FORD Plataforma/chasis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4x4 Código de motor CYRB Código de motor CYRC | 10.2011 - 08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Plataforma/Chasis |
| FORD Plataforma/Chasis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi tracción trasera Código del motor DRRA Código del motor DRRB Código del motor DRRC | 10.2011 - 08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Plataforma/Chasis |
| FORD Plataforma/Chasis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi tracción trasera Código del motor CYRA | 10.2011 - 08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Plataforma/Chasis |
| FORD Plataforma/Chasis TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi tracción trasera Código de motor CVRA Código de motor CVRB Código de motor CVRC | 10.2011 - 08.2014 | 114 | 155 | 2198 | Plataforma/Chasis |
| FORD Furgoneta TRANSIT (FA_ _) 2.2 TDCi Código del motor DRFA Código del motor DRFB Código del motor DRFC Código del motor DRFD Código del motor DRFE | 10.2011 - 08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Furgoneta |
| FORD Furgoneta TRANSIT (FA_ _) 2.2 TDCi Código del motor CYFA Código del motor CYFB Código del motor CYFC Código del motor CYFD | 10.2011 - 08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Furgoneta |
| FORD Furgoneta TRANSIT (FA_ _) 2.2 TDCi Código del motor PGFA Código del motor PGFB Código del motor UHFA Código del motor UHFB Código del motor UHFC Versión 2.2 l CR TC I4 DSL | 10.2007 - 08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Furgoneta |
| FORD Furgoneta TRANSIT (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 Código de motor CYRB Código de motor CYRC | 10.2011 - 08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Furgoneta |
| FORD Furgoneta TRANSIT (FA_ _) 2.2 TDCi tracción trasera Código del motor DRRA Código del motor DRRB Código del motor DRRC | 10.2011 - 08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Furgoneta |
| FORD Furgoneta TRANSIT (FA_ _) 2.2 TDCi tracción trasera Código del motor CYRA | 09/2011 - 12/2014 | 92 | 125 | 2198 | Furgoneta |
| FORD Furgoneta TRANSIT (FA_ _) 2.2 TDCi tracción trasera Código de motor CVRA Código de motor CVRB Código de motor CVRC | 10.2011 - 08.2014 | 114 | 155 | 2198 | Furgoneta |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 2.0 BlueHDi 130 Código del motor AHN (DW10FUD) Norma de emisiones Euro 5 | 07/2015 - 09/2019 | 96 | 130 | 1997 | Autobús |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 2.2 HDi 110 Código del motor 4HG (P22DTE) Norma de emisiones Euro 5 | 07/2011 - 12/2020 | 81 | 110 | 2198 | Autobús |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 2.2 HDi 130 Código del motor 4HH (P22DTE) Norma de emisiones Euro 5 | 07.2011 - | 96 | 130 | 2198 | Autobús |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 2.2 HDi 150 Código del motor 4HJ (P22DTE) Norma de emisiones Euro 5 | 07.2011 - | 110 | 150 | 2198 | Autobús |
| CITROËN JUMPER III Plataforma/Chasis 2.0 BlueHDi 110 Código del motor AHM (DW10FUE) Norma de emisiones Euro 5 | 11/2015 - 09/2019 | 81 | 110 | 1997 | Plataforma/Chasis |
| CITROËN JUMPER III Plataforma/Chasis 2.0 BlueHDi 130 Código del motor AHN (DW10FUD) Norma de emisiones Euro 5 | 11/2015 - 09/2019 | 96 | 130 | 1997 | Plataforma/Chasis |
| CITROËN JUMPER III Plataforma/Chasis 2.0 BlueHDi 130 4x4 Código del motor AHN (DW10FUD) Norma de emisiones Euro 5 | 11/2015 - 09/2019 | 96 | 130 | 1997 | Plataforma/Chasis |
| CITROËN JUMPER III Plataforma/Chasis 2.2 HDi 110 Código del motor 4HG (P22DTE) Norma de emisiones Euro 5 | 07/2011 - 12/2020 | 81 | 110 | 2198 | Plataforma/Chasis |
| CITROËN JUMPER III Plataforma/Chasis 2.2 HDi 130 Código del motor 4HH (P22DTE) Norma de emisiones Euro 5 | 07/2006 - | 96 | 130 | 2198 | Plataforma/Chasis |
| CITROËN JUMPER III Plataforma/Chasis 2.2 HDi 150 Código del motor 4HJ (P22DTE) Norma de emisiones Euro 5 | 07.2011 - | 110 | 150 | 2198 | Plataforma/Chasis |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 2.0 BlueHDi 110 Código del motor AHM (DW10FUE) Norma de emisiones Euro 5 | 11/2015 - 09/2019 | 81 | 110 | 1997 | Furgoneta |
| CITROËN Furgoneta JUMPER III 2.0 BlueHDi 130 Código del motor AHN (DW10FUD) Norma de emisiones Euro 5 | 11/2015 - 09/2019 | 96 | 130 | 1997 | Furgoneta |
| CITROËN Furgoneta JUMPER III 2.2 HDi 110 Código del motor 4HG (P22DTE) Norma de emisiones Euro 5 | 07/2011 - 12/2020 | 81 | 110 | 2198 | Furgoneta |
| CITROËN Furgoneta JUMPER III 2.2 HDi 130 Código del motor 4HH (P22DTE) Norma de emisiones Euro 5 | 07/2011 - | 96 | 130 | 2198 | Furgoneta |
| CITROËN Furgoneta JUMPER III 2.2 HDi 150 Código del motor 4HJ (P22DTE) Norma de emisiones Euro 5 | 07/2011 - | 110 | 150 | 2198 | Furgoneta |
Ficha técnica
Referencias específicas