57,63 € impuestos excl.
VDO 2803605145302
| Número de equipo original | Información de referencia |
| AUDI 03F133062C | Respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua con la nueva (especialmente el número de recambio original) |
| AUDI 03F133062E | Respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua con la nueva (especialmente el número de recambio original) |
| CUPRA 03F133062E | Respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua con la nueva (especialmente el número de recambio original) |
| SEAT 03F133062E | Respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua con la nueva (especialmente el número OE) |
| SEAT 03F133062C | Respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua con la nueva (especialmente el número de recambio original) |
| SKODA 03F133062E | Respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua con la nueva (especialmente el número de recambio original) |
| SKODA 03F133062C | Respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua con la nueva (especialmente el número de recambio original) |
| VW 03F133062C | Respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua con la nueva (especialmente el número de recambio original) |
| VW 03F133062E | Respete las especificaciones del fabricante del vehículo. Compare siempre la pieza antigua con la nueva (especialmente el número OE) |
| Modelo | Año del modelo | kW | HP | CC | Tipo |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 05/2014 - 10/2020 | 150 | 204 | 1395 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 e-tron | 07/2018 - 10/2020 | 150 | 204 | 1395 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSIe | 06/2020 - | 150 | 204 | 1395 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 45 TFSIe | 07/2021 - | 180 | 245 | 1395 | Hatchback |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | 08/2015 - 11/2019 | 110 | 150 | 1395 | Berlina |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | 02/2016 - 10/2019 | 110 | 150 | 1395 | Familiar |
| AUDI A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI | 11/2016 - 02/2020 | 110 | 150 | 1395 | Coupé |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI | 01/2017 - 02/2020 | 110 | 150 | 1395 | Hatchback |
| AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI e | 11.2020 - | 180 | 245 | 1.395 | SUV |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI e | 11.2020 - | 180 | 245 | 1395 | SUV |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI para el número de referencia 4BF Norma de emisiones Euro 6DG | 05/2015 - 12/2022 | 110 | 150 | 1395 | Monovolumen |
| SEAT ALHAMBRA VAN (711) TSi para el número de matrícula 4BF Norma de emisiones Euro 6DG | 05/2015 - 12/2022 | 110 | 150 | 1395 | Monovolumen Furgoneta |
| SEAT LEON (KL1, KLG) 1.4 TSI e-Hybrid | 05.2020 - | 150 | 204 | 1395 | Hatchback |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.4 TSI e-Hybrid | 05.2020 - | 150 | 204 | 1395 | Familiar |
| SEAT TARRACO (KN2) TSI e-HYBRID | 02/2021 - 05/2024 | 180 | 245 | 1395 | SUV |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 1.4 TSI RS iV | 06.2020 - | 180 | 245 | 1395 | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 1.4 TSI iV | 06.2020 - | 150 | 204 | 1395 | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.4 TSI RS iV | 06/2020 - | 180 | 245 | 1395 | Familiar |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.4 TSI iV | 06.2020 - | 150 | 204 | 1395 | Familiar |
| SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI iV | 08/2019 - 06/2024 | 160 | 218 | 1395 | Hatchback |
| SKODA SUPERB III Familiar (3V5) 1.4 TSI iV | 08/2019 - 06/2024 | 160 | 218 | 1395 | Familiar |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) 1.4 eHybrid Código del motor DGEB | 11.2020 - 12.2024 | 160 | 218 | 1395 | Hatchback |
| VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 1.4 eHybrid Código del motor DGEB | 11/2020 - 12/2024 | 160 | 218 | 1395 | Familiar |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid | 05/2014 - 08/2020 | 150 | 204 | 1395 | Hatchback |
| VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.4 GTE híbrido enchufable | 07/2020 - | 180 | 245 | 1395 | Hatchback |
| VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.4 TSI eHybrid | 07/2020 - | 150 | 204 | 1395 | Hatchback |
| VW MULTIVAN T7 (STM, STN) 1.4 eHybrid | 08/2021 - 05/2024 | 160 | 218 | 1395 | Furgoneta |
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 GTE Hybrid | 06/2015 - 03/2024 | 160 | 218 | 1395 | Berlina |
| VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 GTE Hybrid | 06/2015 - 03/2024 | 160 | 218 | 1395 | Familiar |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI para el número de matrícula 4BF Norma de emisiones Euro 6DG | 05/2015 - 11/2022 | 110 | 150 | 1395 | Monovolumen |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 1.4 eHybrid | 11/2020 - 04/2024 | 180 | 245 | 1 395 | SUV |
| CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 1.4 e-Hybrid Código del motor DGEA | 01/2021 - | 150 | 204 | 1395 | SUV |
| CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 1.4 e-Hybrid VZ Código del motor DGEA | 02/2021 - | 180 | 245 | 1395 | SUV |
| CUPRA LEON (KL1, KU1, KUG) 1.4 e-HYBRID Código del motor DGEA | 09.2020 - | 150 | 204 | 1395 | Hatchback |
| CUPRA LEÓN (KL1, KU1, KUG) 1.4 e-HYBRID | 09/2020 - | 180 | 245 | 1395 | Hatchback |
| CUPRA LEÓN Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 1.4 e-HYBRID Código del motor DGEA | 09/2020 - | 150 | 204 | 1395 | Familiar |
| CUPRA LEÓN Sportstourer (KL8, KU8, KUD) e-HYBRID | 09/2020 - | 180 | 245 | 1395 | Familiar |
Ficha técnica
Referencias específicas