15,00 € HT
VDO 2803550201302
| Référence d'origine | Informations de référence |
| DACIA 8200285798 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier la référence d'origine) |
| NISSAN 23731-BN701 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| NISSAN 23760-00QAD | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| NISSAN 22630-00QAG | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| NISSAN 23731-DB00A | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| NISSAN 23731-DB000 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| NISSAN 23760-00QAB | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| OPEL 4420249 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et à la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| OPEL 4415077 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce avec la neu et (en particulier le numéro d'origine) |
| OPEL 4421645 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce avec la neu et (en particulier le numéro d'origine) |
| RENAULT 77 01 058 077 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et à la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| RENAULT 7701058077 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et à la nouvelle (en particulier le numéro OE) |
| RENAULT 82 00 285 798 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et à la nouvelle (en particulier le numéro OE) |
| RENAULT 8200285798 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et à la nouvelle (en particulier le numéro OE) |
| RENAULT 82 00 033 686 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et à la nouvelle (en particulier le numéro OE) |
| RENAULT 8200033686 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et à la nouvelle (en particulier le numéro OE) |
| RENAULT 23 73 1DB 00A | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro OE) |
| RENAULT 23731DB00A | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et à la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| SUZUKI 33220-84A10-000 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| SUZUKI 33220-84A00-000 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| Modèle | Année du modèle | kW | HP | CC | Type |
| NISSAN ALMERA II (N16) 1,5 dCi | 01/2003 - 09/2006 | 60 | 82 | 1 461 | Berline |
| NISSAN ALMERA II Berline (N16) 1,5 dCi | 01/2003 - 09/2006 | 60 | 82 | 1 461 | Berline |
| Bus NISSAN INTERSTAR (X70) dCi 140 | 11/2003 - | 100 | 136 | 2 953 | Autocar |
| NISSAN INTERSTAR Plateforme/Châssis (X70) dCi 140 | nov. 2003 - | 100 | 136 | 2 953 | Plateforme/Châssis |
| NISSAN INTERSTAR Fourgon (X70) dCi 140 | nov. 2003 - | 100 | 136 | 2 953 | Fourgon |
| NISSAN KUBISTAR Fourgon (X76) 1,5 dCi | 08/2005 - 10/2009 | 45 | 61 | 1 461 | Fourgon |
| NISSAN KUBISTAR Fourgon (X76) 1,5 dCi | 08/2003 - | 48 | 65 | 1 461 | Fourgon |
| NISSAN KUBISTAR Fourgon (X76) 1,5 dCi | 08/2003 - 10/2009 | 60 | 82 | 1 461 | Fourgon |
| NISSAN MICRA III (K12) 1,5 dCi | 01/2003 - 06/2010 | 48 | 65 | 1 461 | Berline |
| NISSAN MICRA III (K12) 1,5 dCi | juin 2005 - juin 2010 | 50 | 68 | 1 461 | Berline |
| NISSAN MICRA III (K12) 1,5 dCi | 09/2003 - 06/2010 | 60 | 82 | 1 461 | Berline |
| NISSAN MICRA III (K12) 1,5 dCi | juin 2005 - juin 2010 | 63 | 86 | 1 461 | Berline |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) 1,5 dCi | 03/2006 - 06/2012 | 50 | 68 | 1 461 | Monospace |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) 1,5 dCi | 03/2006 - 06/2012 | 63 | 86 | 1 461 | Monospace |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) 1,5 dCi | 07/2008 - 06/2012 | 76 | 103 | 1 461 | Monospace |
| NISSAN NV200 / EVALIA Bus 1,5 dCi 110 (M20, M20M) | avril 2011 - | 81 | 110 | 1 461 | Minibus |
| NISSAN NV200 / EVALIA Bus 1,5 dCi 90 (M20, M20M) | 04/2011 - | 66 | 90 | 1 461 | Minibus |
| NISSAN NV200 Van 1,5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) | 04/2011 - | 81 | 110 | 1 461 | Fourgon |
| NISSAN NV200 Fourgon 1,5 dCi 90 (M20, M20N, M20M) | 04/2011 - | 66 | 90 | 1 461 | Fourgon |
| NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10) 1,5 dCi | 08/2008 - 01/2010 | 76 | 103 | 1 461 | SUV |
| NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10) 1,5 dCi | nov. 2006 - nov. 2013 | 78 | 106 | 1 461 | SUV |
| NISSAN TIIDA Berline (C11) 1,5 dCi | 09/2007 - 12/2011 | 78 | 106 | 1 461 | Berline |
| NISSAN TIIDA Berline (C11) 1,8 (JC11) | 09/2004 - 12/2011 | 93 | 126 | 1 798 | Berline |
| NISSAN TIIDA Berline (SC11) 1,5 dCi | 09/2007 - 12/2012 | 78 | 106 | 1 461 | Berline |
| OPEL MOVANO A Bus (X70) 3.0 DTi (JD) | 10/2003 - | 100 | 136 | 2 953 | Autocar |
| OPEL MOVANO A Plateforme/Châssis (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10/2003 - | 100 | 136 | 2 953 | Plateforme/Châssis |
| OPEL MOVANO A Fourgon (X70) 3.0 DTI (FD) | 10/2003 - | 100 | 136 | 2 953 | Fourgon |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,5 dCi | 06/2001 - 12/2006 | 42 | 57 | 1 461 | Berline |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,5 dCi | 10/2003 - 04/2005 | 74 | 100 | 1 461 | Berline |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,5 dCi (B/C2J) | 08/2004 - 12/2012 | 50 | 68 | 1 461 | Berline |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,5 dCi (B/CB03) | juin 2001 - octobre 2003 | 59 | 80 | 1 461 | Berline |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,5 dCi (B/CB07) | juin 2001 - juillet 2009 | 48 | 65 | 1 461 | Berline |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,5 dCi (B/CB08) | juin 2001 - avril 2005 | 60 | 82 | 1 461 | Berline |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,5 dCi (B/CB3M) | juin 2005 - décembre 2010 | 47 | 64 | 1 461 | Berline |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1,5 dCi (BB3N, CB3N) | février 2007 - juin 2009 | 62 | 84 | 1 461 | Berline |
| RENAULT CLIO II Berline Fourgon (SB0/1/2_) 1,5 dCi | 06/2001 - 10/2004 | 59 | 80 | 1 461 | Fourgon à hayon |
| RENAULT CLIO II Berline fourgon (SB0/1/2_) 1,5 dCi | 11/2003 - | 60 | 82 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT CLIO II Berline fourgon (SB0/1/2_) 1,5 dCi (SB07) | 06/2001 - | 48 | 65 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V | juin 2005 - décembre 2014 | 58 | 78 | 1 149 | Berline |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,5 dCi | juin 2005 - décembre 2012 | 47 | 64 | 1 461 | Berline |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,5 dCi | 05/2005 - 11/2010 | 48 | 65 | 1 461 | Berline |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | juin 2005 - décembre 2014 | 78 | 106 | 1 461 | Berline |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,5 dCi (BR17, CR17) | juin 2005 - décembre 2012 | 63 | 86 | 1 461 | Berline |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,5 dCi (BR1C, CR1C) | juin 2005 - décembre 2012 | 76 | 103 | 1 461 | Berline |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | juin 2005 - décembre 2012 | 50 | 68 | 1 461 | Berline |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... |
juin 2005 - décembre 2014 | 82 | 112 | 1 598 | Berline |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | juin 2005 - octobre 2007 | 65 | 88 | 1 598 | Berline |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,6 16V GT (BR10, CR10) | juin 2009 - décembre 2014 | 94 | 128 | 1 598 | Berline |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport | 09/2008 - 12/2014 | 148 | 200 | 1998 | Berline |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | févr. 2006 - déc. 2012 | 145 | 197 | 1998 | Berline |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1,2 16V (KR0E) | nov. 2007 - déc. 2014 | 58 | 78 | 1 149 | Break |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1,5 dCi | nov. 2007 - déc. 2012 | 48 | 65 | 1 461 | Break |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1,5 dCi Code moteur K9K 772 |
08/2010 - 12/2012 | 65 | 88 | 1 461 | Break |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1,5 dCi (KR0F) | nov. 2007 - déc. 2012 | 63 | 86 | 1 461 | Break |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1,5 dCi (KR0G) | nov. 2007 - déc. 2012 | 50 | 68 | 1 461 | Break |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1,5 dCi (KR0H, KR1S) | févr. 2008 - déc. 2012 | 78 | 106 | 1 461 | Break |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1,5 dCi (KR1C, KR1N) | nov. 2007 - déc. 2012 | 76 | 103 | 1 461 | Break |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1,6 16V (KR0B) | nov. 2007 - déc. 2012 | 82 | 112 | 1 598 | Break |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1,6 16V (KR10) | nov. 2007 - déc. 2012 | 94 | 128 | 1 598 | Break |
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1,5 dCi (JM02, JM13) | 04/2004 - 11/2008 | 74 | 101 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1,6 | 04/2004 - 08/2006 | 83 | 113 | 1 598 | Monospace |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1,5 dCi | 07/2003 - | 42 | 57 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1,5 dCi (KC07) | 12/2001 - | 48 | 65 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1,5 dCi (KC08, KC09) | 07/2002 - | 60 | 82 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1,5 dCi 105 (KW0F) | 02/2008 - | 76 | 103 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1,5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | 09/2010 - | 80 | 110 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1,5 dCi 70 (KW0V, KW0A) | 02/2008 - | 50 | 68 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1,5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | 11/2012 - | 55 | 75 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1,5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | 02/2008 - | 63 | 86 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1,5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) |
juin 2008 - | 66 | 90 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1,5 dCi | juin 2009 - | 80 | 110 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1,5 dCi (KW0F) | févr. 2009 - déc. 2012 | 76 | 103 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1,5 dCi (KW0G) | juin 2009 - décembre 2012 | 66 | 90 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1,5 dCi 75 | 09/2010 - | 55 | 75 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1,5 dCi | 10/2005 - | 45 | 61 | 1 461 | Monospace utilitaire |
| RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1,5 dCi (FC07, FC1R) | 12/2001 - | 48 | 65 | 1 461 | Monospace utilitaire |
| RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1,5 dCi (FC08, FC09) | 04/2003 - | 60 | 82 | 1 461 | Monospace utilitaire |
| RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1,5 dCi (FC1R) | 12/2002 - | 42 | 57 | 1 461 | Monospace utilitaire |
| RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) 1,5 dCi 105 (FW0F) | 02/2008 - | 76 | 103 | 1 461 | Monospace utilitaire |
| RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) 1,5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | 09/2010 - | 80 | 109 | 1 461 | Monospace utilitaire |
| RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) 1,5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | 02/2008 - | 50 | 68 | 1 461 | Monospace utilitaire |
| RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) 1,5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | 09/2010 - | 55 | 75 | 1 461 | Monospace utilitaire |
| RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) 1,5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | 02/2008 - | 63 | 86 | 1 461 | Monospace utilitaire |
| RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) 1,5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | juin 2009 - | 66 | 90 | 1 461 | Monospace utilitaire |
| RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1) 1,5 dCi | 03/2012 - 12/2015 | 81 | 110 | 1 461 | Coupé |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1,6 16V (BG1G, BG1H) | févr. 2005 - août 2007 | 82 | 112 | 1 598 | Berline |
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,6 16V | févr. 2005 - août 2007 | 82 | 112 | 1 598 | Break |
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1,5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | 10/2007 - 12/2015 | 81 | 110 | 1 461 | Berline |
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1,6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 10/2007 - 12/2015 | 81 | 110 | 1 598 | Berline |
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1,5 dCi (KT0A, KT0R, KT02) | 10/2007 - 12/2015 | 81 | 110 | 1 461 | Break |
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1,6 16V (KT0D) | 10/2007 - 12/2015 | 81 | 110 | 1 598 | Break |
| RENAULT LOGAN I (LS_) 1,5 dCi | 04/2007 - | 50 | 68 | 1 461 | Berline |
| RENAULT LOGAN I (LS_) 1,5 dCi | févr. 2008 - juin 2015 | 63 | 86 | 1 461 | Berline |
| RENAULT LOGAN I Break (KS_) 1,5 dCi | 04/2007 - | 50 | 68 | 1 461 | Break |
| RENAULT LOGAN I Break (KS_) 1,5 dCi | 02/2008 - 06/2015 | 63 | 86 | 1 461 | Break |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T, JD1T) | 10/2003 - 09/2006 | 100 | 136 | 2 953 | Bus |
| RENAULT MASTER II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD) 3,0 dCi 140 (ED0S, UD0S, HD0S) | 10/2003 - 01/2010 | 100 | 136 | 2 953 | Plateforme/Châssis |
| RENAULT MASTER II Fourgon (FD) 3.0 dCi 140 (FD0T, FD0S, FD2T, FD3S, FD8S) | 10/2003 - 10/2006 | 100 | 136 | 2 953 | Fourgon |
| RENAULT MÉGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | 10/2003 - 02/2008 | 74 | 101 | 1 461 | Berline |
| RENAULT MÉGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | 09/2002 - 02/2008 | 60 | 82 | 1 461 | Berline |
| RENAULT MÉGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,5 dCi (BM16, CM16) | 01/2007 - 03/2009 | 76 | 103 | 1 461 | Berline |
| RENAULT MÉGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,5 dCi (BM1E, CM1E) | 05/2005 - 06/2008 | 78 | 106 | 1 461 | Berline |
| RENAULT MÉGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,5 dCi (BM1F, CM1F) | 05/2005 - 02/2008 | 63 | 86 | 1 461 | Berline |
| RENAULT MÉGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,6 16V | 01/2006 - 06/2008 | 82 | 112 | 1 598 | Berline |
| RENAULT MÉGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,6 16V (BM0C, CM0C) | nov. 2002 - fév. 2008 | 83 | 113 | 1 598 | Berline |
| RENAULT MÉGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1,5 dCi (EM16) | 01/2007 - 06/2009 | 76 | 103 | 1 461 | Cabriolet |
| RENAULT MÉGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1,5 dCi (EM1E) | 03/2006 - 01/2009 | 78 | 106 | 1 461 | Cabriolet |
| RENAULT MÉGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1,6 | 09/2003 - 03/2009 | 83 | 113 | 1 598 | Cabriolet |
| RENAULT MÉGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1,6 16V | 01/2006 - 06/2008 | 82 | 112 | 1 598 | Cabriolet |
| RENAULT MÉGANE II Grandtour (KM0/1_) 1,5 dCi (KM02, KM13) | février 2004 - mars 2006 | 74 | 101 | 1 461 | Break |
| RENAULT MÉGANE II Grandtour (KM0/1_) 1,5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | août 2003 - mai 2006 | 60 | 82 | 1 461 | Break |
| RENAULT MÉGANE II Grandtour (KM0/1_) 1,5 dCi (KM16) | 01/2007 - 07/2009 | 76 | 103 | 1 461 | Break |
| RENAULT MÉGANE II Grandtour (KM0/1_) 1,5 dCi (KM16, KM1E) | 05/2005 - 06/2008 | 78 | 106 | 1 461 | Break |
| RENAULT MÉGANE II Grandtour (KM0/1_) 1,5 dCi (KM1F) | 05/2005 - 07/2009 | 63 | 86 | 1 461 | Break |
| RENAULT MÉGANE II Grandtour (KM0/1_) 1,6 | août 2003 - juillet 2009 | 83 | 113 | 1 598 | Break |
| RENAULT MÉGANE II Grandtour (KM0/1_) 1,6 16V | 01/2006 - 08/2009 | 82 | 112 | 1 598 | Break |
| RENAULT MÉGANE II Berline (LM0/1_) 1,5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | févr. 2004 - déc. 2010 | 74 | 101 | 1 461 | Berline |
| RENAULT MÉGANE II Berline (LM0/1_) 1,5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | 08/2003 - 12/2010 | 60 | 82 | 1 461 | Berline |
| RENAULT MÉGANE II Berline (LM0/1_) 1,5 dCi (LM16) | 10/2003 - 12/2010 | 76 | 103 | 1 461 | Berline |
| RENAULT MÉGANE II Berline (LM0/1_) 1,5 dCi (LM1E) | 05/2005 - 12/2010 | 78 | 106 | 1 461 | Berline |
| RENAULT MÉGANE II Berline (LM0/1_) 1,5 dCi (LM1F) | 05/2005 - 12/2010 | 63 | 86 | 1 461 | Berline |
| RENAULT MÉGANE II Berline (LM0/1_) 1,6 | 09/2003 - | 83 | 113 | 1 598 | Berline |
| RENAULT MÉGANE II Berline (LM0/1_) 1,6 16V (LM1R, LM0C) | 01/2006 - | 82 | 112 | 1 598 | Berline |
| RENAULT MÉGANE III Coupé (DZ0/1_) 1,6 16V (DZ0H) | nov. 2008 - août 2015 | 74 | 101 | 1 598 | Coupé |
| RENAULT MÉGANE III Grandtour (KZ0/1) 1,6 16V (KZ0H) | 05/2009 - 08/2015 | 74 | 101 | 1 598 | Break |
| RENAULT MÉGANE III Berline (BZ0/1_, B3_) 1,6 16V (BZ0H) | nov. 2008 - août 2015 | 74 | 101 | 1 598 | Berline |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1,2 (JP0S) | déc. 2004 - déc. 2013 | 58 | 78 | 1 149 | Berline à hayon |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1,5 dCi (FP0D, JP0D) | 09/2004 - 10/2007 | 60 | 82 | 1 461 | Berline à hayon |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1,5 dCi (FP0E, JP0E) | déc. 2004 - déc. 2013 | 48 | 65 | 1 461 | Berline à hayon |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1,5 dCi (FP0F, JP0F) | déc. 2004 - déc. 2013 | 63 | 86 | 1 461 | Berline |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1,5 dCi (FP0G, JP0G) | déc. 2004 - déc. 2013 | 50 | 68 | 1 461 | Berline à hayon |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1,5 dCi (JP02) | 05/2007 - 12/2013 | 76 | 103 | 1 461 | Berline à hayon |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1,5 dCi (JP0G, JP0H) | 05/2005 - 12/2013 | 78 | 106 | 1 461 | Berline |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1,5 dCi 90 | 10/2010 - 12/2013 | 65 | 88 | 1 461 | Berline à hayon |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1,6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | déc. 2004 - déc. 2013 | 82 | 112 | 1 598 | Berline à hayon |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1,6 (JP0L, JP0V) | déc. 2004 - oct. 2007 | 65 | 88 | 1 598 | Berline |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1,5 dCi (JM02, JM13) | nov. 2003 - août 2005 | 74 | 101 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1,5 dCi (JM0F) | juin 2003 - mai 2006 | 60 | 82 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1,5 dCi (JM16) | 01/2007 - 11/2008 | 76 | 103 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1,5 dCi (JM1E, JM16) | 05/2005 - 11/2008 | 78 | 106 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1,5 dCi (JM1F) | 05/2005 - 11/2008 | 63 | 86 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1,6 (JM0C, JM0J, JM1B) | juin 2003 - octobre 2006 | 83 | 113 | 1 598 | monospace |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1,6 16V (JM1R, JM1B, JM2Y) | 10/2005 - 11/2008 | 82 | 112 | 1 598 | Monospace |
| RENAULT THALIA I (LB_) 1,5 dCi | juin 2005 - février 2009 | 47 | 64 | 1 461 | Berline |
| RENAULT THALIA I (LB_) 1,5 dCi | 04/2002 - 02/2009 | 48 | 65 | 1 461 | Berline |
| RENAULT THALIA I (LB_) 1,5 dCi | févr. 2003 - févr. 2009 | 50 | 68 | 1 461 | Berline |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1,5 dCi (CN0E) | 03/2007 - 09/2014 | 47 | 64 | 1 461 | Berline |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1,5 dCi (CN0U) | 04/2008 - 09/2014 | 62 | 84 | 1 461 | Berline |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1,5 dCi 90 | 10/2010 - 09/2014 | 63 | 86 | 1 461 | Berline |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1,6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | 05/2008 - 09/2014 | 98 | 133 | 1 598 | Berline |
| RENAULT WIND (E4M_) 1,6 (E4MB, E4MC) | juillet 2010 - août 2013 | 98 | 133 | 1 598 | Cabriolet |
| SUZUKI JIMNY Véhicule tout-terrain fermé (SN, JB_) 1,5 DDiS 4x4 (SN415D) | 12/2003 - | 48 | 65 | 1 461 | Véhicule tout-terrain fermé |
| SUZUKI JIMNY Véhicule tout-terrain fermé (SN, JB_) 1,5 DDiS 4x4 | 08/2005 - | 63 | 86 | 1 461 | Véhicule tout-terrain fermé |
| DACIA DUSTER (HS_) 1,5 dCi | 04/2010 - 01/2018 | 63 | 86 | 1 461 | SUV |
| DACIA DUSTER (HS_) 1,5 dCi (HSAJ) | 10/2010 - 01/2018 | 66 | 90 | 1 461 | SUV |
| DACIA DUSTER (HS_) 1,5 dCi (HSMC) | juin 2010 - janvier 2018 | 79 | 107 | 1 461 | SUV |
| DACIA DUSTER (HS_) 1,5 dCi 4x4 | 10/2010 - 01/2018 | 66 | 90 | 1 461 | SUV |
| DACIA DUSTER (HS_) 1,5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 10/2010 - 01/2018 | 81 | 110 | 1 461 | SUV |
| DACIA LOGAN (LS_) 1,5 dCi (LS04) | 05/2010 - 12/2012 | 55 | 75 | 1 461 | Berline |
| DACIA LOGAN (LS_) 1,5 dCi (LS04) | 05/2010 - | 65 | 88 | 1 461 | Berline |
| DACIA LOGAN (LS_) 1,5 dCi (LS0J, LS0Y) | 09/2005 - | 48 | 65 | 1 461 | Berline |
| DACIA LOGAN (LS_) 1,5 dCi (LS0K) | 01/2006 - 12/2012 | 50 | 68 | 1 461 | Berline |
| DACIA LOGAN (LS_) 1,5 dCi (LS0W) | 09/2007 - 12/2011 | 63 | 86 | 1 461 | Berline |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1,5 dCi | 05/2010 - | 55 | 75 | 1 461 | Break Fourgonnette |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1,5 dCi | 05/2010 - | 65 | 88 | 1 461 | Break Fourgonnette |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1,5 dCi (FS0K) | 03/2009 - | 50 | 68 | 1 461 | Break Fourgon |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1,5 dCi (FS0W) | 03/2009 - | 63 | 86 | 1 461 | Break Fourgonnette |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1,5 dCi (KS04) | 05/2010 - 06/2013 | 55 | 75 | 1 461 | Break |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1,5 dCi (KS04) | 05/2010 - | 65 | 88 | 1 461 | Break |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1,5 dCi (KS0K) | 02/2007 - | 50 | 68 | 1 461 | Break |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1,5 dCi (KS0W) | 09/2007 - 12/2012 | 63 | 86 | 1 461 | Break |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1,5 dCi | 05/2010 - | 55 | 75 | 1 461 | Pick-up |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1,5 dCi | 05/2010 - | 65 | 88 | 1 461 | Pick-up |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1,5 dCi (US0K) | 03/2008 - | 50 | 68 | 1 461 | Pick-up |
