12,00 € HT
VDO 2803550243302
| Référence d'origine | Informations de référence |
| CITROËN 96.324.005.80 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier la référence d'origine) |
| CITROËN 96.324.005 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| CITROËN 1920 7N | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro OE) |
| CITROËN 19207N | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce avec la neu et (en particulier le numéro OE) |
| FIAT 9632400580 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce avec la neu et (en particulier le numéro d'origine) |
| LANCIA 9632400580 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro OE) |
| PEUGEOT 96 324 005 80 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro OE) |
| PEUGEOT 9632400580 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne et la nouvelle pièce (en particulier le numéro OE) |
| PEUGEOT 1920,7 N | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro OE) |
| SUZUKI 35466-86CA0-000 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| Modèle | Année du modèle | kW | HP | CC | Type |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1,9 D (MFWJZ) | 07/1998 - 10/2005 | 51 | 70 | 1 868 | Monospace |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO PREMIER MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_) 1,9 D 4x4 (MFWJZ) | 07/1998 - 10/2005 | 51 | 69 | 1 868 | Monospace |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDI 90 (MFRHY) N° VET jusqu'à 09278 | 12/1999 - 10/2005 | 66 | 90 | 1997 | Monospace |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) N° VET jusqu'à 09278 | 12/1999 - 12/2011 | 66 | 90 | 1997 | Monospace |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (M_) 2.0 HDI 90 4x4 (MBRHY, MCRHY) N° VET jusqu'à 09278 | 11/2000 - 10/2005 | 66 | 90 | 1997 | Monospace |
| CITROËN C5 I (DC_) 1,8 16V (DC6FZB, DC6FZE) N° VET jusqu'à 09278 | 03/2001 - 08/2004 | 85 | 115 | 1 749 | Berline |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) N° VET jusqu'à 09274 | 03/2001 - 08/2004 | 100 | 136 | 1997 | Berline |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) Code moteur RLZ (EW10D) | 03/2001 - 08/2004 | 103 | 140 | 1997 | Berline |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi | 03/2001 - 08/2004 | 79 | 107 | 1997 | Berline |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) Code moteur RHY (DW10TD) | 03/2001 - 08/2004 | 66 | 90 | 1997 | Berline à hayon |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) Type de boîte de vitesses Boîte automatique | 03/2001 - 08/2004 | 80 | 109 | 1997 | Berline à hayon |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) Type de boîte de vitesses Boîte automatique | 03/2001 - 08/2004 | 98 | 133 | 2 179 | Berline à hayon |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 1,8 16V (DE6FZB, DE6FZE) N° VET jusqu'à 09278 | 06/2001 - 08/2004 | 85 | 115 | 1 749 | Break |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2,0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) N° VET jusqu'à 09274 | 06/2001 - 08/2004 | 100 | 136 | 1997 | Break |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) Code moteur RLZ (EW10D) | 06/2001 - 08/2004 | 103 | 140 | 1997 | Break |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | juin 2001 - août 2004 | 79 | 107 | 1997 | Break |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) Code moteur RHY (DW10TD) | 06/2001 - 08/2004 | 66 | 90 | 1997 | Break |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) Type de boîte de vitesses Boîte automatique | 06/2001 - 08/2004 | 98 | 133 | 2 179 | Break |
| CITROËN EVASION MPV (22, U6) 2,0 16V | mai 1998 - avril 2000 | 97 | 132 | 1998 | Monospace |
| CITROËN EVASION MPV (22, U6) 2,0 16V N° VET jusqu'à 08789 | 05/2000 - 07/2002 | 100 | 136 | 1997 | Monospace |
| CITROËN JUMPER I Van (230 L) 2.0 HDI | nov. 2001 - avr. 2002 | 62 | 84 | 1997 | Fourgon |
| CITROËN Bus JUMPER II (244, Z_) 2,0 Code moteur XU10J2 | 04/2002 - 06/2006 | 81 | 110 | 1998 | Bus |
| CITROËN Bus JUMPER II (244, Z_) 2,0 bivalent | févr. 2003 - juin 2006 | 81 | 110 | 1998 | Bus |
| CITROËN Bus JUMPER II (244, Z_) 2.2 HDi | 04/2002 - 06/2006 | 74 | 101 | 2179 | Bus |
| CITROËN Plateforme/châssis JUMPER II (244) 2,2 HDi | 04/2002 - 06/2006 | 74 | 101 | 2179 | Plateforme/Châssis |
| CITROËN JUMPER II Fourgon (244) 2,0 Code moteur XU10J2 | 04/2002 - 06/2006 | 81 | 110 | 1998 | Fourgon |
| CITROËN Fourgon JUMPER II (244) 2,0 bivalent | févr. 2003 - juin 2006 | 81 | 110 | 1998 | Fourgon |
| CITROËN Fourgon JUMPER II (244) 2,2 HDi | avril 2002 - juin 2006 | 74 | 101 | 2179 | Fourgon |
| CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 N° VET jusqu'à 08789 | avril 2000 - décembre 2006 | 100 | 136 | 1997 | Minibus |
| CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 i 16V N° VET jusqu'à 08789 | 03/2000 - 10/2006 | 102 | 138 | 1997 | Minibus |
| CITROËN JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2,0 i 16V N° VET jusqu'à 08789 | 03/2000 - 10/2006 | 102 | 138 | 1997 | Fourgon |
| CITROËN XSARA (N1) 2,0 16V N° VET jusqu'à 09274 | 09/2000 - 03/2005 | 100 | 136 | 1997 | Berline |
| CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 N° VET jusqu'à 09278 Année de construction à partir de septembre 2000 | févr. 1999 - mars 2005 | 66 | 90 | 1997 | Berline |
| CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V N° VET jusqu'à 09274 | 09/2000 - 08/2005 | 100 | 136 | 1997 | Break |
| CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 N° VET jusqu'à 09278 Année de construction à partir de septembre 2000 | févr. 1999 - août 2005 | 66 | 90 | 1997 | Break |
| CITROËN XSARA Coupé (N0) 2,0 16V N° VET jusqu'à 09274 | 09/2000 - 03/2005 | 100 | 136 | 1997 | Coupé |
| CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDI 90 N° VET jusqu'à 09278 Année de construction à partir de septembre 2000 | févr. 1999 - mars 2005 | 66 | 90 | 1997 | Coupé |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1,8 16V | févr. 2000 - août 2005 | 85 | 115 | 1 749 | Monospace |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2,0 16V N° VET jusqu'à 09218 | 01/2003 - 06/2012 | 100 | 136 | 1997 | Monospace |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi N° VET jusqu'à 09155 | 12/1999 - 12/2011 | 66 | 90 | 1997 | Monospace |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.0 JTD | 10/2001 - 04/2002 | 62 | 84 | 1997 | Bus |
| FIAT DUCATO Bus (244_) 2,0 Code moteur RFL | 12/2001 - 07/2006 | 81 | 110 | 1998 | Bus |
| FIAT DUCATO Bus (244_) 2.0 JTD | 12/2001 - 07/2006 | 62 | 84 | 1997 | Bus |
| FIAT Plateforme/châssis DUCATO (244_) 2.0 JTD | 12/2001 - 07/2006 | 62 | 84 | 1997 | Plateforme/Châssis |
| FIAT DUCATO Fourgon (230_) 2.0 JTD | 10/2001 - 04/2002 | 62 | 84 | 1997 | Fourgon |
| FIAT DUCATO Fourgon (244_) 2,0 Code moteur RFL | 12/2001 - 07/2006 | 81 | 110 | 1998 | Fourgon |
| FIAT DUCATO Fourgon (244_) 2.0 JTD | 12/2001 - 07/2006 | 62 | 84 | 1997 | Fourgon |
| FIAT SCUDO Bus (220_) 2,0 16V N° VET jusqu'à 8790 | 06/2000 - 12/2006 | 100 | 136 | 1997 | Minibus |
| FIAT SCUDO Van (220_) 2,0 N° VET jusqu'à 8790 | 05/2000 - 12/2006 | 100 | 136 | 1997 | Fourgon |
| FIAT ULYSSE (220_) 2,0 16V (220AQ5) N° VET jusqu'à 8790 | 09/2000 - 08/2002 | 100 | 136 | 1997 | Monospace |
| LANCIA ZETA (22_) 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) N° VET jusqu'à 8790 | 07/2000 - 09/2002 | 100 | 136 | 1997 | Monospace |
| PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 N° VET jusqu'à 09302 | 09/2000 - 12/2007 | 100 | 136 | 1997 | Cabriolet |
| PEUGEOT 206 Berline (2A/C) 2.0 HDI 90 N° VET jusqu'à 09306 | 12/1999 - 09/2009 | 66 | 90 | 1997 | Berline |
| PEUGEOT 206 Berline (2A/C) 2.0 S16 N° VET jusqu'à 09302 | 04/1999 - 10/2000 | 99 | 135 | 1997 | Berline |
| PEUGEOT 206 Berline (2A/C) 2.0 S16 N° VET jusqu'à 09302 | juin 1999 - décembre 2007 | 100 | 136 | 1997 | Berline |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2,0 16V N° VET jusqu'à 09302 | 07/2002 - 02/2007 | 100 | 136 | 1997 | Break |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi N° VET jusqu'à 09306 | 07/2002 - 02/2007 | 66 | 90 | 1997 | Break |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 2,0 16V N° VET jusqu'à 09218 | 08/2000 - 06/2005 | 100 | 136 | 1997 | Berline |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 N° VET jusqu'à 09246 | 08/2000 - 03/2007 | 66 | 90 | 1997 | Berline |
| PEUGEOT 307 Break (3E) 2,0 N° VET jusqu'à 09218 | 03/2002 - 06/2005 | 100 | 136 | 1997 | Break |
| PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 N° VET jusqu'à 09246 | 03/2002 - 04/2008 | 66 | 90 | 1997 | Break |
| PEUGEOT 307 CC (3B) 2,0 16V N° VET jusqu'à 09218 | 10/2003 - 06/2005 | 100 | 136 | 1997 | Cabriolet |
| PEUGEOT 307 SW (3H) 2,0 16V N° VET jusqu'à 09218 | 03/2002 - 06/2005 | 100 | 136 | 1997 | Break |
| PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 N° VET jusqu'à 09246 | 03/2002 - 04/2008 | 66 | 90 | 1997 | Break |
| PEUGEOT 406 (8B) 1,8 16V Code moteur 6FZ (EW7J4) | 10/2000 - 05/2004 | 85 | 116 | 1 749 | Berline |
| PEUGEOT 406 (8B) 2,0 16V | 01/1999 - 08/2000 | 99 | 135 | 1997 | Berline |
| PEUGEOT 406 (8B) 2,0 16V Code moteur RFN (EW10J4) | 08/2000 - 06/2004 | 100 | 136 | 1997 | Berline |
| PEUGEOT 406 (8B) 2,0 16V HPi Code moteur RLZ (EW10D) | 05/2001 - 05/2004 | 103 | 140 | 1997 | Berline |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 110 Type de boîte de vitesses Boîte automatique | juin 1998 - août 2001 | 80 | 109 | 1997 | Berline |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDi 110 Type de boîte de vitesses Boîte automatique | 08/2001 - 05/2004 | 79 | 107 | 1997 | Berline |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1,8 16V Code moteur 6FZ (EW7J4) | 10/2000 - 10/2004 | 85 | 116 | 1 749 | Break |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2,0 16V | 01/1999 - 10/2000 | 99 | 135 | 1997 | Break |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2,0 16V Code moteur RFN (EW10J4) | 10/2000 - 10/2004 | 100 | 136 | 1997 | Break |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2,0 16V HPi Code moteur RLZ (EW10D) | 05/2001 - 10/2004 | 103 | 140 | 1997 | Break |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 Type de boîte de vitesses Boîte automatique | 02/1999 - 04/2004 | 80 | 109 | 1997 | Break |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 Type de boîte de vitesses Boîte automatique | 08/2001 - 10/2004 | 79 | 107 | 1997 | Break |
| PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2,0 16V | 01/1999 - 10/2000 | 99 | 135 | 1997 | Coupé |
| PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2,0 16V Code moteur RFN (EW10J4) | 10/2000 - 12/2004 | 100 | 136 | 1997 | Coupé |
| PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2,2 16V Type de boîte de vitesses Boîte automatique N° VET jusqu'à 09227 | 02/2000 - 08/2005 | 116 | 158 | 2230 | Berline |
| PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 HDi Type de boîte de vitesses Boîte automatique | 02/2000 - 02/2006 | 98 | 133 | 2 179 | Berline |
| PEUGEOT 806 (221) 2,0 16V N° VET jusqu'à 08789 | 09/2000 - 08/2002 | 100 | 136 | 1997 | Monospace |
| PEUGEOT Bus BOXER (244, Z_) 2,0 Code moteur RFL (XU10J2U) | 12/2001 - 06/2006 | 81 | 110 | 1998 | Bus |
| PEUGEOT Bus BOXER (244, Z_) 2.0 HDi Code moteur RHV (DW10UTD) | 12/2001 - 06/2006 | 62 | 84 | 1997 | Bus |
| PEUGEOT Bus BOXER (244, Z_) 2.2 HDi Code moteur 4HY (DW12UTED) | 12/2001 - 06/2006 | 74 | 101 | 2179 | Bus |
| PEUGEOT Plateforme/châssis BOXER (244) 2.0 HDi Code moteur RHV (DW10UTD) | 12/2001 - 06/2006 | 62 | 84 | 1997 | Plateforme/Châssis |
| PEUGEOT Plateforme/châssis BOXER (244) 2.2 HDi Code moteur 4HY (DW12UTED) | 12/2001 - 06/2006 | 74 | 101 | 2179 | Plateforme/Châssis |
| PEUGEOT BOXER Fourgon (230 L) 2.0 HDI | 08/2001 - 04/2002 | 62 | 84 | 1997 | Fourgon |
| PEUGEOT Fourgon BOXER (244) 2,0 | 12/2001 - 06/2006 | 81 | 110 | 1998 | Fourgon |
| PEUGEOT Furgonette BOXER (244) 2.0 HDi Code moteur RHV (DW10UTD) | 04/2002 - 06/2006 | 62 | 84 | 1997 | Fourgon |
| PEUGEOT Furgonette BOXER (244) 2.2 HDi Code moteur 4HY (DW12UTED) | 12/2001 - 06/2006 | 74 | 101 | 2 179 | Fourgon |
| PEUGEOT EXPERT (224_) 2,0 N° VET jusqu'à 08789 | 07/2000 - 12/2006 | 100 | 136 | 1997 | Bus |
| PEUGEOT EXPERT Van (222) 2,0 N° VET jusqu'à 08789 | 09/2002 - 12/2006 | 100 | 136 | 1997 | Fourgon |
| PEUGEOT PARTNER MPV (5_, G_) 2.0 HDI Année de construction jusqu'en août 2002 | févr. 2000 - juil. 2008 | 66 | 90 | 1997 | Monospace |
| PEUGEOT PARTNER MPV (5_, G_) 2.0 HDi 4x4 | 04/2004 - 08/2005 | 66 | 90 | 1997 | Monospace |
| PEUGEOT PARTNER MPV Fourgon (5_, G_) 2.0 HDi Année de construction à partir d'août 2002 | avril 2000 - juillet 2008 | 66 | 90 | 1997 | Monospace |
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) 2.0 TD Intercooler 4x4 (SV420D) | 12/1995 - 03/1998 | 64 | 87 | 1998 | Véhicule tout-terrain fermé |
Fiche technique
Références spécifiques