 
        
          
                    
                    
                  
                
               
        
           
          VDO 437-055-002G
| Diamètre encastré (trou) et Diamètre extérieur: | 100 mm - 4 Pouce et 105 mm - 4 1/8 Pouce | 
| Profondeur d’installation : | 91 mm | 
| Épaisseur du panneau avec écrou spinlock: | En option 0,5 mm - 23 mm | 
| Epaisseur du panneau avec profil de montage: | 0,5 mm - 12 mm | 
| Montage encastré : | Sans | 
| Plage De Mesure vitesse analogique : | 0 à 120 Km/h | 
| Fonctions d’affichage: | Odomètre Comptoir de jour | 
| Signal D'entrée compteur de vitesse analogique : | TR/MIN à induction TR/MIN Capteur à effet Hall capteur d’oscillateur bloquant TR/MIN | 
| Précision de mesure: | Pas D'infos De Vdo Disponible | 
| Jonction: | Connecteur à prise plate à 8 broches 6,3 x 0,8 mm | 
| éclairage de l'échelle de connexion : | Prise plate 6,3 x 0,8 mm (4x) | 
| Tension d’alimentation: | 11 - 30 Volts CC | 
| Consommation électrique sans éclairage de l'échelle: | < 100 mA | 
| protection contre une polarité inversé: | Oui | 
| Résistance aux courts-circuits: | pas d'infos de vdo disponible | 
| Distribution Échelle: | 270° | 
| couleur d’échelle : | Noir | 
| éclairage de l'échelle: | Projecteur Double - 12V - 3.4 Watt Blanc - Vert - Rouge et 24V - 3 Watt - En Option | 
| Aiguille: | Rétroéclairage rouge | 
| Indication d’alarme : | Sans | 
| Programmable: | Non | 
| Modèle: | Cockpit International | 
| face type de verre: | unique - antireflet | 
| anneau de garniture standard : | Triangle noir (Anneau de vis) | 
| face classe de protection: | IP64 (DIN 40050) - Résistant à l’ozone - Résistant aux UV | 
| Retour classe de protection | IP42 (DIN 40050) | 
| RH : | Pas D'infos De Vdo Disponible | 
| Température de fonctionnement: | -20°C à +70°C | 
| Certification CE : | Oui | 
| DNV GL Certification: | Pas D'infos De Vdo Disponible | 
| Test de vibration 8 heures: | Max: 1G - 25Hz - 2000Hz | 
| Test CEM : | Selon ET 13309 et ISO 13677 | 
| Position nominale: | NL 0 à NL 90 - DIN 16257 | 
| Enclos: | Ignifuge en plastique | 
Fiche technique
Références spécifiques