192,00 € HT
VDO 2802002051380
| Référence d'origine | Informations de référence |
| FORD GK2Q-9K546-CA | Respecter les spécifications du constructeur automobile Article complémentaire/Informations complémentaires 2 L'unité de commande/le logiciel doit être programmé/mis à jour Comparer l'ancienne pièce avec la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| FORD GK2Q-9K546-AD | Respecter les spécifications du constructeur automobile Article complémentaire/Informations complémentaires 2 L'unité de commande/le logiciel doit être programmé/mis à jour Faire correspondre l'ancienne pièce avec la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| FORD 2143478 | Respecter les spécifications du constructeur automobile Article complémentaire/Informations complémentaires 2 L'unité de commande/le logiciel doit être programmé/mis à jour Vérifier la correspondance entre l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| FORD 2675955 | Respecter les spécifications du constructeur automobile Article complémentaire/Informations complémentaires 2 L'unité de commande/le logiciel doit être programmé/mis à jour Faire correspondre l'ancienne pièce avec la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| FORD 2011879 | Respecter les spécifications du constructeur automobile Article complémentaire/Informations complémentaires 2 L'unité de commande/le logiciel doit être programmé/mis à jour Faire correspondre l'ancienne pièce avec la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| FORD 2460045 | Respecter les spécifications du constructeur automobile Article supplémentaire/Informations supplémentaires 2 L'unité de commande/le logiciel doit être programmé/mis à jour Faire correspondre l'ancienne pièce avec la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| FORD GK2Q-9K546-AB | Respecter les spécifications du constructeur automobile Article complémentaire/Informations complémentaires 2 L'unité de commande/le logiciel doit être programmé/mis à jour Vérifier la correspondance entre l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| FORD RMGK2Q-9K546-AB | Respecter les spécifications du constructeur automobile Article complémentaire/Informations complémentaires 2 L'unité de commande/le logiciel doit être programmé/mis à jour Faire correspondre l'ancienne pièce avec la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| FORD RMGK2Q-9K546-CA | Respecter les spécifications du constructeur automobile Article complémentaire/Informations complémentaires 2 L'unité de commande/le logiciel doit être programmé/mis à jour Faire correspondre l'ancienne pièce avec la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| Modèle | Année du modèle | kW | CV | CC | Type |
| FORD FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, D | 01/2018 - 11/2025 | 110 | 150 | 1995 | Berline |
| FORD FOCUS IV (HN) 2.0 ST EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, D | 04/2019 - 11/2025 | 140 | 190 | 1996 | Berline |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, D | 09/2018 - 11/2025 | 110 | 150 | 1995 | Break |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, D | 04/2019 - 11/2025 | 140 | 190 | 1995 | Break |
| FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue B, C, D | 07/2018 - 04/2023 | 88 | 120 | 1995 | Monospace |
| FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue B, C, D | 07/2018 - 04/2023 | 110 | 150 | 1995 | Monospace |
| FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue B, C, D | 07/2018 - 04/2023 | 140 | 190 | 1995 | Monospace |
| FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 Désignation commerciale du moteur EcoBlue B, C, D | 07/2018 - 04/2023 | 110 | 150 | 1995 | Monospace |
| FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 Désignation commerciale du moteur EcoBlue B, C, D | 07/2018 - 04/2023 | 140 | 190 | 1995 | Monospace |
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue B, C, D | 03/2019 - 04/2023 | 110 | 150 | 1995 | Monospace |
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue AWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue B, C, D | 03/2019 - 04/2023 | 140 | 190 | 1995 | Monospace |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 Désignation commerciale du moteur EcoBlue A,B | 07.2019 - | 140 | 190 | 1995 | SUV |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue A,B | 07.2019 - | 110 | 150 | 1995 | SUV |
| FORD MONDEO V Berline (CE) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, D | 01/2019 - 03/2022 | 88 | 120 | 1995 | Berline |
| FORD MONDEO V Berline (CE) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, D | 01/2019 - 03/2022 | 110 | 150 | 1995 | Berline |
| FORD MONDEO V Berline (CE) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, D | 01/2019 - 03/2022 | 140 | 190 | 1995 | Berline |
| FORD MONDEO V Berline (CE) 2.0 EcoBlue 4x4 Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, D | 01/2019 - 03/2022 | 140 | 190 | 1995 | Berline |
| FORD MONDEO V Berline (CD) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, D | 01/2019 - 03/2022 | 88 | 120 | 1995 | Berline |
| FORD MONDEO V Berline (CD) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, D | 01/2019 - 03/2022 | 110 | 150 | 1995 | Berline |
| FORD MONDEO V Berline (CD) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, D | 01/2019 - 03/2022 | 140 | 190 | 1995 | Berline |
| FORD MONDEO V Berline (CD) 2.0 EcoBlue 4x4 Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, D | 01/2019 - 03/2022 | 140 | 190 | 1995 | Berline |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, D | 01/2019 - 03/2022 | 88 | 120 | 1995 | Break |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, D | 01/2019 - 03/2022 | 110 | 150 | 1995 | Break |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, D | 01/2019 - 03/2022 | 140 | 190 | 1995 | Break |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, D | 01/2019 - 03/2022 | 140 | 190 | 1995 | Break |
| FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 Désignation commerciale du moteur EcoBlue B | 09.2018 - | 157 | 213 | 1996 | Pick-up |
| FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 Désignation commerciale du moteur EcoBlue B | 03/2019 - | 96 | 131 | 1996 | Pick-up |
| FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 Désignation commerciale du moteur EcoBlue B | 03/2019 - | 125 | 170 | 1996 | Pick-up |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue B, C, D | 07/2018 - 04/2023 | 88 | 120 | 1995 | Monospace |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue B, C, D | 07/2018 - 04/2023 | 110 | 150 | 1995 | Monospace |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue B, C, D | 07/2018 - 04/2023 | 140 | 190 | 1995 | Monospace |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 Désignation commerciale du moteur EcoBlue B, C, D | 07/2018 - 04/2023 | 110 | 150 | 1995 | Monospace |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 Désignation commerciale du moteur EcoBlue B, C, D | 07/2018 - 04/2023 | 140 | 190 | 1995 | Monospace |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 12/2015 - 12/2023 | 77 | 105 | 1995 | Bus |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 12/2015 - 12/2023 | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 12/2015 - 12/2023 | 125 | 170 | 1995 | Bus |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - 12/2023 | 136 | 185 | 1995 | Bus |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - 12/2023 | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - 12/2023 | 136 | 185 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 12/2015 - 12/2023 | 77 | 105 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 12/2015 - 12/2023 | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 12/2015 - 12/2023 | 125 | 170 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - 12/2023 | 136 | 185 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - 12/2023 | 77 | 105 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - 12/2023 | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - 12/2023 | 125 | 170 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - 12/2023 | 136 | 185 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 12/2015 - 12/2023 | 77 | 105 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 12/2015 - 12/2023 | 96 | 130 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 12/2015 - 12/2023 | 125 | 170 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - 12/2023 | 136 | 185 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - 12/2023 | 96 | 130 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - 12/2023 | 125 | 170 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - 12/2023 | 136 | 185 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 03.2016 - | 77 | 105 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 03/2016 - | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 03/2016 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05.2019 - | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 03.2016 - | 77 | 105 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 03.2016 - | 96 | 130 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 03/2016 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V343 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05.2019 - | 136 | 185 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 01/2017 - | 96 | 130 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 01/2017 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V343 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 03.2016 - | 77 | 105 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 03.2016 - | 96 | 130 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 03/2016 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V343 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05.2019 - | 136 | 185 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05.2019 - | 96 | 130 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V343 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05.2019 - | 96 | 130 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V343 Fourgon (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 03.2016 - | 77 | 105 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 03/2016 - | 96 | 130 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 03/2016 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05.2019 - | 136 | 185 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 01.2017 - | 96 | 130 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 01/2017 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 03.2016 - | 77 | 105 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 03.2016 - | 96 | 130 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 03/2016 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05.2019 - | 136 | 185 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05.2019 - | 96 | 130 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05.2019 - | 96 | 130 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue A, B, C | 05/2019 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Fourgon |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue B,D | 08.2018 - | 110 | 150 | 1995 | SUV |
| FORD États-Unis EDGE 2.0 EcoBlue AWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue B,D | 08.2018 - | 140 | 190 | 1995 | SUV |
Fiche technique
Références spécifiques