45,00 € HT
VDO 2803550150302
| Référence d'origine | Informations de référence |
| HYUNDAI 281642A401 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| KIA 281642A401 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| KIA 281642A500 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et à la nouvelle (en particulier le numéro OE) |
| Modèle | Année du modèle | kW | HP | CC | Type |
| KIA CARENS III monospace (UN) 1,6 CRDi 110 | 10/2010 - 03/2013 | 85 | 116 | 1 582 | Monospace |
| KIA CARENS III monospace (UN) 1,6 CRDi 128 | 10/2010 - 03/2013 | 94 | 128 | 1 582 | Monospace |
| KIA CARENS IV 1.7 CRDi | 03/2013 - 08/2018 | 85 | 116 | 1 685 | Monospace |
| KIA CARENS IV 1.7 CRDi | 03/2013 - 08/2016 | 100 | 136 | 1 685 | Monospace |
| KIA CARENS IV 1,7 CRDi | juillet 2015 - septembre 2018 | 104 | 141 | 1 685 | Monospace |
| KIA CARENS IV Van (A4) CRDi | avril 2015 - août 2016 | 85 | 116 | 1 685 | Monospace_Fourgon |
| KIA CARENS IV Van (A4) CRDi | 04/2015 - 08/2016 | 100 | 136 | 1 685 | Monospace/Fourgon |
| KIA CEE'D (JD) 1,4 CRDi 90 | 05/2012 - 07/2018 | 66 | 90 | 1 396 | Berline à hayon |
| KIA CEE'D (JD) 1,6 CRDi 110 | 05/2012 - 07/2018 | 81 | 110 | 1 582 | Berline à hayon |
| KIA CEE'D (JD) 1,6 CRDi 128 | 05/2012 - 07/2018 | 94 | 128 | 1 582 | Berline à hayon |
| KIA CEE'D (JD) 1,6 CRDi 136 | 07/2015 - 07/2018 | 100 | 136 | 1 582 | Berline |
| KIA CEE'D Combi Van (JD) 1,4 CRDi | 04/2015 - 07/2018 | 66 | 90 | 1 396 | Break_Fourgon |
| KIA CEE'D Berline (ED) 1,6 CRDi 115 | déc. 2006 - déc. 2012 | 85 | 115 | 1 582 | Berline |
| KIA CEE'D Berline (ED) 1.6 CRDi 128 | 10/2010 - 12/2012 | 94 | 128 | 1 582 | Berline |
| KIA CEE'D Berline (ED) 1,6 CRDi 90 | 12/2006 - 12/2012 | 66 | 90 | 1 582 | Berline |
| KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 | 09/2007 - 12/2012 | 85 | 115 | 1 582 | Break |
| KIA CEE'D SW (ED) 1,6 CRDi 128 | 10/2010 - 12/2012 | 94 | 128 | 1 582 | Break |
| KIA CEE'D SW (ED) 1,6 CRDi 90 | 09/2007 - 12/2012 | 66 | 90 | 1 582 | Break |
| KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1,4 CRDi 90 | 09/2012 - 07/2018 | 66 | 90 | 1 396 | Break |
| KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1,6 CRDi 110 | 03/2013 - 07/2018 | 81 | 110 | 1 582 | Break |
| KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1,6 CRDi 128 | 09/2012 - 07/2015 | 94 | 128 | 1 582 | Break |
| KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1,6 CRDi 136 | juillet 2015 - juillet 2018 | 100 | 136 | 1 582 | Break |
| KIA CEED (CD) 1,6 CRDi 115 | 03/2018 - | 85 | 116 | 1 598 | Berline à hayon |
| KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 12/2019 - | 85 | 116 | 1 598 | Berline à hayon |
| KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 136 | 03/2018 - | 100 | 136 | 1 598 | Berline |
| KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 12/2019 - | 100 | 136 | 1 598 | Berline |
| KIA CEED Combi Van (CD) CRDI 136 | 05/2018 - | 100 | 136 | 1598 | Break_Fourgon |
| KIA CEED Combi Van (CD) CRDi 115 | 05/2018 - | 85 | 116 | 1598 | Break_Fourgon |
| KIA CEED Berline Van (CD) CRDI 136 | 03/2018 - | 100 | 136 | 1 598 | Berline |
| Fourgon KIA CEED Berline Fourgon (CD) CRDi 115 | 03/2018 - | 85 | 116 | 1598 | Berline |
| Monospace KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115 | 05/2018 - | 85 | 116 | 1 598 | Break |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 12/2019 - | 85 | 116 | 1 598 | Break |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136 | mai 2018 - | 100 | 136 | 1 598 | Break |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 12/2019 - | 100 | 136 | 1 598 | Break |
| KIA CERATO I Berline (LD) 1,5 CRDi Année de construction à partir de décembre 2005 | juillet 2005 - août 2006 | 54 | 73 | 1 493 | Berline |
| KIA CERATO I Berline (LD) 1,5 CRDi Année de construction à partir de décembre 2005 | juillet 2005 - août 2006 | 66 | 90 | 1 493 | Berline |
| KIA CERATO I Berline (LD) 1,5 CRDi Année de construction à partir de décembre 2005 | juillet 2005 - août 2006 | 75 | 102 | 1 493 | Berline |
| KIA CERATO I Berline (LD) 1,6 CRDi | juin 2005 - juin 2008 | 85 | 115 | 1 582 | Berline |
| KIA CERATO I Berline (LD) 1,5 CRDi Année de construction à partir de décembre 2005 | juillet 2005 - août 2006 | 54 | 73 | 1 493 | Berline |
| KIA CERATO I Berline (LD) 1,5 CRDi Année de construction à partir de décembre 2005 | juillet 2005 - décembre 2009 | 66 | 90 | 1 493 | Berline |
| KIA CERATO I Berline (LD) 1,5 CRDi Année de construction à partir de décembre 2005 | juillet 2005 - août 2006 | 75 | 102 | 1 493 | Berline |
| KIA CERATO I Berline (LD) 1,6 CRDi | 06/2005 - 12/2009 | 85 | 115 | 1 582 | Berline |
| KIA OPTIMA (FSGDS6B) 1,7 CRDi | 03/2012 - 12/2015 | 100 | 136 | 1 685 | Berline |
| KIA OPTIMA (JF) 1,6 CRDi | juin 2018 - décembre 2019 | 100 | 136 | 1 598 | Berline |
| KIA OPTIMA (JF) 1,7 CRDi | 09/2016 - 04/2018 | 99 | 135 | 1 685 | Berline |
| KIA OPTIMA (JF) 1,7 CRDi | nov. 2015 - avr. 2018 | 104 | 141 | 1 685 | Berline |
| KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1,6 CRDi | 01/2018 - 12/2019 | 100 | 136 | 1 598 | Break |
| KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1,7 CRDi | 09/2016 - 04/2018 | 99 | 135 | 1 685 | Break |
| KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1,7 CRDi | 09/2016 - 04/2018 | 104 | 141 | 1 685 | Break |
| KIA PRO CEE'D (ED) 1,6 CRDi 115 | févr. 2008 - sept. 2012 | 85 | 115 | 1 582 | Berline |
| KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128 Équipement des véhicules sans fonction start-stop ou Équipement des véhicules avec fonction start-stop | 10/2010 - 09/2012 | 94 | 128 | 1582 | Berline |
| KIA PRO CEE'D (ED) 1,6 CRDi 90 | 02/2008 - 09/2012 | 66 | 90 | 1 582 | Berline à hayon |
| KIA PRO CEE'D (JD) 1,4 CRDi 90 | 03/2013 - 07/2018 | 66 | 90 | 1 396 | Berline à hayon |
| KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 | 03/2013 - 07/2018 | 81 | 110 | 1 582 | Berline à hayon |
| KIA PRO CEE'D (JD) 1,6 CRDi 128 | 03/2013 - 07/2015 | 94 | 128 | 1 582 | Berline à hayon |
| KIA PRO CEE'D (JD) 1,6 CRDi 136 | 07/2015 - 07/2018 | 100 | 136 | 1 582 | Berline |
| KIA PRO CEE'D Berline Monospace (JD) 1,6 CRDI Code moteur D4FB | 05/2015 - 07/2018 | 100 | 136 | 1 582 | Berline |
de fourgonnette KIA PROCEED (CD) 1.6 CRDi 136 | 10.2018 - | 100 | 136 | 1 598 | Break |
| KIA PROCEED (CD) 1,6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 12/2019 - | 100 | 136 | 1 598 | Break |
| KIA PROCEED Combi Van (CD) 1,6 CRDI 136 | 10/2018 - | 100 | 136 | 1 598 | Break_Monospace |
| KIA RIO II (JB) 1,5 CRDi | juin 2008 - décembre 2011 | 65 | 88 | 1 493 | Berline à hayon |
| KIA RIO II (JB) 1,5 CRDi | 03/2005 - 12/2011 | 81 | 110 | 1 493 | Berline |
| KIA RIO II Berline (JB) 1,5 CRDi | juin 2008 - décembre 2011 | 65 | 88 | 1 493 | Berline |
| KIA RIO II Berline (JB) 1,5 CRDi | 03/2005 - 12/2011 | 81 | 110 | 1 493 | Berline |
| KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi | 09/2011 - 12/2017 | 55 | 75 | 1 120 | Berline à hayon |
| KIA RIO III (UB) 1,4 CRDi | 09/2011 - 12/2017 | 66 | 90 | 1 396 | Berline |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1,4 CRDi 77 | 01/2017 - | 57 | 78 | 1 396 | Berline |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1,4 CRDi 90 | 01/2017 - | 66 | 90 | 1 396 | Berline |
| KIA SOUL I (AM) 1,6 CRDi 115 | 02/2009 - 12/2014 | 85 | 115 | 1 582 | Berline à hayon |
| KIA SOUL I (AM) 1,6 CRDi 128 | févr. 2009 - déc. 2014 | 94 | 126 | 1 582 | Berline à hayon |
| KIA SOUL I (AM) 1,6 CVVT | févr. 2009 - déc. 2011 | 77 | 105 | 1 591 | Berline à hayon |
| KIA SOUL I (AM) 1,6 CVVT | févr. 2009 - déc. 2011 | 93 | 126 | 1 591 | Berline à hayon |
| KIA SOUL I (AM) 1,6 GPL | févr. 2009 - déc. 2011 | 92 | 125 | 1 591 | Berline à hayon |
| KIA SOUL II (PS) 1,6 CRDi 128 | févr. 2014 - déc. 2018 | 94 | 126 | 1 582 | Berline à hayon |
| KIA SOUL II (PS) 1,6 CRDi 136 | avril 2015 - décembre 2018 | 100 | 136 | 1 582 | Berline |
| KIA SPORTAGE III (SL) 1,7 CRDi | 12/2010 - 12/2015 | 85 | 116 | 1 685 | SUV |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1,6 CRDi | juillet 2018 - septembre 2022 | 85 | 116 | 1 598 | SUV |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1,6 CRDi | juillet 2018 - septembre 2022 | 100 | 136 | 1 598 | SUV |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1,6 CRDi AWD | juillet 2018 - septembre 2022 | 100 | 136 | 1 598 | SUV |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1,6 CRDi Eco-Dynamics+ | 03/2019 - 09/2022 | 85 | 116 | 1 598 | SUV |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1,6 CRDi Eco-Dynamics+ | 03/2019 - 09/2022 | 100 | 136 | 1 598 | SUV |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1,6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 03/2019 - 09/2022 | 100 | 136 | 1 598 | SUV |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1,7 CRDi | 09/2015 - 09/2022 | 85 | 116 | 1 685 | SUV |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1,7 CRDi | nov. 2016 - sept. 2022 | 104 | 141 | 1 685 | SUV |
| KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1,6 CRDI Eco-Dynamics+ | 03/2019 - | 100 | 136 | 1 598 | SUV_Fourgon |
| KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1,6 CRDI Eco-Dynamics+ Transmission intégrale | 03/2019 - | 100 | 136 | 1 598 | SUV_Monospace |
| KIA SPORTAGE V (NQ5) 1,6 CRDi | nov. 2021 - | 85 | 116 | 1 598 | SUV |
| KIA SPORTAGE V (NQ5) 1,6 CRDi MHEV | nov. 2021 - | 100 | 136 | 1 598 | SUV |
| KIA SPORTAGE V (NQ5) 1,6 CRDi MHEV AWD | nov. 2021 - | 100 | 136 | 1 598 | SUV |
| KIA STONIC (YB) 1,6 CRDi | 07/2017 - 12/2025 | 81 | 110 | 1 582 | Berline |
| KIA STONIC (YB) 1,6 CRDi | 08/2018 - 12/2025 | 85 | 116 | 1 598 | Berline |
| KIA STONIC (YB) 1,6 CRDi | 08/2018 - 12/2025 | 100 | 136 | 1 598 | Berline |
| KIA STONIC Berline Monospace (YB) 1,6 CRDi | 08/2018 - | 85 | 116 | 1 598 | Berline |
| Monospace KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 | 02/2010 - 03/2019 | 57 | 78 | 1 396 | Berline |
| KIA VENGA (YN) 1,4 CRDi 75 | févr. 2010 - mars 2019 | 55 | 75 | 1 396 | Berline à hayon |
| KIA VENGA (YN) 1,4 CRDi 90 | févr. 2010 - mars 2019 | 66 | 90 | 1 396 | Berline |
| KIA VENGA (YN) 1,6 CRDi 115 | févr. 2010 - mars 2019 | 85 | 116 | 1 582 | Berline à hayon |
| KIA VENGA (YN) 1,6 CRDi 128 | févr. 2010 - mars 2019 | 94 | 128 | 1 582 | Berline |
| KIA XCEED (CD) 1,6 CRDi 115 | juin 2019 - | 85 | 116 | 1 598 | SUV |
| KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 12/2019 - | 85 | 116 | 1 598 | SUV |
| KIA XCEED (CD) 1,6 CRDi 136 | juin 2019 - | 100 | 136 | 1 598 | SUV |
| KIA XCEED (CD) 1,6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 12/2019 - | 100 | 136 | 1 598 | SUV |
| KIA XCEED Van (CD) 1,6 CRDI | juin 2019 - | 100 | 136 | 1 598 | SUV_Monospace |
| HYUNDAI ACCENT III (MC) 1,5 CRDi GLS | nov. 2005 - nov. 2010 | 81 | 110 | 1 493 | Berline |
| HYUNDAI ACCENT III Berline (MC) 1,5 CRDi GLS | 11/2005 - 11/2010 | 81 | 110 | 1 493 | Berline |
| HYUNDAI ACCENT IV Berline (RB) 1,6 CRDI | 04/2011 - 12/2017 | 100 | 136 | 1 582 | Berline |
| HYUNDAI ACCENT IV Berline (RB) 1,6 CRDi | nov. 2010 - déc. 2017 | 94 | 128 | 1 582 | Berline |
| HYUNDAI ELANTRA IV Berline (HD) 1,6 CRDi | nov. 2005 - déc. 2011 | 85 | 116 | 1 582 | Berline |
| HYUNDAI ELANTRA V Berline (MD, UD) 1,6 CRDi | 02/2011 - 12/2015 | 94 | 128 | 1 582 | Berline |
| HYUNDAI ELANTRA VI Berline (AD, ADA) 1,6 D | 02/2016 - 12/2020 | 100 | 136 | 1 582 | Berline |
| HYUNDAI GETZ (TB) 1,5 CRDi Année de construction à partir de août 2005 | 03/2003 - 09/2005 | 60 | 82 | 1 493 | Berline à hayon |
| HYUNDAI GETZ (TB) 1,5 CRDi | 08/2005 - 06/2009 | 65 | 88 | 1 493 | Berline à hayon |
| HYUNDAI GETZ (TB) 1,5 CRDi GLS Année de construction à partir de janvier 2005 | juillet 2004 - août 2005 | 75 | 102 | 1 493 | Berline à hayon |
| HYUNDAI GETZ (TB) 1,5 CRDi GLS | 08/2005 - 06/2009 | 81 | 110 | 1 493 | Berline à hayon |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1,6 CRDi | 08/2018 - 11/2020 | 85 | 116 | 1 598 | SUV |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1,6 CRDi e-VGT | 08/2018 - 08/2021 | 100 | 136 | 1 598 | SUV |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1,6 CRDi e-VGT AWD | 08/2018 - 08/2021 | 100 | 136 | 1 598 | SUV |
| HYUNDAI MATRIX (FC) 1,5 CRDi | 10/2001 - 08/2010 | 60 | 82 | 1 493 | Monospace |
| HYUNDAI MATRIX (FC) 1,5 CRDi Année de construction à partir de juin 2005 | déc. 2004 - août 2010 | 75 | 102 | 1 493 | Monospace |
| HYUNDAI MATRIX (FC) 1,5 CRDi VGT | 08/2005 - 08/2010 | 81 | 110 | 1 493 | Monospace |
| HYUNDAI TUCSON (NX4E, NX4A) 1,6 CRDi | 11/2020 - | 85 | 116 | 1 598 | SUV |
| HYUNDAI TUCSON (NX4E, NX4A) 1,6 CRDi Code moteur D4FE | 11/2020 - | 100 | 136 | 1 598 | SUV |
| HYUNDAI TUCSON (NX4E, NX4A) 1.6 CRDi HTRAC Code moteur D4FE | nov. 2020 - | 100 | 136 | 1 598 | SUV |
| HYUNDAI TUCSON (NX4E, NX4A) 1,6 CRDi hybride 48 V | novembre 2020 - | 100 | 136 | 1 598 | SUV |
| HYUNDAI TUCSON (NX4E, NX4A) 1,6 CRDi Hybride 48 V HTRAC | nov. 2020 - | 100 | 136 | 1 598 | SUV |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1,6 CRDi | 08/2018 - 09/2020 | 85 | 116 | 1 598 | SUV |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1,6 CRDi | 08/2018 - 12/2020 | 100 | 136 | 1 598 | SUV |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1,6 CRDi à transmission intégrale | 08/2018 - 09/2020 | 85 | 116 | 1 598 | SUV |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1,6 CRDi à transmission intégrale | août 2018 - décembre 2020 | 100 | 136 | 1 598 | SUV |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1,6 CRDi hybride 48 V | 03/2019 - 12/2020 | 85 | 116 | 1 598 | SUV |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1,6 CRDi hybride 48 V | 03/2019 - 12/2020 | 100 | 136 | 1 598 | SUV |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1,6 CRDi hybride 48 V, transmission intégrale | 03/2019 - 12/2020 | 100 | 136 | 1 598 | SUV |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1,7 CRDi | juin 2015 - septembre 2020 | 85 | 116 | 1 685 | SUV |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1,7 CRDi | juin 2015 - septembre 2020 | 104 | 141 | 1 685 | SUV |
| SUV HYUNDAI TUCSON_Monospace (TLE) 1,6 CRDi | 08/2018 - 12/2020 | 100 | 136 | 1 598 | SUV_Monospace |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1,1 CRDi | 01/2008 - 12/2011 | 55 | 75 | 1 120 | Berline |
| HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1,4 CRDI | 09/2015 - 06/2018 | 66 | 90 | 1 396 | Berline |
| HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.1 CRDi | 03/2012 - 12/2015 | 55 | 75 | 1 120 | Berline à hayon |
| HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1,4 CRDi | 09/2008 - 12/2012 | 55 | 75 | 1 396 | Berline à hayon |
| HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1,4 CRDi | 08/2008 - 12/2015 | 66 | 90 | 1 396 | Berline à hayon |
| HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1,6 CRDi | 09/2008 - 12/2012 | 85 | 116 | 1 582 | Berline à hayon |
| HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1,6 CRDi | 01/2009 - 12/2012 | 94 | 128 | 1 582 | Berline à hayon |
| HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.1 CRDi | nov. 2014 - juin 2018 | 55 | 75 | 1 120 | Berline à hayon |
| HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1,4 CRDi | nov. 2014 - juin 2018 | 66 | 90 | 1 396 | Berline |
| HYUNDAI i20 II Coupé (GB) 1.1 CRDi | 05/2015 - 09/2021 | 55 | 75 | 1 120 | Coupé |
| HYUNDAI i20 II Coupé (GB) 1,4 CRDi | 05/2015 - 09/2021 | 66 | 90 | 1 396 | Coupé |
| HYUNDAI i30 (FD) 1,6 CRDi | 10/2007 - 11/2011 | 66 | 90 | 1 582 | Berline à hayon |
| HYUNDAI i30 (FD) 1,6 CRDi | 10/2007 - 11/2011 | 85 | 116 | 1 582 | Berline à hayon |
| HYUNDAI i30 (FD) 1,6 CRDi | 01/2010 - 11/2011 | 94 | 128 | 1 582 | Berline |
| HYUNDAI i30 (GD) 1,4 CRDi | 12/2011 - 12/2016 | 66 | 90 | 1 396 | Berline |
| HYUNDAI i30 (GD) 1,6 CRDi | 12/2011 - 12/2016 | 81 | 110 | 1 582 | Berline |
| HYUNDAI i30 (GD) 1,6 CRDi | 12/2011 - 12/2015 | 94 | 128 | 1 582 | Berline |
| HYUNDAI i30 (GD) 1,6 CRDi | nov. 2011 - déc. 2016 | 100 | 136 | 1 582 | Berline |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1,6 CRDi | nov. 2016 - | 70 | 95 | 1 582 | Berline à hayon |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1,6 CRDi | 08/2018 - | 70 | 95 | 1 598 | Berline |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1,6 CRDi | 11/2016 - | 81 | 110 | 1 582 | Berline à hayon |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1,6 CRDi | 08/2018 - | 81 | 110 | 1 598 | Berline |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1,6 CRDi | 08/2018 - | 85 | 116 | 1 598 | Berline |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1,6 CRDi | 11/2016 - | 100 | 136 | 1 582 | Berline à hayon |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1,6 CRDi | 08/2018 - | 100 | 136 | 1 598 | Berline |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1,6 CRDi hybride 48 V | 03/2020 - | 100 | 136 | 1 598 | Berline |
| HYUNDAI i30 Coupé 1.4 CRDi | 05/2013 - 05/2017 | 66 | 90 | 1 396 | Coupé |
| HYUNDAI i30 Coupé 1,6 CRDi | 05/2013 - | 81 | 110 | 1 582 | Coupé |
| HYUNDAI i30 Coupé 1,6 CRDi | 05/2013 - | 94 | 128 | 1 582 | Coupé |
| HYUNDAI i30 Coupé 1.6 CRDi | déc. 2014 - | 100 | 136 | 1 582 | Coupé |
| HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1,6 CRDi | 12/2017 - 01/2022 | 100 | 136 | 1 582 | Berline |
| HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1,6 CRDi | 09/2018 - | 100 | 136 | 1 598 | Berline |
| HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1,6 CRDi hybride 48 V | 03/2020 - | 100 | 136 | 1 598 | Berline |
| HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE) 1.6 CRDi VGT | 03/2017 - | 100 | 136 | 1 582 | Break_Monospace |
| HYUNDAI i30 Break (FD) 1.6 CRDi | 02/2008 - 06/2012 | 66 | 90 | 1 582 | Break |
| HYUNDAI i30 Break (FD) 1,6 CRDi | 02/2008 - 06/2012 | 85 | 116 | 1 582 | Break |
| HYUNDAI i30 Break (FD) 1,6 CRDi | 01/2010 - 06/2012 | 94 | 128 | 1 582 | Break |
| HYUNDAI i30 Break (GD) 1.4 CRDi | juin 2012 - mai 2017 | 66 | 90 | 1 396 | Break |
| HYUNDAI i30 Break (GD) 1,6 CRDi | 06/2012 - | 81 | 110 | 1 582 | Break |
| HYUNDAI i30 Break (GD) 1,6 CRDi | juin 2012 - décembre 2015 | 94 | 128 | 1 582 | Break |
| HYUNDAI i30 Break (GD) 1,6 CRDi | juin 2012 - | 100 | 136 | 1 582 | Break |
| HYUNDAI i30 Break (PDE) 1,6 CRDi | 03/2017 - | 81 | 110 | 1 582 | Break |
| HYUNDAI i30 Break (PDE) 1,6 CRDi | 08/2018 - | 81 | 110 | 1 598 | Break |
| HYUNDAI i30 Break (PDE) 1,6 CRDi | 08/2018 - | 85 | 116 | 1 598 | Break |
| HYUNDAI i30 Break (PDE) 1,6 CRDi | 03/2017 - | 100 | 136 | 1 582 | Break |
| HYUNDAI i30 Break (PDE) 1,6 CRDi | 08/2018 - | 94 | 128 | 1 582 | Break |
| HYUNDAI i30 Break (PDE) 1,6 CRDi | 08/2018 - | 100 | 136 | 1 598 | Break |
| HYUNDAI i30 Break (PDE) 1,6 CRDi hybride 48 V | 03/2020 - | 100 | 136 | 1 598 | Break |
| HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 CRDi | 07/2018 - 05/2019 | 85 | 116 | 1 598 | Berline |
| HYUNDAI i40 I (VF) 1,6 CRDi | juillet 2018 - mai 2019 | 100 | 136 | 1 598 | Berline |
| HYUNDAI i40 I (VF) 1,7 CRDI | 01/2015 - 05/2019 | 104 | 141 | 1 685 | Berline |
| HYUNDAI i40 I (VF) 1,7 CRDi | 03/2012 - 05/2019 | 85 | 116 | 1 685 | Berline |
| HYUNDAI i40 I (VF) 1,7 CRDi | 03/2012 - 05/2019 | 100 | 136 | 1 685 | Berline |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) 1,6 CRDi | juillet 2018 - mai 2019 | 85 | 116 | 1 598 | Break |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) 1,6 CRDi | 07/2018 - 05/2019 | 100 | 136 | 1 598 | Break |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) 1,7 CRDi | 07/2011 - 05/2019 | 85 | 116 | 1 685 | Break |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) 1,7 CRDi | 07/2011 - 05/2019 | 100 | 136 | 1 685 | Break |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) 1,7 CRDi | 01/2015 - 05/2019 | 104 | 141 | 1 685 | Break |
| HYUNDAI ix20 (JC) 1,4 CRDi | juin 2011 - juillet 2019 | 57 | 78 | 1 396 | Berline |
| HYUNDAI ix20 (JC) 1,4 CRDi | nov. 2010 - juil. 2019 | 66 | 90 | 1 396 | Berline |
| HYUNDAI ix20 (JC) 1,6 CRDI | juin 2011 - juillet 2019 | 85 | 116 | 1 582 | Berline |
| HYUNDAI ix20 (JC) 1,6 CRDI | juin 2011 - juillet 2019 | 94 | 128 | 1 582 | Berline |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1,7 CRDi | nov. 2010 - déc. 2015 | 85 | 116 | 1 685 | SUV |
| HYUNDAI ix35 Van CRDi | 09/2010 - 12/2015 | 85 | 116 | 1 685 | SUV_Monospace |
Fiche technique
Références spécifiques