6,00 € HT
VDO S180014561A
| Modèle | Année-modèle | kW | HP | CC | Type |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1,4 16V pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | nov. 2004 - juil. 2011 | 65 | 88 | 1 360 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1,6 16V pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | nov. 2004 - juil. 2011 | 80 | 109 | 1 587 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | nov. 2004 - juil. 2011 | 66 | 90 | 1 560 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1,6 HDi | nov. 2004 - juil. 2011 | 80 | 109 | 1 560 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1,6 THP 150 pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | 07/2008 - 07/2011 | 110 | 150 | 1 598 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1,6 VTi 120 pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | 07/2008 - 07/2011 | 88 | 120 | 1598 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | nov. 2004 - juil. 2007 | 100 | 136 | 1997 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | nov. 2004 - déc. 2010 | 130 | 177 | 1997 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | nov. 2004 - déc. 2010 | 100 | 136 | 1997 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | 07/2008 - 07/2011 | 103 | 140 | 1997 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 VTR | 10/2006 - 12/2007 | 103 | 140 | 1997 | Coupé |
| CITROËN C4 I (LC_) 1,4 16V pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | nov. 2004 - juil. 2011 | 65 | 88 | 1 360 | Berline |
| CITROËN C4 I (LC_) 1,6 16V | nov. 2004 - juil. 2011 | 80 | 109 | 1 587 | Berline |
| CITROËN C4 I (LC_) 1,6 16V Bio-Flex pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | 09/2007 - 07/2008 | 80 | 109 | 1 587 | Berline |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | nov. 2004 - juil. 2011 | 66 | 90 | 1 560 | Berline |
| CITROËN C4 I (LC_) 1,6 HDi | nov. 2004 - juil. 2011 | 80 | 109 | 1 560 | Berline |
| CITROËN C4 I (LC_) 1,6 THP 140 pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | 07/2008 - 07/2011 | 103 | 140 | 1 598 | Berline |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | 07/2008 - 07/2011 | 110 | 150 | 1 598 | Berline |
| CITROËN C4 I (LC_) 1,6 VTi 120 pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | 07/2008 - 07/2011 | 88 | 120 | 1598 | Berline |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | nov. 2004 - juil. 2007 | 100 | 136 | 1997 | Berline |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | nov. 2004 - juil. 2011 | 103 | 140 | 1997 | Berline |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | nov. 2004 - juil. 2008 | 130 | 177 | 1997 | Berline |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 04/2007 - 07/2008 | 81 | 110 | 1997 | Berline |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | nov. 2004 - juil. 2011 | 100 | 136 | 1997 | Berline |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | 07/2008 - 07/2011 | 103 | 140 | 1997 | Berline |
| CITROËN C4 I Berline 1,6 16V pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | 07/2006 - 07/2011 | 80 | 109 | 1 587 | Berline |
| CITROËN C4 I Berline 1.6 HDi pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | 07/2006 - 07/2011 | 80 | 109 | 1 560 | Berline |
| CITROËN C4 I Berline 2.0 16V pour les numéros RPO allant jusqu'à 11318 | 07/2006 - 07/2011 | 103 | 140 | 1997 | Berline |
| CITROËN C5 II (RC_) 1,6 HDi (RC8HZB) | 09/2004 - 01/2008 | 80 | 109 | 1 560 | Berline |
| CITROËN C5 II (RC_) 1,8 16V | 09/2005 - 01/2008 | 92 | 125 | 1 749 | Berline |
| CITROËN C5 II (RC_) 1,8 16V (RC6FZB) | 09/2004 - 08/2005 | 85 | 116 | 1 749 | Berline |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 09/2004 - 08/2008 | 103 | 140 | 1997 | Berline |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | 09/2004 - 01/2008 | 100 | 136 | 1997 | Berline à hayon |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 05/2006 - 01/2008 | 120 | 163 | 2 179 | Berline |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 04/2006 - 08/2008 | 125 | 170 | 2 179 | Berline |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | 09/2004 - 08/2008 | 98 | 133 | 2 179 | Berline |
| CITROËN C5 II (RC_) 3.0 Carlsson HP | 09/2004 - 01/2008 | 173 | 235 | 2 946 | Berline |
| CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | 09/2004 - 09/2008 | 152 | 207 | 2 946 | Berline |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 09/2004 - 01/2008 | 80 | 109 | 1 560 | Break |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1,8 16V (RE6FYB) | 09/2005 - 01/2008 | 92 | 125 | 1 749 | Break |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1,8 16V (RE6FZB) | 09/2004 - 08/2005 | 85 | 116 | 1 749 | Break |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 09/2004 - 01/2008 | 103 | 140 | 1997 | Break |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | 09/2004 - 01/2008 | 100 | 136 | 1997 | Break |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2) | 05/2006 - 01/2008 | 120 | 163 | 2 179 | Break |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | 04/2006 - 08/2008 | 125 | 170 | 2 179 | Break |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | 09/2004 - 09/2006 | 98 | 133 | 2 179 | Break |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) | 09/2004 - 01/2008 | 152 | 207 | 2 946 | Break |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 07/2010 - 05/2012 | 82 | 112 | 1 560 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 1,6 HDi 110 (RD9HZC) | févr. 2008 - oct. 2010 | 80 | 109 | 1 560 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 1,6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 01/2012 - 06/2015 | 84 | 114 | 1 560 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 1,6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) | juillet 2010 - juillet 2016 | 110 | 150 | 1 598 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 1,6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) | 04/2009 - 07/2016 | 115 | 156 | 1 598 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 1,6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) | 07/2010 - 06/2015 | 88 | 120 | 1 598 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 1,8 16V (RD6FXC) | févr. 2008 - oct. 2010 | 92 | 125 | 1 749 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 2,0 16V (RDRFJC, RDRFJF) | 02/2008 - 10/2014 | 103 | 140 | 1997 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) | févr. 2008 - déc. 2012 | 103 | 140 | 1997 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) | févr. 2008 - juin 2014 | 100 | 136 | 1997 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) | nov. 2008 - juin 2015 | 103 | 140 | 1997 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... | avril 2009 - mai 2017 | 110 | 150 | 1997 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | avril 2009 - juillet 2016 | 120 | 163 | 1997 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | 03/2015 - 05/2017 | 133 | 181 | 1997 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH) | févr. 2008 - déc. 2011 | 125 | 170 | 2 179 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH, RD4HPH, RD4HRH, RD4HSH) | 04/2009 - 12/2011 | 120 | 163 | 2 179 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 (RD4HLA) | juillet 2010 - juin 2015 | 150 | 204 | 2 179 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 2,7 HDi (RDUHZJ) | févr. 2008 - déc. 2009 | 150 | 204 | 2 720 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 (RDX8CA) | 04/2009 - 10/2014 | 177 | 241 | 2 992 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6 (RDXFVJ) | févr. 2008 - déc. 2010 | 155 | 211 | 2 946 | Berline |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1,6 HDi 110 | 07/2010 - 05/2012 | 82 | 112 | 1 560 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | 02/2008 - 10/2010 | 80 | 109 | 1 560 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1,6 HDi 115 | juin 2012 - juin 2015 | 84 | 114 | 1 560 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1,6 THP 150 | 04/2009 - 07/2016 | 110 | 150 | 1 598 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1,6 THP 155 | 04/2009 - 07/2016 | 115 | 156 | 1 598 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1,6 VTI 120 | 07/2010 - 06/2015 | 88 | 120 | 1 598 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1,8 i 16V (RW6FYC) | 02/2008 - 10/2010 | 92 | 125 | 1 749 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 16V BioFlex | 02/2008 - 06/2010 | 103 | 140 | 1997 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | févr. 2008 - juin 2014 | 100 | 136 | 1997 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | avril 2009 - juin 2015 | 103 | 140 | 1997 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | avril 2009 - mai 2017 | 110 | 150 | 1997 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 | 04/2009 - 07/2016 | 120 | 163 | 1997 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 | 03/2015 - 05/2017 | 133 | 181 | 1997 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 i 16V (RWRFJC, RWRFJF) | 02/2008 - 10/2014 | 103 | 140 | 1997 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi (RW4HTH) | févr. 2008 - déc. 2011 | 125 | 170 | 2 179 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 | 02/2008 - 08/2009 | 120 | 163 | 2 179 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | 07/2010 - 06/2015 | 150 | 204 | 2 179 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.7 HDi | 02/2008 - 10/2009 | 150 | 204 | 2 720 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 HDi 240 (RWX8CA) | 04/2009 - 10/2014 | 177 | 241 | 2 992 | Break |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) | 02/2008 - 12/2010 | 155 | 211 | 2 946 | Break |
| CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | juin 2006 - décembre 2010 | 120 | 163 | 2 179 | Berline |
| CITROËN C6 (TD_) 2,2 HDi | juin 2006 - décembre 2012 | 125 | 170 | 2 179 | Berline |
| CITROËN C6 (TD_) 2,7 HDi Année de construction à partir de janvier 2006 | 09/2005 - 12/2011 | 150 | 204 | 2 720 | Berline |
| CITROËN C6 (TD_) 3.0 HDi | juin 2009 - décembre 2010 | 155 | 211 | 2 993 | Berline |
| CITROËN C6 (TD_) 3.0 HDi | avril 2009 - décembre 2012 | 177 | 241 | 2 993 | Berline |
| CITROËN C6 (TD_) 3,0 V6 Année de construction à partir de janvier 2006 | 09/2005 - 12/2012 | 155 | 211 | 2 946 | Berline |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2,0 Année de construction à partir d'avril 2006 | juillet 2002 - | 100 | 136 | 1997 | monospace |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2,0 16V Année de construction à partir d'avril 2006 | sept. 2005 - | 103 | 140 | 1997 | monospace |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi pour les numéros RPO à partir de 10528 | 07/2006 - | 88 | 120 | 1997 | monospace |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi Année de construction à partir de avril 2006 | juillet 2002 - | 79 | 107 | 1997 | monospace |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 07/2002 - | 80 | 109 | 1997 | monospace |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 07/2002 - | 81 | 110 | 1997 | Monospace |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 pour les numéros RPO à partir de 10528 | 03/2006 - | 100 | 136 | 1997 | monospace |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 pour les numéros RPO à partir de 10528 | 03/2006 - | 120 | 163 | 1997 | monospace |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2,2 Année de construction à partir d'avril 2006 | juillet 2002 - | 116 | 158 | 2 230 | Monospace |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi Année de construction à partir de avril 2006 | juillet 2002 - | 94 | 128 | 2 179 | monospace |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | juin 2007 - | 120 | 163 | 2 179 | Monospace |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi pour les numéros RPO à partir de 10528 | 06/2006 - 12/2012 | 125 | 170 | 2179 | Monospace |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 3,0 V6 Année de construction à partir d'avril 2006 | juillet 2002 - | 150 | 204 | 2 946 | Monospace |
| CITROËN C8 Van (EA_, EB_) 2.0 (EBRFJC) Année de construction à partir de avril 2006 | juin 2004 - décembre 2011 | 103 | 140 | 1997 | Monospace |
| CITROËN C8 Van (EA_, EB_) 2,2 (EB3FZC) Année de construction à partir d'avril 2006 | nov. 2003 - août 2007 | 116 | 158 | 2 230 | Monospace |
| CITROËN C8 Van (EA_, EB_) 3.0 (EBXFWF, EAXFWF) Année de construction à partir d'avril 2006 | nov. 2003 - oct. 2007 | 150 | 204 | 2 946 | Monospace |
| CITROËN C8 Van (EA_, EB_) HDi (EB4HWB) Année de construction à partir d'avril 2006 | nov. 2003 - juil. 2006 | 94 | 128 | 2 179 | Monospace |
| CITROËN C8 Van (EA_, EB_) HDi 110 (EBRHTB) | nov. 2003 - déc. 2009 | 81 | 110 | 1997 | Monospace |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) | août 2002 - juin 2011 | 100 | 136 | 1997 | Monospace |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | mai 2006 - juin 2011 | 88 | 120 | 1997 | monospace |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | mai 2006 - juin 2011 | 100 | 136 | 1997 | Monospace |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD | 05/2003 - 08/2006 | 79 | 107 | 1997 | monospace |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD | 08/2002 - 08/2006 | 80 | 109 | 1997 | monospace |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.2 D Multijet | 03/2008 - 06/2011 | 125 | 170 | 2 179 | Monospace |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD | 08/2002 - 08/2006 | 94 | 128 | 2 179 | monospace |
| FIAT ULYSSE (179_) 3.0 | août 2002 - juin 2011 | 150 | 204 | 2 946 | Monospace |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2,0 Flexifuel | 03/2009 - 01/2015 | 107 | 145 | 1999 | Berline |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | mars 2007 - décembre 2012 | 81 | 110 | 1 596 | Break |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 03/2007 - 12/2010 | 92 | 125 | 1 596 | Break |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 03/2007 - 12/2012 | 74 | 100 | 1 753 | Break |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 03/2007 - 01/2015 | 107 | 145 | 1999 | Break |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | mars 2009 - janvier 2015 | 107 | 145 | 1999 | Break |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | nov. 2007 - janv. 2015 | 85 | 115 | 1997 | Break |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | mars 2007 - décembre 2012 | 96 | 130 | 1997 | Break |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | mars 2007 - janvier 2015 | 103 | 140 | 1997 | Break |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | mars 2008 - octobre 2010 | 129 | 175 | 2 179 | Break |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 07/2007 - 01/2015 | 118 | 160 | 2 261 | Break |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2,5 | 03/2007 - 12/2012 | 162 | 220 | 2 521 | Break |
| FORD S-MAX (WA6) 1,8 TDCi | 05/2006 - 12/2014 | 92 | 125 | 1 753 | Monospace |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 | 05/2006 - 12/2014 | 107 | 145 | 1999 | Monospace |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 05/2006 - 12/2014 | 96 | 130 | 1997 | Monospace |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 05/2006 - 12/2014 | 103 | 140 | 1997 | Monospace |
| FORD S-MAX (WA6) 2,5 ST | 05/2006 - 12/2014 | 162 | 220 | 2 521 | Monospace |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.0 D | 07/2003 - 11/2009 | 96 | 130 | 1998 | Berline |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.1 V6 | 03/2002 - 11/2009 | 115 | 156 | 2 099 | Berline |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.2 D | 01/2007 - 11/2009 | 107 | 146 | 2 198 | Berline |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.2 D Année de construction : de janvier 2007 à | 10/2005 - 11/2009 | 114 | 155 | 2 198 | Berline |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 2,5 V6 4 roues motrices Année de construction à partir de janvier 2007 | juin 2001 - novembre 2009 | 144 | 196 | 2 495 | Berline |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 3.0 V6 Transmission intégrale Années de fabrication : à partir de janvier 2007 | juin 2001 - décembre 2008 | 169 | 230 | 2 967 | Berline |
| JAGUAR X-TYPE I Break (X400) 2.2 D | 01/2007 - 12/2009 | 107 | 146 | 2 198 | Break |
| JAGUAR X-TYPE I Break (X400) 2.2 D Année de construction : de janvier 2007 à décembre 2009 | 10/2005 - 12/2009 | 114 | 155 | 2 198 | Break |
| JAGUAR X-TYPE I Break (X400) 2,5 Années de fabrication : de janvier 2007 à décembre 2009 | févr. 2004 - déc. 2009 | 144 | 196 | 2 495 | Break |
| JAGUAR X-TYPE I Break (X400) 3,0 Année de construction à partir de janvier 2007 | février 2004 - décembre 2009 | 169 | 230 | 2 967 | Break |
| JAGUAR XJ (X350, X358) 3,0 Années de fabrication : de janvier 2006 à | mai 2003 - mars 2009 | 175 | 238 | 2 967 | Berline |
| JAGUAR XJ (X350, X358) 3,6 Années de fabrication : de janvier 2006 à | mai 2003 - mars 2009 | 190 | 258 | 3555 | Berline |
| JAGUAR XJ (X350, X358) 4,2 Années de fabrication : de janvier 2006 à | mai 2003 - mars 2009 | 219 | 298 | 4 196 | Berline |
| JAGUAR XJ (X350, X358) D 2,7 Années de fabrication : de janvier 2006 à | 10/2005 - 03/2009 | 152 | 207 | 2 720 | Berline |
| JAGUAR XJ (X350, X358) R 4.2 Années de fabrication : à partir de janvier 2006 | mars 2003 - mars 2009 | 291 | 395 | 4 196 | Berline |
| JAGUAR XK II Cabriolet (X150) 3,6 | 10/2007 - 07/2014 | 190 | 258 | 3 555 | Cabriolet |
| JAGUAR XK II Cabriolet (X150) 4.2 XK8 | 03/2006 - 07/2014 | 219 | 298 | 4 196 | Décapotable |
| JAGUAR XK II Cabriolet (X150) 4,2 XKR | 03/2006 - 07/2014 | 306 | 416 | 4 196 | Cabriolet |
| JAGUAR XK II Cabriolet (X150) 5,0 V8 | 01/2009 - 07/2014 | 283 | 385 | 5 000 | Cabriolet |
| JAGUAR XK II Cabriolet (X150) 5.0 XKR | 01/2009 - 07/2014 | 375 | 510 | 5 000 | Cabriolet |
| JAGUAR XK II Coupé (X150) 3,6 | 07/2007 - 07/2014 | 190 | 258 | 3 555 | Coupé |
| JAGUAR XK II Coupé (X150) 4.2 XK8 | 03/2006 - 07/2014 | 219 | 298 | 4 196 | Coupé |
| JAGUAR XK II Coupé (X150) 4.2 XKR | 03/2006 - 07/2014 | 291 | 396 | 4 196 | Coupé |
| JAGUAR XK II Coupé (X150) 4,2 XKR | 03/2006 - 07/2014 | 306 | 416 | 4 196 | Coupé |
| JAGUAR XK II Coupé (X150) 5,0 V8 | 01/2009 - 07/2014 | 283 | 385 | 5 000 | Coupé |
| JAGUAR XK II Coupé (X150) 5.0 XKR | 01/2009 - 07/2014 | 375 | 510 | 5 000 | Coupé |
| JAGUAR XK II Coupé (X150) 5.0 XKR | 09/2010 - 07/2014 | 390 | 530 | 5 000 | Coupé |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 (179AXA11, 179AXA1A) | 09/2002 - 11/2010 | 100 | 136 | 1997 | Monospace |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 D Multijet (179.AXL1B, 179.BXL1B) | juillet 2006 - novembre 2010 | 100 | 136 | 1997 | Monospace |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179.AXE1A) | juillet 2003 - novembre 2010 | 79 | 107 | 1997 | monospace |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179.AXH1B, 179.BXH1B) | juin 2006 - novembre 2010 | 88 | 120 | 1997 | Monospace |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179AXB1A) | 09/2002 - 11/2010 | 80 | 109 | 1997 | Monospace |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.2 D Multijet (179.AXM1B, 179.AXP11, 179.BXM1B,... | 03/2008 - 11/2010 | 125 | 170 | 2179 | Monospace |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.2 JTD (179.AXN1B, 179.AXQ11, 179.BXN1B, 179.BXQ11) | avril 2006 - novembre 2010 | 120 | 163 | 2 179 | Monospace |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.2 JTD (179AXC1A) | 09/2002 - 11/2010 | 94 | 128 | 2 179 | Monospace |
| LANCIA PHEDRA (179_) 3.0 V6 (179.BXD11) | 09/2002 - 11/2010 | 150 | 204 | 2 946 | Monospace |
| MAZDA 3 (BK) 1,3 (BK14) Année de construction à partir de janvier 2009 | 10/2003 - 06/2009 | 62 | 84 | 1 349 | Berline |
| MAZDA 3 (BK) 1,6 (BK14) Année de construction jusqu'en janvier 2009 | 10/2003 - 06/2009 | 77 | 105 | 1 598 | Berline |
| MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo Année de fabrication à partir de janvier 2009 | juin 2004 - juin 2009 | 80 | 109 | 1 560 | Berline |
| MAZDA 3 (BK) 2.0 (BKEP) Année de construction à partir de janvier 2009 | 10/2003 - 12/2009 | 110 | 150 | 1999 | Berline |
| MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD (BK14) Année de construction à partir de janvier 2009 | juillet 2006 - juin 2009 | 105 | 143 | 1998 | Berline |
| MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo (BK14) Année de construction à partir de janvier 2009 | déc. 2006 - juin 2009 | 191 | 260 | 2 261 | Berline |
| MAZDA 3 Berline (BK) 1,6 (BK12) Année de construction à partir de janvier 2009 | févr. 2004 - juin 2009 | 77 | 105 | 1 598 | Berline |
| MAZDA 3 Berline (BK) 1,6 DI Turbo (BK12Y) Année de construction à partir de janvier 2009 | juin 2004 - juin 2009 | 80 | 109 | 1 560 | Berline |
| MAZDA 3 Berline (BK) 2.0 (BKEP) Année de construction à partir de janvier 2009 | 10/2003 - 12/2009 | 110 | 150 | 1999 | Berline |
| MAZDA 3 Berline (BK) 2.0 MZR-CD (BK12) Année de construction à partir de janvier 2009 | déc. 2006 - juin 2009 | 105 | 143 | 1998 | Berline |
| MAZDA 6 Berline (GH) 1,8 MZR | août 2007 - juillet 2013 | 88 | 120 | 1 798 | Berline |
| MAZDA 6 Berline (GH) 2.0 MZR (GHEFP, GH10F) | 08/2007 - 12/2012 | 108 | 147 | 1999 | Berline |
| MAZDA 6 Berline (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) | août 2007 - octobre 2010 | 103 | 140 | 1998 | Berline |
| MAZDA 6 Berline (GH) 2,5 MZR (GH5FS, GH5FP) | août 2007 - juillet 2013 | 125 | 170 | 2 488 | Berline |
| MAZDA 6 Sport (GH) 1,8 MZR | août 2007 - juillet 2013 | 88 | 120 | 1 798 | Berline |
| MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR (GHEFS) | 08/2007 - 07/2013 | 108 | 147 | 1999 | Berline à hayon |
| MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) | 08/2007 - 10/2009 | 103 | 140 | 1998 | Berline |
| MAZDA 6 Sport (GH) 2.5 MZR (GH5FS) | août 2007 - mars 2013 | 125 | 170 | 2 488 | Berline |
| MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 10/2007 - 08/2009 | 190 | 258 | 2 261 | SUV |
| PEUGEOT 1 007 (KM_) 1,4 | 04/2005 - | 54 | 75 | 1 360 | Berline |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1,4 16V | 10/2005 - | 65 | 88 | 1 360 | Berline |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1,4 HDi | 04/2005 - | 50 | 68 | 1 398 | Berline |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1,6 16V | 04/2005 - | 80 | 109 | 1 587 | Berline |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1,6 HDi | juin 2007 - | 80 | 109 | 1 560 | Berline |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) 1,6 16V | 02/2007 - 10/2013 | 88 | 120 | 1 598 | Cabriolet |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) 1,6 16V Turbo | 02/2007 - 12/2012 | 110 | 150 | 1 598 | Cabriolet |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) 1,6 16V Turbo | 10/2009 - 12/2013 | 115 | 156 | 1 598 | Cabriolet |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) 1,6 HDi | févr. 2007 - janv. 2015 | 80 | 109 | 1 560 | Cabriolet |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) 1,6 HDi | 08/2009 - 10/2013 | 82 | 112 | 1 560 | Cabriolet |
