6,00 € HT
VDO 2910000063400
| Modèle | Année-modèle | kW | HP | CC | Type |
| LADA GRANTA (2190_) 1,6 (21901) Année de fabrication à partir d'avril 2015 | 10/2011 - | 64 | 87 | 1 597 | Berline |
| LADA GRANTA (2190_) 1,6 (21902) Année de construction à partir d'avril 2015 | 10/2011 - | 72 | 98 | 1 597 | Berline |
| LADA GRANTA (2190_) 1,6 (21907) Année de construction à partir d'avril 2015 | juillet 2013 - | 78 | 106 | 1 597 | Berline |
| LADA KALINA II Berline (2192_) 1,6 (21921) | juin 2013 - septembre 2018 | 64 | 87 | 1 597 | Berline à hayon |
| LADA KALINA II Berline (2192_) 1,6 (21922) | juin 2013 - août 2018 | 72 | 98 | 1 597 | Berline |
| LADA KALINA II Break (2194_) 1,6 (21941) | nov. 2013 - sept. 2018 | 64 | 87 | 1 596 | Break |
| LADA KALINA II Break (2194_) 1,6 (21942, 21947) | nov. 2013 - sept. 2018 | 72 | 98 | 1 597 | Break |
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) 1,5 (GK1W) | 10/2017 - | 110 | 150 | 1 499 | SUV |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.0 4x4 (V83W, V93W) Année de construction à partir de juillet 2014 | févr. 2007 - | 131 | 178 | 2 972 | SUV |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3,2 4x4 (V98W) | 10/2016 - | 141 | 192 | 3 200 | SUV |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) Année de construction à partir de juillet 2014 | févr. 2007 - | 118 | 160 | 3 200 | SUV |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) Année de construction à partir de juillet 2014 | févr. 2007 - | 125 | 170 | 3 200 | SUV |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) Année de construction à partir de juillet 2014 | févr. 2007 - | 140 | 190 | 3 200 | SUV |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4x4 (V98W, V88W) Année de construction à partir de juillet 2014 | 01/2009 - | 147 | 200 | 3 200 | SUV |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3,5 V6 4x4 | 09/2009 - | 139 | 189 | 3 497 | SUV |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3,8 V6 (V87W) Année de construction à partir de juillet 2014 | 10/2006 - | 182 | 248 | 3 828 | SUV |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3,8 V6 (V87W, V97W) Année de construction à partir de juillet 2014 | févr. 2007 - | 184 | 250 | 3 828 | SUV |
| MITSUBISHI PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D Année de construction à partir de juillet 2014 | nov. 2006 - | 118 | 160 | 3 200 | Fourgon tout-terrain fermé |
| Fourgon MITSUBISHI PAJERO IV (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D 4x4 (V88W, V98W) | 02/2007 - | 140 | 190 | 3 200 | Fourgon tout-terrain fermé |
| Fourgon MITSUBISHI PAJERO IV (V9_, V8_, V8_V) 3.2 TD 4x4 (V88V, V98V) Année de construction à partir de juillet 2014 | 01/2010 - | 147 | 200 | 3 200 | Fourgon tout-terrain fermé |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3,0 4x4 Année de construction à partir de juillet 2014 | sept. 2008 - | 162 | 220 | 2 998 | Véhicule tout-terrain fermé |
| MITSUBISHI SPACE STAR VI Berline (A0_A) 1,0 (A05A) Année de construction à partir de juillet 2014 | mai 2012 - | 52 | 71 | 999 | Berline |
| MITSUBISHI SPACE STAR VI Berline (A0_A) 1,2 (A03A) Année de construction à partir de juillet 2014 | 10/2012 - | 59 | 80 | 1 193 | Berline |
| NISSAN MICRA V (K14) 1,0 | 12/2016 - | 52 | 71 | 998 | Berline |
| NISSAN PULSAR Berline (C13) 1.2 DIG-T | 10/2014 - | 85 | 115 | 1 197 | Berline |
| NISSAN PULSAR Berline (C13) 1,5 dCi | 10/2014 - | 81 | 110 | 1 461 | Berline |
| NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1.2 DIG-T | nov. 2013 - août 2018 | 85 | 116 | 1 197 | SUV |
| NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1,5 dCi | nov. 2013 - août 2018 | 81 | 110 | 1 461 | SUV |
| NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1,6 DIG-T | févr. 2014 - août 2018 | 120 | 163 | 1 618 | SUV |
| NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1,6 dCi | nov. 2013 - août 2018 | 96 | 130 | 1 598 | SUV |
| NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1,6 dCi ALL MODE 4x4-i | nov. 2013 - août 2018 | 96 | 130 | 1 598 | SUV |
| NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | déc. 2013 - avr. 2021 | 106 | 144 | 1997 | SUV |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 DIG-T (T32) | juin 2015 - | 120 | 163 | 1 618 | SUV |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1,6 dCi (T32) | 04/2014 - | 96 | 130 | 1 598 | SUV |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1,6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | avril 2014 - | 96 | 130 | 1 598 | SUV |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 dCi (T32) | 10/2016 - | 130 | 177 | 1995 | SUV |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 10/2016 - | 130 | 177 | 1995 | SUV |
| RENAULT ESPACE V (JR_) 1,6 dCi 130 | juin 2015 - mars 2023 | 96 | 130 | 1 598 | Monospace |
| RENAULT ESPACE V (JR_) 1,8 TCe 225 | 10/2016 - 03/2023 | 165 | 224 | 1 798 | Monospace |
| RENAULT ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) | 10/2018 - 03/2023 | 118 | 160 | 1997 | Monospace |
| RENAULT ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 190 (JRAL) | 01/2021 - 03/2023 | 139 | 189 | 1997 | Monospace |
| RENAULT ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) | 10/2018 - 03/2023 | 147 | 200 | 1997 | Monospace |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.2 TCe 130 (HLMR) | juin 2015 - | 96 | 130 | 1 197 | SUV |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | août 2018 - | 103 | 140 | 1 332 | SUV |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLN2) | 07/2021 - | 116 | 158 | 1 332 | SUV |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLNC) | 08/2018 - | 117 | 160 | 1 332 | SUV |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.5 BLUE dCi 115 (HLA6) | 08/2018 - | 85 | 116 | 1 461 | SUV |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1,5 dCi 110 (HLA3) | juin 2015 - | 81 | 110 | 1 461 | SUV |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 TCe 165 (HLMH) | nov. 2016 - | 120 | 163 | 1 618 | SUV |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1,6 dCi 130 (HLA4) | juin 2015 - | 96 | 130 | 1 598 | SUV |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1,6 dCi 130 4x4 (HLA4) | juin 2015 - | 96 | 130 | 1 598 | SUV |
| RENAULT MÉGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1,2 TCe 100 | 04/2016 - | 74 | 101 | 1 197 | Break |
| RENAULT MÉGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (K9MR) | avril 2016 - | 97 | 130 | 1 197 | Break |
| RENAULT MÉGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (K9N9) | 01/2018 - | 85 | 116 | 1 332 | Break |
| RENAULT MÉGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (K9NB) | 01/2018 - | 103 | 140 | 1 332 | Break |
| RENAULT MÉGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) | 01/2018 - | 120 | 163 | 1 332 | Break |
| RENAULT MÉGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1,5 Blue dCi 115 (K9A6) | 08/2018 - | 85 | 116 | 1 461 | Break |
| RENAULT MÉGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1,5 Blue dCi 95 (K9A2) | 08/2018 - | 70 | 95 | 1 461 | Break |
| RENAULT MÉGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1,5 dCi 110 | 04/2016 - | 81 | 110 | 1 461 | Break |
| RENAULT MÉGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1,5 dCi 90 | 04/2016 - | 66 | 90 | 1 461 | Break |
| RENAULT MÉGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1,6 16V | 04/2016 - | 84 | 115 | 1 598 | Break |
| RENAULT MÉGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1,6 TCe 165 | 07/2017 - | 121 | 165 | 1 618 | Break |
| RENAULT MÉGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1,6 dCi 130 | 04/2016 - | 96 | 130 | 1 598 | Break |
| RENAULT MÉGANE IV Berline (B9A/M/N_) 1.2 TCe 100 (B9MS) | nov. 2015 - | 74 | 101 | 1 197 | Berline |
| RENAULT MÉGANE IV Berline (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) | 11/2015 - | 97 | 130 | 1 197 | Berline |
| RENAULT MÉGANE IV Berline (B9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (B9N9) | 01/2018 - | 85 | 116 | 1 332 | Berline |
| RENAULT MÉGANE IV Berline (B9A/M/N_) 1,3 TCe 140 (B9NB) | 01/2018 - | 103 | 140 | 1 332 | Berline |
| RENAULT MÉGANE IV Berline (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) | 01/2018 - | 120 | 163 | 1 332 | Berline |
| RENAULT MÉGANE IV Berline (B9A/M/N_) 1,5 Blue dCi 115 (B9A6) | 08/2018 - | 85 | 116 | 1 461 | Berline |
| RENAULT MÉGANE IV Berline (B9A/M/N_) 1,5 Blue dCi 95 (B9A2, B9A6) | 08/2018 - | 70 | 95 | 1 461 | Berline |
| RENAULT MÉGANE IV Berline (B9A/M/N_) 1,5 dCi 110 (B9A3) | 11/2015 - | 81 | 110 | 1 461 | Berline |
| RENAULT MÉGANE IV Berline (B9A/M/N_) 1,5 dCi 90 (B9A1) | 11/2015 - | 66 | 90 | 1 461 | Berline |
| RENAULT MÉGANE IV Berline (B9A/M/N_) 1,6 16V | nov. 2015 - | 84 | 115 | 1 598 | Berline |
| RENAULT MÉGANE IV Berline (B9A/M/N_) 1,6 TCe 165 | 07/2017 - | 121 | 165 | 1 618 | Berline |
| RENAULT MÉGANE IV Berline (B9A/M/N_) 1,6 dCi 130 (B9A4) | nov. 2015 - | 96 | 130 | 1 598 | Berline |
| RENAULT MÉGANE IV Berline (B9A/M/N_) 1,8 RS TCe 280 (B9M6) | 10/2017 - | 205 | 279 | 1 798 | Berline |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.2 TCe 115 | 09/2016 - 07/2022 | 85 | 115 | 1 198 | Monospace |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.2 TCe 130 | 09/2016 - 07/2022 | 96 | 130 | 1 197 | Monospace |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 115 (J9N9) | 01/2018 - 07/2022 | 85 | 115 | 1 332 | Monospace |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 140 | 01/2018 - 07/2022 | 103 | 140 | 1 332 | Monospace |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 160 | 01/2018 - 07/2022 | 120 | 163 | 1 332 | Monospace |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 160 (J9NC) | 09/2018 - 07/2022 | 117 | 159 | 1 332 | Monospace |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1,5 dCi 110 | 09/2016 - 07/2022 | 81 | 110 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1,5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE) | 04/2017 - 07/2022 | 81 | 110 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1,5 dCi 95 | 09/2016 - 07/2022 | 70 | 95 | 1 461 | Monospace |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1,6 dCi 130 | 09/2016 - 07/2022 | 96 | 130 | 1 598 | Monospace |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1,7 Blue dCi 120 (J9A7, J9A8) | 08/2018 - 07/2022 | 88 | 120 | 1 749 | Monospace |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1,7 Blue dCi 150 (J9A7, J9A8) | août 2018 - juillet 2022 | 110 | 150 | 1 749 | Monospace |
| RENAULT TALISMAN (LP_) 1.5 dCi 110 (LPA3) | nov. 2015 - mars 2022 | 81 | 110 | 1 461 | Berline |
| RENAULT TALISMAN (LP_) 1.7 Blue dCi 120 (LPA7) | 09/2018 - 03/2022 | 88 | 120 | 1 749 | Berline |
| RENAULT TALISMAN (LP_) 1.7 Blue dCi 150 (LPA8) | 09/2018 - 03/2022 | 110 | 150 | 1 749 | Berline |
| RENAULT TALISMAN (LP_) 1.8 TCe 225 (LPM1) | 09/2018 - 03/2022 | 165 | 224 | 1 798 | Berline |
| RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1,5 dCi 110 | 03/2016 - 03/2022 | 81 | 110 | 1 461 | Break |
| RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.7 Blue dCi 120 (KPA7) | 09/2018 - 03/2022 | 88 | 120 | 1 749 | Break |
| RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.7 Blue dCi 150 (KPA8) | 09/2018 - 03/2022 | 110 | 150 | 1 749 | Break |
| RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.8 TCe 225 (KPM1) | 09/2018 - 03/2022 | 165 | 224 | 1 798 | Break |
| SUV JEEP RENEGADE (BU, B1, BV) 1,0 T-GDi | 08/2018 - | 88 | 120 | 999 | SUV |
| SUV JEEP RENEGADE (BU, B1, BV) 1,3 T-GDi | 08/2018 - | 110 | 150 | 1 332 | SUV |
| SUV JEEP RENEGADE (BU, B1, BV) 1,3 T-GDi 4x4 | 08/2018 - | 132 | 180 | 1 332 | SUV |
| SUV JEEP RENEGADE (BU, B1, BV) 1,4 | 01/2016 - | 100 | 136 | 1 368 | SUV |
| SUV JEEP RENEGADE (BU, B1, BV) 1,4 | 07/2014 - 12/2018 | 103 | 140 | 1 368 | SUV |
| SUV JEEP RENEGADE (BU, B1, BV) 1,4 4x4 | 07/2014 - 12/2018 | 125 | 170 | 1 368 | SUV | SUV JEEP RENEGADE (BU, B1, BV) 1,6 | 07/2014 - 09/2018 | 81 | 110 | 1 598 | SUV |
| SUV JEEP RENEGADE (BU, B1, BV) 1,6 CRD | 11/2016 - | 70 | 95 | 1 598 | SUV |
| SUV JEEP RENEGADE (BU, B1, BV) 1,6 CRD | 07/2014 - | 88 | 120 | 1 598 | SUV |
| SUV JEEP RENEGADE (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | 07/2014 - | 103 | 140 | 1956 | SUV |
| SUV JEEP RENEGADE (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | 07/2014 - | 125 | 170 | 1956 | SUV |
Fiche technique
Références spécifiques