VDO 2802002007280
| Référence d'origine | Informations de référence |
| FORD 2215512 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et avec la nouvelle (en particulier la référence d'origine) |
| FORD HG9Q-9D280-AA | Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle (en particulier le numéro d'origine) |
| Modèle | Année du modèle | kW | HP | CC | Type |
| FORD FOCUS IV (HN) 2,0 EcoBlue | 01/2018 - 11/2025 | 110 | 150 | 1995 | Berline |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue | 09/2018 - 11/2025 | 110 | 150 | 1995 | Break |
| FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | juillet 2018 - avril 2023 | 88 | 120 | 1995 | Monospace |
| FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | juillet 2018 - avril 2023 | 110 | 150 | 1995 | Monospace |
| FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | juillet 2018 - avril 2023 | 140 | 190 | 1995 | Monospace |
| FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | juillet 2018 - avril 2023 | 110 | 150 | 1995 | Monospace |
| FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | juillet 2018 - avril 2023 | 140 | 190 | 1995 | Monospace |
| FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | juillet 2018 - avril 2023 | 176 | 240 | 1995 | Monospace |
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue | 03/2019 - 04/2023 | 110 | 150 | 1995 | Monospace utilitaire |
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue AWD | 03/2019 - 04/2023 | 140 | 190 | 1995 | Monospace utilitaire |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07/2019 - | 140 | 190 | 1995 | SUV |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue mHEV | 07/2019 - | 110 | 150 | 1995 | SUV |
| FORD MONDEO V Berline (CE) 2.0 EcoBlue | 01/2019 - 03/2022 | 88 | 120 | 1995 | Berline |
| FORD MONDEO V Berline (CE) 2.0 EcoBlue | 01/2019 - 03/2022 | 110 | 150 | 1995 | Berline |
| FORD MONDEO V Berline (CE) 2.0 EcoBlue | 01/2019 - 03/2022 | 140 | 190 | 1995 | Berline |
| FORD MONDEO V Berline (CE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2019 - 03/2022 | 140 | 190 | 1995 | Berline |
| FORD MONDEO V Berline (CD) 2.0 EcoBlue | 01/2019 - 03/2022 | 88 | 120 | 1995 | Berline |
| FORD MONDEO V Berline (CD) 2.0 EcoBlue | 01/2019 - 03/2022 | 110 | 150 | 1995 | Berline |
| FORD MONDEO V Berline (CD) 2.0 EcoBlue | 01/2019 - 03/2022 | 140 | 190 | 1995 | Berline |
| FORD MONDEO V Berline (CD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2019 - 03/2022 | 140 | 190 | 1995 | Berline |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 01/2019 - 03/2022 | 88 | 120 | 1995 | Break |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 01/2019 - 03/2022 | 110 | 150 | 1995 | Break |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 01/2019 - 03/2022 | 140 | 190 | 1995 | Break |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2019 - 03/2022 | 140 | 190 | 1995 | Break |
| FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 03/2019 - | 96 | 131 | 1996 | Pick-up |
| FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 03/2019 - | 125 | 170 | 1996 | Pick-up |
| FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 09/2018 - | 157 | 213 | 1996 | Pick-up |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | juillet 2018 - avril 2023 | 88 | 120 | 1995 | Monospace |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | juillet 2018 - avril 2023 | 110 | 150 | 1995 | Monospace |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | juillet 2018 - avril 2023 | 140 | 190 | 1995 | Monospace |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 | juillet 2018 - avril 2023 | 110 | 150 | 1995 | Monospace |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 | juillet 2018 - avril 2023 | 140 | 190 | 1995 | Monospace |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue BI-Turbo | juillet 2018 - avril 2023 | 176 | 240 | 1995 | Monospace |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12/2015 - 12/2023 | 77 | 105 | 1995 | Minibus |
| FORD Bus TOURNEO CUSTOM V362 (F3) 2.0 EcoBlue | 12/2015 - 12/2023 | 96 | 130 | 1995 | Minibus |
| FORD Bus TOURNEO CUSTOM V362 (F3) 2.0 EcoBlue | 12/2015 - 12/2023 | 125 | 170 | 1995 | Minibus |
| FORD Bus TOURNEO CUSTOM V362 (F3) 2.0 EcoBlue | 05/2019 - 12/2023 | 136 | 185 | 1995 | Minibus |
| FORD Bus TOURNEO CUSTOM V362 (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 - 12/2023 | 96 | 130 | 1995 | Minibus |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 - 12/2023 | 136 | 185 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Année de construction à partir de mai 2019 | déc. 2015 - déc. 2023 | 77 | 105 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Année de construction à partir de mai 2019 | déc. 2015 - déc. 2023 | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| FORD Bus TRANSIT CUSTOM V362 (F3) 2.0 EcoBlue Année de construction à partir de mai 2019 | 12/2015 - 12/2023 | 125 | 170 | 1995 | Bus |
| FORD Bus TRANSIT CUSTOM V362 (F3) 2.0 EcoBlue | 05/2019 - 12/2023 | 136 | 185 | 1995 | Bus |
| FORD Bus TRANSIT CUSTOM V362 (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 - 12/2023 | 77 | 105 | 1995 | Bus |
| FORD Bus TRANSIT CUSTOM V362 (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 - 12/2023 | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| FORD Bus TRANSIT CUSTOM V362 (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 - 12/2023 | 125 | 170 | 1995 | Bus |
| FORD Bus TRANSIT CUSTOM V362 (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 - 12/2023 | 136 | 185 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Année de construction à partir de mai 2019 | déc. 2015 - déc. 2023 | 77 | 105 | 1995 | Fourgon |
| FORD Furgonette TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Année de construction à partir de mai 2019 | déc. 2015 - déc. 2023 | 96 | 130 | 1995 | Fourgon |
| FORD Furgonette TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Année de construction à partir de mai 2019 | déc. 2015 - déc. 2023 | 125 | 170 | 1995 | Fourgon |
| FORD Furgonette TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 05/2019 - 12/2023 | 136 | 185 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) 2,0 EcoBlue mHEV | 05/2019 - 12/2023 | 96 | 130 | 1995 | Fourgon |
| FORD Furgonette TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ) 2,0 EcoBlue mHEV | 05/2019 - 12/2023 | 125 | 170 | 1995 | Fourgon |
| FORD Furgonette TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 - 12/2023 | 136 | 185 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | mars 2016 - | 77 | 105 | 1995 | Bus |
| FORD Bus TRANSIT V363 (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | mars 2016 - | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| FORD Bus TRANSIT V363 (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 03/2016 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 05/2019 - | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 05/2019 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 05/2019 - | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 05/2019 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | mars 2016 - | 77 | 105 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 03/2016 - | 96 | 130 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 03/2016 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 05/2019 - | 136 | 185 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 01/2017 - | 96 | 130 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 01/2017 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | mars 2016 - | 77 | 105 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | mars 2016 - | 96 | 130 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 03/2016 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 05/2019 - | 136 | 185 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 05/2019 - | 96 | 130 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 05/2019 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 05/2019 - | 96 | 130 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Plateforme/Châssis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 05/2019 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 05/2019 - | 136 | 185 | 1995 | Fourgon |
| FORD Furgonette TRANSIT V363 (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | mars 2016 - | 77 | 105 | 1995 | Fourgon |
| FORD Fourgon TRANSIT V363 (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | mars 2016 - | 96 | 130 | 1995 | Fourgon |
| FORD Furgonette TRANSIT V363 (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | mars 2016 - juin 2024 | 125 | 170 | 1995 | Fourgon |
| FORD Fourgon TRANSIT V363 (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 01/2017 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Fourgon |
| FORD Fourgon TRANSIT V363 (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 01/2017 - | 96 | 130 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 05/2019 - | 136 | 185 | 1995 | Fourgon |
| FORD Furgonette TRANSIT V363 (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | mars 2016 - | 77 | 105 | 1995 | Fourgon |
| FORD Fourgon TRANSIT V363 (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | mars 2016 - | 96 | 130 | 1995 | Fourgon |
| FORD Furgonette TRANSIT V363 (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD Année de construction à partir de mai 2019 Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | mars 2016 - juin 2024 | 125 | 170 | 1995 | Fourgon |
| FORD Furgonette TRANSIT V363 (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 05/2019 - | 96 | 130 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 05/2019 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Fourgon |
| FORD Furgonette TRANSIT V363 (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD Désignation commerciale du moteur : EcoBlue D, E, F, G | 05/2019 - | 96 | 130 | 1995 | Fourgon |
| FORD TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD Désignation commerciale du moteur EcoBlue D, E, F, G | 05/2019 - 06/2024 | 125 | 170 | 1995 | Fourgon |
| FORD États-Unis EDGE 2.0 EcoBlue | août 2018 - | 110 | 150 | 1995 | SUV |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | août 2018 - | 140 | 190 | 1995 | SUV |
| FORD États-Unis EDGE 2.0 EcoBlue AWD | août 2018 - | 175 | 238 | 1995 | SUV |
Fiche technique
Références spécifiques