246,00 € HT
VDO 228-214-001-007Z
| Numéro OE | Informations de référence |
| BMW 16 14 181 944 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l’ancienne et la nouvelle pièce (surtout le numéro OE) |
| BMW 16141181944 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l’ancienne et la nouvelle pièce (surtout le numéro OE) |
| BMW 16 14 182 079 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l’ancienne et la nouvelle pièce (surtout le numéro OE) |
| BMW 16141182079 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Compare toujours l’ancienne et la nouvelle pièce (surtout le numéro OE) |
| BMW 16 14 184 748 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l’ancienne et la nouvelle pièce (surtout le numéro OE) |
| BMW 16141184748 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l’ancienne et la nouvelle pièce (surtout le numéro OE) |
| BMW 1 181 944 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l’ancienne et la nouvelle pièce (surtout le numéro OE) |
| BMW 1181944 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l’ancienne et la nouvelle pièce (surtout le numéro OE) |
| BMW 1 182 079 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Compare toujours l’ancienne et la nouvelle pièce (surtout le numéro OE) |
| BMW 1182079 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l’ancienne et la nouvelle pièce (surtout le numéro OE) |
| BMW 1 184 748 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l’ancienne et la nouvelle pièce (surtout le numéro OE) |
| BMW 1184748 | Veuillez respecter les spécifications du constructeur du véhicule. Comparez toujours l’ancienne et la nouvelle pièce (surtout le numéro OE) |
| Modèle | Année modèle | kW | HP | CC | Type |
| BMW 3 (E36) 318 touchdowns | 01.1995 - 02.1998 | 66 | 90 | 1665 | Saloon |
| BMW 3 (E36) 325 TD | 09.1991 - 02.1998 | 85 | 115 | 2497 | Saloon |
| BMW 3 (E36) 325 TDS | 05.1993 - 02.1998 | 105 | 143 | 2497 | Saloon |
| BMW 3 Touring (E36) 318 touchdowns | 03.1995 - 04.1999 | 66 | 90 | 1665 | Break |
| BMW 3 Touring (E36) 325 touchdowns | 03.1995 – 04.1999 | 105 | 143 | 2497 | Break |
Fiche technique
Références spécifiques