40,19 € HT
VDO 2803601170302
| Référence d'origine | Informations de référence |
| FORD 1198145 | Article/informations complémentaires sans refroidisseur EGR Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne pièce et avec la nouvelle (en particulier la référence d'origine) |
| FORD 1S7Q9D475BA | Article/informations complémentaires sans refroidisseur EGR Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile. Comparez toujours l'ancienne et la nouvelle pièce (en particulier le numéro d'origine) |
| Modèle | Année-modèle | kW | HP | CC | Type |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2,0 16V DI / TDDi / TDCi Année de construction à partir de septembre 2001 Année de construction jusqu'en avril 2002 Code moteur D5BA | 10/2000 - 03/2007 | 66 | 90 | 1998 | Berline |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi Année de construction à partir de septembre 2001 Année de construction jusqu'en avril 2002 Code moteur D6BA | 10/2000 - 03/2007 | 85 | 115 | 1998 | Berline |
| FORD MONDEO III Berline (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi Année de construction à partir de 09/2001 Année de construction jusqu'à 04/2002 Code moteur D5BA | 10/2000 - 03/2007 | 66 | 90 | 1998 | Berline |
| FORD MONDEO III Berline (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi Année de construction à partir de 09/2001 Année de construction jusqu'à 04/2002 Code moteur D6BA | 10/2000 - 03/2007 | 85 | 115 | 1998 | Berline |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi Année de construction à partir de septembre 2001 Année de construction jusqu'en avril 2002 Code moteur D5BA | 10/2000 - 03/2007 | 66 | 90 | 1998 | Break |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi Année de construction à partir de septembre 2001 Année de construction jusqu'en avril 2002 Code moteur D6BA | 10/2000 - 03/2007 | 85 | 115 | 1998 | Break |
| FORD Bus TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) Année de construction à partir de septembre 2001 Année de construction jusqu'en avril 2002 | août 2000 - mai 2006 | 63 | 86 | 1998 | Bus |
| FORD Bus TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) Année de construction de 09/2001 à Année de construction de 09/2001 à 04/2002 | août 2000 - mai 2006 | 74 | 100 | 1998 | Bus |
| FORD TRANSIT Plateforme/Châssis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) Année de construction de 09/2001 à Année de construction de 09/2001 à 04/2002 | août 2000 - mai 2006 | 63 | 86 | 1998 | Plateforme/Châssis |
| FORD TRANSIT Plateforme/Châssis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) Année de construction de 09/2001 à Année de construction de 09/2001 à 04/2002 | août 2000 - mai 2006 | 74 | 100 | 1998 | Plateforme/Châssis |
| FORD Bus TRANSIT TOURNEO (FC_ _) 2,0 Année de construction à partir de septembre 2001 Année de construction jusqu'en avril 2002 | juin 2000 - mars 2005 | 74 | 101 | 1998 | Bus |
| FORD TRANSIT Fourgon (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) Année de construction de septembre 2001 à Année de construction de avril 2002 à | août 2000 - mai 2006 | 63 | 86 | 1998 | Fourgon |
| FORD Fourgon TRANSIT (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) Année de construction de 09/2001 à Année de construction de 09/2001 à 04/2002 | août 2000 - mai 2006 | 74 | 100 | 1998 | Fourgon |
Fiche technique
Références spécifiques