
VDO N02-411-302
Diamètre intégré (trou) et Diamètre extérieur : | 52 mm - 2 1/16 Pouce et 59,25 mm - 2 1/3 Pouce |
Profondeur d’installation : | 67,5 millimètres |
Épaisseur du panneau avec écrou de blocage : | 0,5 mm à 23 mm |
Epaisseur du panneau avec profil de montage: | 0,5 mm à 8 mm |
Montage encastré : | Sans |
Plage De Mesure voltmètre : | 18 à 32V CC |
Signal D'entrée voltmètre : | 0-32V CC Tension de la batterie |
Précision de mesure : | Pas D'infos De Vdo Disponible |
Jonction: | Connecteur plat 6,3 x 0,8 mm (2x) |
éclairage de l'échelle de connexion : | Connecteur plat 6,3 x 0,8 mm (2x) |
Tension d’alimentation : | 21,5 à 30 volts CC |
Consommation électrique sans éclairage de l'échelle: | 63 mA |
protection contre une polarité inversé: | Oui |
Résistance aux courts-circuits : | pas d'infos de vdo disponible |
Distribution Échelle: | 90° |
Échelle couleur: | Noir |
éclairage de l'échelle: | Projecteur 12V - 3,4 Watt Blanc - Vert - Rouge et 24V - 3 Watt - Optionnel |
Aiguille: | Rétroéclairage rouge |
Indication de l’alarme : | Sans |
Programmable: | Non |
Fiche technique