VDO 2803550359302 Capteur de vilebrequin pour Ford, Volvo

VDO 2803550359302 Capteur de vilebrequin pour Ford, Volvo

21,78 € TTC

18,00 € HT

Part-number:

VDO 2803550359302

  • Ford, Volvo
  • Nombre de broches : 2
  • Type de capteur : capteur inductif
  • Plus d'informations : voir les caractéristiques techniques



Logistical information:
  • Ean Code: 4103590787958
Quantité

Référence 2803550359302 :

Référence d'origine Informations de référence
FORD 6M5G-6C315-AA Article complémentaire/Informations complémentaires avec joint d'étanchéité
Article complémentaire/Informations complémentaires 2 sans câble
Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile.
Comparez toujours l'ancienne pièce et la nouvelle pièce (en particulier la référence d'origine)
FORD 1371654 Article complémentaire/Informations complémentaires avec joint
Article complémentaire/Informations complémentaires 2 sans câble
Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile.
Comparez toujours l'ancienne et la nouvelle pièce (en particulier le numéro d'origine)
FORD 6M5G-6C315-AB Article complémentaire/Informations complémentaires avec joint
Article complémentaire/Informations complémentaires 2 sans câble
Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile.
Comparez toujours l'ancienne et la nouvelle pièce (en particulier le numéro d'origine)
FORD 1727897 Article complémentaire/Informations complémentaires avec joint
Article complémentaire/Informations complémentaires 2 sans câble
Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile.
Comparez toujours l'ancienne et la nouvelle pièce (en particulier le numéro d'origine)
VOLVO 8627355 Article complémentaire/Informations complémentaires avec joint
Article complémentaire/Informations complémentaires 2 sans câble
Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile.
Comparez toujours l'ancienne et la nouvelle pièce (en particulier le numéro d'origine)
VOLVO 30713485 Article complémentaire/Informations complémentaires avec joint
Article complémentaire/Informations complémentaires 2 sans câble
Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile.
Comparez toujours l'ancienne et la nouvelle pièce (en particulier le numéro d'origine)
VOLVO 31331765 Article complémentaire/Informations complémentaires avec joint
Article complémentaire/Informations complémentaires 2 sans câble
Veuillez respecter les spécifications du constructeur automobile.
Comparez toujours l'ancienne et la nouvelle pièce (en particulier le numéro d'origine)
Modèle Année-modèle kW HP CC Type
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2,5 RS 01/2009 - 07/2011 224 305 2 521 Berline
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 10/2005 - 09/2012 166 225 2 522 Berline
FORD KUGA I 2,5 4x4 02/2008 - 11/2012 147 200 2 522 SUV
FORD MONDEO IV (BA7) 2,5 03/2007 - 01/2015 162 220 2 521 Berline
FORD MONDEO IV Berline (BA7) 2,5 03/2007 - 01/2015 162 220 2 521 Berline
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2,5 03/2007 - 12/2012 162 220 2 521 Break Monospace
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 05/2006 - 12/2014 162 220 2 521 Monospace
VOLVO C30 (533) 2.4 i 10/2006 - 12/2012 125 170 2 435 Berline
VOLVO C30 (533) D3 10/2010 - 12/2012 110 150 1984 Berline
VOLVO C30 (533) D4 10/2010 - 12/2012 130 177 1984 Berline
VOLVO C30 (533) D5 10/2006 - 12/2012 132 180 2 400 Berline
VOLVO C30 (533) D5 10/2006 - 12/2012 120 163 2 400 Berline
VOLVO C30 (533) T5 10/2006 - 12/2012 162 220 2 521 Berline à hayon
VOLVO C30 (533) T5 03/2007 - 12/2012 169 230 2 521 Berline
VOLVO C70 I Cabriolet (873) 2.0 T 03/2000 - 10/2005 120 163 1984 Cabriolet
VOLVO C70 I Cabriolet (873) 2.4 T 07/2002 - 10/2005 147 200 2 435 Cabriolet
VOLVO C70 I Cabriolet (873) 2.4 T 03/1998 - 10/2005 142 193 2 435 Cabriolet
VOLVO C70 I Cabriolet (873) T5 03/1998 - 10/2005 176 239 2 319 Cabriolet
VOLVO C70 I Cabriolet (873) T5 07/2002 - 10/2005 180 245 2 319 Cabriolet
VOLVO C70 I Coupé (872) 2.0 T 03/2000 - 09/2002 120 163 1984 Coupé
VOLVO C70 I Coupé (872) 2.4 T 03/1997 - 09/2002 142 193 2 435 Coupé
VOLVO C70 I Coupé (872) T-5 03/1997 - 09/2002 176 240 2 319 Coupé
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2,4 03/2006 - 10/2009 103 140 2 435 Cabriolet
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 i 03/2006 - 10/2009 125 170 2 435 Cabriolet
VOLVO C70 II Cabriolet (542) D3 10/2010 - 06/2013 110 150 1984 Cabriolet
VOLVO C70 II Cabriolet (542) D4 10/2010 - 06/2013 130 177 1984 Cabriolet
VOLVO C70 II Cabriolet (542) D5 03/2006 - 06/2013 132 180 2 400 Cabriolet
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 03/2006 - 02/2007 162 220 2 521 Cabriolet
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 03/2007 - 06/2013 169 230 2 521 Cabriolet
VOLVO S40 II (544) 2,4 01/2004 - 12/2010 103 140 2 435 Berline
VOLVO S40 II (544) D3 10/2010 - 12/2012 110 150 1984 Berline
VOLVO S40 II (544) D4 10/2010 - 12/2012 130 177 1984 Berline
VOLVO S40 II (544) D5 03/2006 - 12/2010 132 179 2 400 Berline
VOLVO S40 II (544) T5 01/2004 - 12/2007 162 220 2 521 Berline
VOLVO S40 II (544) T5 03/2007 - 12/2012 169 230 2 521 Berline
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 04/2004 - 12/2007 162 220 2 521 Berline
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 03/2007 - 12/2010 169 230 2 521 Berline
VOLVO S60 I (384) 2,4 juillet 2000 - avril 2010 103 140 2 435 Berline
VOLVO S60 I (384) 2,4 nov. 2000 - avr. 2010 125 170 2 435 Berline
VOLVO S60 I (384) 2,4 bi-carburant (GNC) 07/2001 - 04/2010 103 140 2 435 Berline
VOLVO S60 I (384) 2,4 D 03/2005 - 04/2010 93 126 2 400 Berline
VOLVO S60 I (384) 2,4 T juillet 2000 - avril 2010 147 200 2 435 Berline
VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD juin 2001 - avril 2010 147 200 2 435 Berline
VOLVO S60 I (384) 2,5 T 01/2003 - 04/2010 154 210 2 521 Berline
VOLVO S60 I (384) 2,5 T AWD juillet 2002 - avril 2010 154 210 2 521 Berline
VOLVO S60 I (384) D5 01/2001 - 04/2010 120 163 2401 Berline
VOLVO S60 I (384) D5 03/2005 - 04/2010 136 185 2 401 Berline
VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD 01/2003 - 04/2010 221 300 2 521 Berline
VOLVO S60 I (384) T5 juillet 2000 - avril 2010 184 250 2 319 Berline
VOLVO S60 I (384) T5 04/2004 - 04/2010 191 260 2 401 Berline
VOLVO S60 II (134) D3 04/2010 - 12/2014 120 163 1984 Berline
VOLVO S60 II (134) D5 avril 2010 - décembre 2011 151 205 2 400 Berline
VOLVO S60 II (134) D5 AWD avril 2010 - décembre 2011 151 205 2 400 Berline
VOLVO S80 I (184) 2.0 T 12/1999 - 07/2006 132 180 1984 Berline
VOLVO S80 I (184) 2,4 01/1999 - 07/2006 103 140 2 435 Berline
VOLVO S80 I (184) 2,4 01/1999 - 07/2006 125 170 2 435 Berline
VOLVO S80 I (184) 2,4 bi-carburant (GNC) 09/2001 - 07/2006 103 140 2 435 Berline
VOLVO S80 I (184) 2.4 T juin 2000 - juillet 2006 147 200 2 435 Berline
VOLVO S80 I (184) 2,5 T 03/2003 - 07/2006 154 210 2 521 Berline
VOLVO S80 I (184) 2,5 T AWD juillet 2003 - juillet 2006 154 210 2 521 Berline
VOLVO S80 I (184) 3.0 juin 2001 - juillet 2006 144 196 2 922 Berline
VOLVO S80 I (184) T5 AWD 04/2000 - 09/2003 147 200 2 435 Berline
VOLVO S80 I (184) T6 juin 2001 - juillet 2006 200 272 2922 Berline
VOLVO S80 II (124) 2,4 D 03/2006 - 03/2011 120 163 2 400 Berline
VOLVO S80 II (124) 2,4 D 01/2010 - 03/2011 129 175 2 400 Berline
VOLVO S80 II (124) 2,5 T 03/2006 - 12/2011 147 200 2 521 Berline
VOLVO S80 II (124) 2,5 T 01/2010 - 12/2012 170 231 2 521 Berline
VOLVO S80 II (124) 2,5 T FlexFuel mai 2008 - décembre 2011 147 200 2 521 Berline
VOLVO S80 II (124) 2,5 T FlexFuel 01/2010 - 12/2011 170 231 2 521 Berline
VOLVO S80 II (124) 4,4 V8 AWD 03/2006 - 03/2012 232 316 4 414 Berline
VOLVO S80 II (124) D3 / D4 01/2010 - 12/2016 120 163 1984 Berline
VOLVO S80 II (124) D5 03/2006 - 08/2009 136 185 2 400 Berline
VOLVO S80 II (124) D5 01/2010 - 12/2011 151 205 2 400 Berline
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 01/2007 - 05/2009 136 185 2 400 Berline
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 01/2010 - 12/2011 151 205 2 400 Berline
VOLVO V50 (545) 2,4 avril 2004 - décembre 2010 103 140 2 435 Break Monospace
VOLVO V50 (545) 2,4 04/2004 - 12/2010 125 170 2 435 Break Fourgonnette
VOLVO V50 (545) 2,4 Tdi 05/2007 - 12/2010 120 163 2 400 Break Monospace
VOLVO V50 (545) D3 10/2010 - 12/2012 110 150 1984 Break Fourgonnette
VOLVO V50 (545) D4 10/2010 - 12/2012 130 177 1984 Break Fourgonnette
VOLVO V50 (545) D5 03/2006 - 12/2010 132 179 2 400 Break Fourgonnette
VOLVO V50 (545) T5 04/2004 - 12/2007 162 220 2 521 Break Fourgonnette
VOLVO V50 (545) T5 03/2007 - 12/2012 169 230 2 521 Break Monospace
VOLVO V50 (545) T5 AWD 04/2004 - 12/2007 162 220 2 521 Break Monospace
VOLVO V50 (545) T5 AWD 03/2007 - 12/2010 169 230 2 521 Break Monospace
VOLVO V60 I (155) D3 / D4 07/2010 - 12/2014 120 163 1984 Break Fourgonnette
VOLVO V60 I (155) D5 juillet 2010 - décembre 2011 151 205 2 400 Break Monospace
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 07/2010 - 12/2011 151 205 2 400 Break Monospace
VOLVO V70 II (285) 2.0 T 11/1999 - 08/2007 132 180 1984 Break Fourgonnette
VOLVO V70 II (285) 2,4 03/2000 - 08/2007 103 140 2 435 Break Fourgonnette
VOLVO V70 II (285) 2,4 03/2000 - 08/2007 125 170 2 435 Break Fourgonnette
VOLVO V70 II (285) 2,4 bi-carburant (GNC) 09/2001 - 08/2007 103 140 2 435 Break Fourgonnette
VOLVO V70 II (285) 2,4 D 04/2005 - 12/2008 93 126 2 400 Break Monospace
VOLVO V70 II (285) 2,4 T nov. 1999 - août 2003 147 200 2 435 Break Monospace
VOLVO V70 II (285) 2,4 T AWD 09/2001 - 08/2002 147 200 2 435 Break Fourgonnette
VOLVO V70 II (285) 2,5 T 07/2001 - 08/2007 154 209 2 521 Break Monospace
VOLVO V70 II (285) 2,5 T AWD 07/2002 - 08/2007 154 209 2 521 Break Fourgonnette
VOLVO V70 II (285) D5 01/2001 - 12/2008 120 163 2 401 Break Fourgon
VOLVO V70 II (285) D5 04/2005 - 12/2008 136 185 2 401 Break Monospace
VOLVO V70 II (285) D5 AWD juillet 2002 - août 2007 120 163 2 401 Break Monospace
VOLVO V70 II (285) D5 AWD 05/2005 - 08/2007 136 185 2 401 Break Monospace
VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD 03/2003 - 08/2007 221 300 2 521 Break Fourgonnette
VOLVO V70 II (285) T5 nov. 1999 - déc. 2004 184 250 2 319 Break Fourgonnette
VOLVO V70 II (285) T5 04/2004 - 08/2007 191 260 2 401 Break Monospace
VOLVO V70 III (135) 2,4 D 04/2007 - 12/2010 120 163 2 400 Break Fourgonnette
VOLVO V70 III (135) 2,4 D 04/2009 - 12/2010 129 175 2 400 Break Fourgonnette
VOLVO V70 III (135) 2,5 T 08/2007 - 12/2009 147 200 2 521 Break Fourgonnette
VOLVO V70 III (135) 2,5 T 04/2009 - 12/2012 170 231 2 521 Break Fourgonnette
VOLVO V70 III (135) 2,5 T FlexiFuel 05/2008 - 12/2009 147 200 2 521 Break Fourgonnette
VOLVO V70 III (135) 2,5 T FlexiFuel 04/2009 - 12/2011 170 231 2 521 Break Fourgonnette
VOLVO V70 III (135) D5 04/2007 - 12/2009 136 185 2 400 Break Fourgonnette
VOLVO V70 III (135) D5 10/2008 - 12/2011 151 205 2 400 Break Monospace
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 04/2007 - 12/2009 136 185 2 401 Break Fourgonnette
VOLVO V70 III (135) D5 AWD déc. 2009 - déc. 2011 151 205 2 400 Break Monospace
VOLVO XC60 I SUV (156) 2,4 D 04/2009 - 12/2010 129 175 2 400 SUV
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD 05/2008 - 02/2017 120 163 2 400 SUV
VOLVO XC60 I SUV (156) D3 / D4 03/2010 - 12/2014 120 163 1984 SUV
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 05/2008 - 12/2009 136 185 2 400 SUV
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD juillet 2009 - juin 2011 151 205 2 400 SUV
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD 03/2000 - 09/2002 147 200 2 435 Break Monospace
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD 09/2002 - 08/2007 154 209 2 521 Break Monospace
VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 AWD 12/2005 - 08/2007 136 185 2 401 Break Monospace
VOLVO XC70 II (136) 2,4 D juin 2009 - décembre 2010 129 175 2 400 Break Monospace
VOLVO XC70 II (136) 2,4 D / D4 AWD 08/2007 - 04/2016 120 163 2 400 Break Monospace
VOLVO XC70 II (136) D3 04/2010 - 12/2015 120 163 1984 Break Monospace
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD avril 2007 - décembre 2009 136 185 2 400 Break Monospace
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 04/2009 - 12/2011 151 205 2 400 Break Monospace
VOLVO XC90 I (275) 2,5 T AWD 10/2002 - 09/2014 154 209 2 521 SUV
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 01/2011 - 12/2014 147 200 2 400 SUV
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 04/2005 - 12/2012 136 185 2 401 SUV
VOLVO XC90 I (275) T6 AWD 10/2002 - 12/2006 200 272 2 922 SUV
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 01/2005 - 12/2010 232 316 4 414 SUV
2803550359302

Fiche technique

Pays d’origine
Chine
Statut de l’article
Commandable
Marque automobile
Ford
Volvo

Références spécifiques

EAN-13
4103590787958
MPN
2803550359302