VDO 2803550359302 Krukaspositiesensor voor Ford, Volvo

VDO 2803550359302 Krukaspositiesensor voor Ford, Volvo

€ 21,78 (incl. btw)

€ 18,00 (Excl. BTW)

Onderdeel nummer:

VDO 2803550359302

  • Ford, Volvo
  • Aantal pinnen 2
  • Sensortype: inductieve sensor
  • Meer informatie: zie specificaties



Logistieke informatie:
  • Ean Code: 4103590787958
Aantal

Specificaties 2803550359302:

OE-nummer Referentie-informatie
FORD 6M5G-6C315-AA Aanvullend artikel/aanvullende informatie met pakking/afdichting
Aanvullend artikel/aanvullende informatie 2 zonder kabel
Houd u aan de specificaties van de autofabrikant.
Vergelijk altijd het oude en nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer)
FORD 1371654 Aanvullend artikel/aanvullende informatie met pakking/afdichting
Aanvullend artikel/aanvullende informatie 2 zonder kabel
Neem de specificaties van de autofabrikant in acht.
Vergelijk altijd het oude en nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer)
FORD 6M5G-6C315-AB Aanvullend artikel/aanvullende informatie met pakking/afdichting
Aanvullend artikel/aanvullende informatie 2 zonder kabel
Neem de specificaties van de autofabrikant in acht.
Vergelijk altijd het oude en nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer)
FORD 1727897 Aanvullend artikel/aanvullende informatie met pakking/afdichting
Aanvullend artikel/aanvullende informatie 2 zonder kabel
Neem de specificaties van de autofabrikant in acht.
Vergelijk altijd het oude en nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer)
VOLVO 8627355 Aanvullend artikel/aanvullende informatie met pakking/afdichting
Aanvullend artikel/aanvullende informatie 2 zonder kabel
Neem de specificaties van de autofabrikant in acht.
Vergelijk altijd het oude en nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer)
VOLVO 30713485 Aanvullend artikel/aanvullende informatie met pakking/afdichting
Aanvullend artikel/aanvullende informatie 2 zonder kabel
Neem de specificaties van de autofabrikant in acht.
Vergelijk altijd het oude en nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer)
VOLVO 31331765 Aanvullend artikel/aanvullende informatie met pakking/afdichting
Aanvullend artikel/aanvullende informatie 2 zonder kabel
Neem de specificaties van de autofabrikant in acht.
Vergelijk altijd het oude en nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer)
Model Modeljaar kW HP CC Type
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 01.2009 - 07.2011 224 305 2521 Hatchback
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 10.2005 - 09.2012 166 225 2522 Hatchback
FORD KUGA I 2.5 4x4 02.2008 - 11.2012 147 200 2522 SUV
FORD MONDEO IV (BA7) 2,5 03.2007 - 01.2015 162 220 2521 Hatchback
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2,5 03.2007 - 01.2015 162 220 2521 Sedan
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 03.2007 - 12.2012 162 220 2521 Stationwagen Bestelwagen
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 05.2006 - 12.2014 162 220 2521 MPV
VOLVO C30 (533) 2.4 i 10.2006 - 12.2012 125 170 2435 Hatchback
VOLVO C30 (533) D3 okt. 2010 - dec. 2012 110 150 1984 Hatchback
VOLVO C30 (533) D4 okt. 2010 - dec. 2012 130 177 1984 Hatchback
VOLVO C30 (533) D5 okt. 2006 - dec. 2012 132 180 2400 Hatchback
VOLVO C30 (533) D5 okt. 2006 - dec. 2012 120 163 2400 Hatchback
VOLVO C30 (533) T5 okt. 2006 - dec. 2012 162 220 2521 Hatchback
VOLVO C30 (533) T5 03.2007 - 12.2012 169 230 2521 Hatchback
VOLVO C70 I Cabriolet (873) 2.0 T 03.2000 - 10.2005 120 163 1984 Cabriolet
VOLVO C70 I Cabriolet (873) 2.4 T 07.2002 - 10.2005 147 200 2435 Cabriolet
VOLVO C70 I Cabriolet (873) 2.4 T 03.1998 - 10.2005 142 193 2435 Cabriolet
VOLVO C70 I Cabriolet (873) T5 03.1998 - 10.2005 176 239 2319 Cabriolet
VOLVO C70 I Cabriolet (873) T5 07.2002 - 10.2005 180 245 2319 Cabriolet
VOLVO C70 I Coupé (872) 2.0 T 03.2000 - 09.2002 120 163 1984 Coupé
VOLVO C70 I Coupé (872) 2.4 T 03.1997 - 09.2002 142 193 2435 Coupé
VOLVO C70 I Coupé (872) T-5 03.1997 - 09.2002 176 240 2319 Coupé
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 03.2006 - 10.2009 103 140 2435 Cabriolet
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 i 03.2006 - 10.2009 125 170 2435 Cabriolet
VOLVO C70 II Cabriolet (542) D3 10.2010 - 06.2013 110 150 1984 Cabriolet
VOLVO C70 II Cabriolet (542) D4 10.2010 - 06.2013 130 177 1984 Cabriolet
VOLVO C70 II Cabriolet (542) D5 03.2006 - 06.2013 132 180 2400 Cabriolet
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 03.2006 - 02.2007 162 220 2521 Cabriolet
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 03.2007 - 06.2013 169 230 2521 Cabriolet
VOLVO S40 II (544) 2.4 01-2004 - 12-2010 103 140 2435 Sedan
VOLVO S40 II (544) D3 okt. 2010 - dec. 2012 110 150 1984 Sedan
VOLVO S40 II (544) D4 okt. 2010 - dec. 2012 130 177 1984 Sedan
VOLVO S40 II (544) D5 03.2006 - 12.2010 132 179 2400 Sedan
VOLVO S40 II (544) T5 01-2004 – 12-2007 162 220 2521 Sedan
VOLVO S40 II (544) T5 03.2007 - 12.2012 169 230 2521 Sedan
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 04.2004 - 12.2007 162 220 2521 Sedan
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 03.2007 - 12.2010 169 230 2521 Sedan
VOLVO S60 I (384) 2.4 07.2000 - 04.2010 103 140 2435 Sedan
VOLVO S60 I (384) 2.4 nov. 2000 - apr. 2010 125 170 2435 Sedan
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) 07.2001 - 04.2010 103 140 2435 Sedan
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 03.2005 - 04.2010 93 126 2400 Sedan
VOLVO S60 I (384) 2.4 T 07.2000 - 04.2010 147 200 2435 Sedan
VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD 06.2001 - 04.2010 147 200 2435 Sedan
VOLVO S60 I (384) 2.5 T 01-2003 – 04-2010 154 210 2521 Sedan
VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD 07.2002 - 04.2010 154 210 2521 Sedan
VOLVO S60 I (384) D5 01-2001 – 04-2010 120 163 2401 Sedan
VOLVO S60 I (384) D5 03.2005 - 04.2010 136 185 2401 Sedan
VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD 01-2003 – 04-2010 221 300 2521 Sedan
VOLVO S60 I (384) T5 07.2000 - 04.2010 184 250 2319 Sedan
VOLVO S60 I (384) T5 04.2004 - 04.2010 191 260 2401 Sedan
VOLVO S60 II (134) D3 04.2010 - 12.2014 120 163 1984 Sedan
VOLVO S60 II (134) D5 04.2010 - 12.2011 151 205 2400 Sedan
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 04.2010 - 12.2011 151 205 2400 Sedan
VOLVO S80 I (184) 2.0 T 12.1999 - 07.2006 132 180 1984 Sedan
VOLVO S80 I (184) 2.4 01-1999 - 07-2006 103 140 2435 Sedan
VOLVO S80 I (184) 2.4 01-1999 - 07-2006 125 170 2435 Sedan
VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) 09.2001 - 07.2006 103 140 2435 Sedan
VOLVO S80 I (184) 2.4 T 06.2000 - 07.2006 147 200 2435 Sedan
VOLVO S80 I (184) 2.5 T 03-2003 - 07-2006 154 210 2521 Sedan
VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD 07.2003 - 07.2006 154 210 2521 Sedan
VOLVO S80 I (184) 3.0 06.2001 - 07.2006 144 196 2922 Sedan
VOLVO S80 I (184) T5 AWD 04.2000 - 09.2003 147 200 2435 Sedan
VOLVO S80 I (184) T6 06.2001 - 07.2006 200 272 2922 Sedan
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 03.2006 - 03.2011 120 163 2400 Sedan
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 01-2010 - 03-2011 129 175 2400 Sedan
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 03.2006 - 12.2011 147 200 2521 Sedan
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 01-2010 – 12-2012 170 231 2521 Sedan
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 05.2008 - 12.2011 147 200 2521 Sedan
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 01-2010 – 12-2011 170 231 2521 Sedan
VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD 03.2006 - 03.2012 232 316 4414 Sedan
VOLVO S80 II (124) D3 / D4 01-2010 – 12-2016 120 163 1984 Sedan
VOLVO S80 II (124) D5 03.2006 - 08.2009 136 185 2400 Sedan
VOLVO S80 II (124) D5 01-2010 – 12-2011 151 205 2400 Sedan
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 01.2007 - 05.2009 136 185 2400 Sedan
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 01-2010 – 12-2011 151 205 2400 Sedan
VOLVO V50 (545) 2.4 04.2004 - 12.2010 103 140 2435 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V50 (545) 2.4 04-2004 - 12-2010 125 170 2435 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi 05.2007 - 12.2010 120 163 2400 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V50 (545) D3 okt. 2010 - dec. 2012 110 150 1984 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V50 (545) D4 okt. 2010 - dec. 2012 130 177 1984 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V50 (545) D5 03.2006 - 12.2010 132 179 2400 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V50 (545) T5 04-2004 - 12-2007 162 220 2521 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V50 (545) T5 03.2007 - 12.2012 169 230 2521 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V50 (545) T5 AWD 04.2004 - 12.2007 162 220 2521 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V50 (545) T5 AWD 03.2007 - 12.2010 169 230 2521 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V60 I (155) D3 / D4 07.2010 - 12.2014 120 163 1984 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V60 I (155) D5 07.2010 - 12.2011 151 205 2400 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 07.2010 - 12.2011 151 205 2400 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 II (285) 2.0 T 11.1999 - 08.2007 132 180 1984 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 II (285) 2.4 03.2000 - 08.2007 103 140 2435 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 II (285) 2.4 03.2000 - 08.2007 125 170 2435 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) 09.2001 - 08.2007 103 140 2435 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 II (285) 2.4 D 04.2005 - 12.2008 93 126 2400 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 II (285) 2.4 T 11.1999 - 08.2003 147 200 2435 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD 09.2001 - 08.2002 147 200 2435 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 II (285) 2.5 T 07.2001 - 08.2007 154 209 2521 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD 07.2002 - 08.2007 154 209 2521 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 II (285) D5 01-2001 - 12-2008 120 163 2401 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 II (285) D5 04.2005 - 12.2008 136 185 2401 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 II (285) D5 AWD 07.2002 - 08.2007 120 163 2401 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 II (285) D5 AWD 05.2005 - 08.2007 136 185 2401 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD 03.2003 - 08.2007 221 300 2521 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 II (285) T5 11.1999 - 12.2004 184 250 2319 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 II (285) T5 04.2004 - 08.2007 191 260 2401 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 04.2007 - 12.2010 120 163 2400 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 04.2009 - 12.2010 129 175 2400 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 08.2007 - 12.2009 147 200 2521 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 04.2009 - 12.2012 170 231 2521 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 05.2008 - 12.2009 147 200 2521 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 04.2009 - 12.2011 170 231 2521 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 III (135) D5 04.2007 - 12.2009 136 185 2400 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 III (135) D5 10.2008 - 12.2011 151 205 2400 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 04.2007 - 12.2009 136 185 2401 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO V70 III (135) D5 AWD dec. 2009 - dec. 2011 151 205 2400 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.4 D 04.2009 - 12.2010 129 175 2400 SUV
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD 05.2008 - 02.2017 120 163 2400 SUV
VOLVO XC60 I SUV (156) D3 / D4 03.2010 - 12.2014 120 163 1984 SUV
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 05.2008 - 12.2009 136 185 2400 SUV
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 07.2009 - 06.2011 151 205 2400 SUV
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD 03.2000 - 09.2002 147 200 2435 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD 09.2002 - 08.2007 154 209 2521 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 AWD 12.2005 - 08.2007 136 185 2401 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D 06.2009 - 12.2010 129 175 2400 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 08.2007 - 04.2016 120 163 2400 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO XC70 II (136) D3 04.2010 - 12.2015 120 163 1984 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 04.2007 - 12.2009 136 185 2400 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 04.2009 - 12.2011 151 205 2400 Stationwagen Bestelwagen
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 10.2002 - 09.2014 154 209 2521 SUV
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 01-2011 - 12-2014 147 200 2400 SUV
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 04.2005 - 12.2012 136 185 2401 SUV
VOLVO XC90 I (275) T6 AWD 10.2002 - 12.2006 200 272 2922 SUV
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 01-2005 - 12-2010 232 316 4414 SUV
2803550359302

Datasheet

Land van oorsprong
China
Artikel status
Bestelbaar
Automerk
Ford
Volvo

Specifieke referenties

ean13
4103590787958
MPN
2803550359302