VDO A2C59900813
| Température plage de mesure: | -40 °C à +150 °C |
| Minimum - Température maximale de fonctionnement: | -40 °C à +150 °C |
| Hélice: | M12 x 1,5 |
| Longueur du capteur + fileté (L): | pas d'infos de vdo disponible |
| Diamètre du capteur: | pas d'infos de vdo disponible |
| Couple: | 20 Nm |
| Température moyenne: | Huile - pétrole - diesel - essence - air - eau - réfrigérant |
| Tension D'alimentation: | 6 - 24 V CC |
| Valeur de résistance: | 90 °C = 2 803 Ohms |
| Signal de sortie du capteur de température: | Isolé de la masse |
| Contact d’avertissement : | Sans |
| Connexion du capteur de température: | Code 1928403920 Bosch 2 |
| VDO Catalogue électronique des véhicules 2014 : | Page 140 - 141 |
| Tableaux des capteurs de température VDO et Du : | pas d'infos de vdo disponible |
| VDO Les capteurs de température sont utilisés dans : | Automobile - Construction navale - Construction mécanique - Agriculture et Construction routière Véhicules |
Fiche technique
Références spécifiques