€ 6,00 (Excl. BTW)
VDO S180014561A
| Model | Modeljaar | kW | HP | CC | Type |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.4 16V voor RPO-nummers tot en met 11318 | nov. 2004 - juli 2011 | 65 | 88 | 1360 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 16V voor RPO-nummers tot en met 11318 | nov. 2004 - juli 2011 | 80 | 109 | 1587 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi voor RPO-nummers tot en met 11318 | nov. 2004 - juli 2011 | 66 | 90 | 1560 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | nov. 2004 - juli 2011 | 80 | 109 | 1560 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 THP 150 voor RPO-nummers tot en met 11318 | 07.2008 - 07.2011 | 110 | 150 | 1598 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 VTi 120 voor RPO-nummers tot en met 11318 | 07.2008 - 07.2011 | 88 | 120 | 1598 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V voor RPO-nummers tot en met 11318 | nov. 2004 - juli 2007 | 100 | 136 | 1997 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V voor RPO-nummers tot en met 11318 | nov. 2004 - dec. 2010 | 130 | 177 | 1997 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi voor RPO-nummers tot en met 11318 | nov. 2004 - dec. 2010 | 100 | 136 | 1997 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi voor RPO-nummers tot en met 11318 | 07.2008 - 07.2011 | 103 | 140 | 1997 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 VTR | 10.2006 - 12.2007 | 103 | 140 | 1997 | Coupé |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V voor RPO-nummers tot en met 11318 | nov. 2004 - juli 2011 | 65 | 88 | 1360 | Hatchback |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | nov. 2004 - juli 2011 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex voor RPO-nummers tot en met 11318 | 09.2007 - 07.2008 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi voor RPO-nummers tot en met 11318 | nov. 2004 - juli 2011 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | nov. 2004 - juli 2011 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 voor RPO-nummers tot en met 11318 | 07.2008 - 07.2011 | 103 | 140 | 1598 | Hatchback |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 voor RPO-nummers tot en met 11318 | 07.2008 - 07.2011 | 110 | 150 | 1598 | Hatchback |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 voor RPO-nummers tot en met 11318 | 07.2008 - 07.2011 | 88 | 120 | 1598 | Hatchback |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | nov. 2004 - juli 2007 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V voor RPO-nummers tot en met 11318 | nov. 2004 - juli 2011 | 103 | 140 | 1997 | Hatchback |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V voor RPO-nummers tot en met 11318 | nov. 2004 - juli 2008 | 130 | 177 | 1997 | Hatchback |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 04.2007 - 07.2008 | 81 | 110 | 1997 | Hatchback |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | nov. 2004 - juli 2011 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi voor RPO-nummers tot en met 11318 | 07.2008 - 07.2011 | 103 | 140 | 1997 | Hatchback |
| CITROËN C4 I Sedan 1.6 16V voor RPO-nummers tot en met 11318 | 07.2006 - 07.2011 | 80 | 109 | 1587 | Sedan |
| CITROËN C4 I Sedan 1.6 HDi voor RPO-nummers tot en met 11318 | 07.2006 - 07.2011 | 80 | 109 | 1560 | Sedan |
| CITROËN C4 I Sedan 2.0 16V voor RPO-nummers tot en met 11318 | 07.2006 - 07.2011 | 103 | 140 | 1997 | Sedan |
| CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 09.2004 - 01.2008 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V | 09.2005 - 01.2008 | 92 | 125 | 1749 | Hatchback |
| CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | 09.2004 - 08.2005 | 85 | 116 | 1749 | Hatchback |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 09.2004 - 08.2008 | 103 | 140 | 1997 | Hatchback |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | 09.2004 - 01.2008 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 05.2006 - 01.2008 | 120 | 163 | 2179 | Hatchback |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 04.2006 - 08.2008 | 125 | 170 | 2179 | Hatchback |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | 09.2004 - 08.2008 | 98 | 133 | 2179 | Hatchback |
| CITROËN C5 II (RC_) 3.0 Carlsson HP | 09.2004 - 01.2008 | 173 | 235 | 2946 | Hatchback |
| CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | 09.2004 - 09.2008 | 152 | 207 | 2946 | Hatchback |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 09.2004 - 01.2008 | 80 | 109 | 1560 | Stationwagen |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FYB) | 09.2005 - 01.2008 | 92 | 125 | 1749 | Stationwagen |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | 09.2004 - 08.2005 | 85 | 116 | 1749 | Stationwagen |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 09.2004 - 01.2008 | 103 | 140 | 1997 | Stationwagen |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | 09.2004 - 01.2008 | 100 | 136 | 1997 | Stationwagen |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2) | 05.2006 - 01.2008 | 120 | 163 | 2179 | Stationwagen |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | 04.2006 - 08.2008 | 125 | 170 | 2179 | Stationwagen |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | 09.2004 - 09.2006 | 98 | 133 | 2179 | Stationwagen |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) | 09.2004 - 01.2008 | 152 | 207 | 2946 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 07.2010 - 05.2012 | 82 | 112 | 1560 | Sedan |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 02-2008 – 10-2010 | 80 | 109 | 1560 | Sedan |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 01-2012 – 06-2015 | 84 | 114 | 1560 | Sedan |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) | 07.2010 - 07.2016 | 110 | 150 | 1598 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) | 04.2009 - 07.2016 | 115 | 156 | 1598 | Sedan |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) | 07.2010 - 06.2015 | 88 | 120 | 1598 | Sedan |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V (RD6FXC) | 02-2008 – 10-2010 | 92 | 125 | 1749 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) | 02.2008 - 10.2014 | 103 | 140 | 1997 | Sedan |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) | 02-2008 – 12-2012 | 103 | 140 | 1997 | Sedan |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) | 02.2008 - 06.2014 | 100 | 136 | 1997 | Sedan |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) | nov. 2008 - juni 2015 | 103 | 140 | 1997 | Sedan |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... | 04.2009 - 05.2017 | 110 | 150 | 1997 | Sedan |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | 04.2009 - 07.2016 | 120 | 163 | 1997 | Sedan |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | 03.2015 - 05.2017 | 133 | 181 | 1997 | Sedan |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH) | 02-2008 – 12-2011 | 125 | 170 | 2179 | Berline |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH, RD4HPH, RD4HRH, RD4HSH) | 04.2009 - 12.2011 | 120 | 163 | 2179 | Sedan |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 (RD4HLA) | 07.2010 - 06.2015 | 150 | 204 | 2179 | Sedan |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.7 HDi (RDUHZJ) | 02-2008 – 12-2009 | 150 | 204 | 2720 | Sedan |
| CITROËN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 (RDX8CA) | 04-2009 – 10-2014 | 177 | 241 | 2992 | Sedan |
| CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6 (RDXFVJ) | 02-2008 – 12-2010 | 155 | 211 | 2946 | Berline |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 07.2010 - 05.2012 | 82 | 112 | 1560 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | 02-2008 – 10-2010 | 80 | 109 | 1560 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 06.2012 - 06.2015 | 84 | 114 | 1560 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 | 04.2009 - 07.2016 | 110 | 150 | 1598 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 | 04.2009 - 07.2016 | 115 | 156 | 1598 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 | 07.2010 - 06.2015 | 88 | 120 | 1598 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.8 i 16V (RW6FYC) | 02-2008 – 10-2010 | 92 | 125 | 1749 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 16V BioFlex | 02.2008 - 06.2010 | 103 | 140 | 1997 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | 02.2008 - 06.2014 | 100 | 136 | 1997 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | 04.2009 - 06.2015 | 103 | 140 | 1997 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 04.2009 - 05.2017 | 110 | 150 | 1997 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 | 04.2009 - 07.2016 | 120 | 163 | 1997 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 | 03.2015 - 05.2017 | 133 | 181 | 1997 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 i 16V (RWRFJC, RWRFJF) | 02.2008 - 10.2014 | 103 | 140 | 1997 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi (RW4HTH) | 02-2008 – 12-2011 | 125 | 170 | 2179 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 | 02.2008 - 08.2009 | 120 | 163 | 2179 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | 07.2010 - 06.2015 | 150 | 204 | 2179 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.7 HDi | 02.2008 - 10.2009 | 150 | 204 | 2720 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 HDi 240 (RWX8CA) | 04.2009 - 10.2014 | 177 | 241 | 2992 | Stationwagen |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) | 02-2008 – 12-2010 | 155 | 211 | 2946 | Stationwagen |
| CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | 06.2006 - 12.2010 | 120 | 163 | 2179 | Sedan |
| CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | 06.2006 - 12.2012 | 125 | 170 | 2179 | Sedan |
| CITROËN C6 (TD_) 2.7 HDi Bouwjaar vanaf 01.2006 | 09.2005 - 12.2011 | 150 | 204 | 2720 | Sedan |
| CITROËN C6 (TD_) 3.0 HDi | 06.2009 - 12.2010 | 155 | 211 | 2993 | Sedan |
| CITROËN C6 (TD_) 3.0 HDi | apr. 2009 - dec. 2012 | 177 | 241 | 2993 | Sedan |
| CITROËN C6 (TD_) 3.0 V6- Bouwjaar vanaf 01.2006 | 09.2005 - 12.2012 | 155 | 211 | 2946 | Sedan |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2,0- Bouwjaar vanaf 04.2006 | 07.2002 - | 100 | 136 | 1997 | MPV |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 16V Bouwjaar vanaf 04.2006 | 09.2005 - | 103 | 140 | 1997 | MPV |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi voor RPO-nummer vanaf 10528 | 07.2006 - | 88 | 120 | 1997 | MPV |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi Bouwjaar vanaf 04.2006 | 07.2002 - | 79 | 107 | 1997 | MPV |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 07.2002 - | 80 | 109 | 1997 | MPV |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 07.2002 - | 81 | 110 | 1997 | MPV |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 voor RPO-nummer vanaf 10528 | 03.2006 - | 100 | 136 | 1997 | MPV |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 voor RPO-nummer vanaf 10528 | 03.2006 - | 120 | 163 | 1997 | MPV |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2,2- Bouwjaar vanaf 04.2006 | 07.2002 - | 116 | 158 | 2230 | MPV |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi Bouwjaar vanaf 04.2006 | 07.2002 - | 94 | 128 | 2179 | MPV |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 06.2007 - | 120 | 163 | 2179 | MPV |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi voor RPO-nummer vanaf 10528 | 06.2006 - 12.2012 | 125 | 170 | 2179 | MPV |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 3.0 V6- Bouwjaar vanaf 04.2006 | 07.2002 - | 150 | 204 | 2946 | MPV |
| CITROËN C8 Bestelwagen (EA_, EB_) 2.0 (EBRFJC) Bouwjaar vanaf 04.2006 | 06-2004 - 12-2011 | 103 | 140 | 1997 | MPV-bestelwagen |
| CITROËN C8 bestelwagen (EA_, EB_) 2.2 (EB3FZC) Bouwjaar vanaf 04.2006 | nov. 2003 - aug. 2007 | 116 | 158 | 2230 | MPV-bestelwagen |
| CITROËN C8 Bestelwagen (EA_, EB_) 3.0 (EBXFWF, EAXFWF) Bouwjaar vanaf 04.2006 | nov. 2003 - okt. 2007 | 150 | 204 | 2946 | MPV-bestelwagen |
| CITROËN C8 Bestelwagen (EA_, EB_) HDi (EB4HWB) Bouwjaar vanaf 04.2006 | nov. 2003 - juli 2006 | 94 | 128 | 2179 | MPV-bestelwagen |
| CITROËN C8 bestelwagen (EA_, EB_) HDi 110 (EBRHTB) | nov. 2003 - dec. 2009 | 81 | 110 | 1997 | MPV-bestelwagen |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) | aug. 2002 - juni 2011 | 100 | 136 | 1997 | MPV |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | 05.2006 - 06.2011 | 88 | 120 | 1997 | MPV |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | 05.2006 - 06.2011 | 100 | 136 | 1997 | MPV |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD | 05.2003 - 08.2006 | 79 | 107 | 1997 | MPV |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD | aug. 2002 - aug. 2006 | 80 | 109 | 1997 | MPV |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.2 D Multijet | 03.2008 - 06.2011 | 125 | 170 | 2179 | MPV |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD | aug. 2002 - aug. 2006 | 94 | 128 | 2179 | MPV |
| FIAT ULYSSE (179_) 3.0 | aug. 2002 - juni 2011 | 150 | 204 | 2946 | MPV |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Hatchback |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 12.2012 | 81 | 110 | 1596 | Stationwagen |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 12.2010 | 92 | 125 | 1596 | Stationwagen |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 03.2007 - 12.2012 | 74 | 100 | 1753 | Stationwagen |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Stationwagen |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Stationwagen |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | nov. 2007 - jan. 2015 | 85 | 115 | 1997 | Stationwagen |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 03-2007 – 12-2012 | 96 | 130 | 1997 | Stationwagen |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 103 | 140 | 1997 | Stationwagen |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 03-2008 – 10-2010 | 129 | 175 | 2179 | Stationwagen |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | 118 | 160 | 2261 | Stationwagen |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 | 03.2007 - 12.2012 | 162 | 220 | 2521 | Stationwagen |
| FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 92 | 125 | 1753 | MPV |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 | 05.2006 - 12.2014 | 107 | 145 | 1999 | MPV |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 96 | 130 | 1997 | MPV |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 103 | 140 | 1997 | MPV |
| FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST | 05.2006 - 12.2014 | 162 | 220 | 2521 | MPV |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.0 D | 07.2003 - 11.2009 | 96 | 130 | 1998 | Sedan |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.1 V6 | 03-2002 - 11-2009 | 115 | 156 | 2099 | Sedan |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.2 D | 01-2007 - 11-2009 | 107 | 146 | 2198 | Sedan |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.2 D- Bouwjaar vanaf 01.2007 | 10.2005 - 11.2009 | 114 | 155 | 2198 | Sedan |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.5 V6 vierwielaandrijving Bouwjaar vanaf 01.2007 | 06.2001 - 11.2009 | 144 | 196 | 2495 | Sedan |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 3.0 V6 vierwielaandrijving Bouwjaar vanaf 01.2007 | 06.2001 - 12.2008 | 169 | 230 | 2967 | Berline |
| JAGUAR X-TYPE I Stationwagen (X400) 2.2 D | 01-2007 - 12-2009 | 107 | 146 | 2198 | Stationwagen |
| JAGUAR X-TYPE I Stationwagen (X400) 2.2 D- Bouwjaar vanaf 01.2007 | 10.2005 - 12.2009 | 114 | 155 | 2198 | Stationwagen |
| JAGUAR X-TYPE I Stationwagen (X400) 2,5- Bouwjaar vanaf 01.2007 | 02-2004 - 12-2009 | 144 | 196 | 2495 | Stationwagen |
| JAGUAR X-TYPE I Stationwagen (X400) 3,0- Bouwjaar vanaf 01.2007 | 02-2004 - 12-2009 | 169 | 230 | 2967 | Stationwagen |
| JAGUAR XJ (X350, X358) 3,0- Bouwjaar vanaf 01.2006 | 05.2003 - 03.2009 | 175 | 238 | 2967 | Sedan |
| JAGUAR XJ (X350, X358) 3,6- Bouwjaar vanaf 01.2006 | 05-2003 - 03-2009 | 190 | 258 | 3555 | Sedan |
| JAGUAR XJ (X350, X358) 4,2- Bouwjaar vanaf 01.2006 | 05.2003 - 03.2009 | 219 | 298 | 4196 | Sedan |
| JAGUAR XJ (X350, X358) D 2.7 Bouwjaar vanaf 01.2006 | 10.2005 - 03.2009 | 152 | 207 | 2720 | Sedan |
| JAGUAR XJ (X350, X358) R 4.2- Bouwjaar vanaf 01.2006 | 03-2003 - 03-2009 | 291 | 395 | 4196 | Sedan |
| JAGUAR XK II Cabriolet (X150) 3.6 | 10.2007 - 07.2014 | 190 | 258 | 3555 | Cabriolet |
| JAGUAR XK II Cabriolet (X150) 4.2 XK8 | 03.2006 - 07.2014 | 219 | 298 | 4196 | Cabriolet |
| JAGUAR XK II Cabriolet (X150) 4.2 XKR | 03.2006 - 07.2014 | 306 | 416 | 4196 | Cabriolet |
| JAGUAR XK II Cabriolet (X150) 5.0 V8 | 01-2009 - 07-2014 | 283 | 385 | 5000 | Cabriolet |
| JAGUAR XK II Cabriolet (X150) 5.0 XKR | 01-2009 – 07-2014 | 375 | 510 | 5000 | Cabriolet |
| JAGUAR XK II Coupé (X150) 3.6 | 07.2007 - 07.2014 | 190 | 258 | 3555 | Coupé |
| JAGUAR XK II Coupé (X150) 4.2 XK8 | 03.2006 - 07.2014 | 219 | 298 | 4196 | Coupé |
| JAGUAR XK II Coupé (X150) 4.2 XKR | 03.2006 - 07.2014 | 291 | 396 | 4196 | Coupé |
| JAGUAR XK II Coupé (X150) 4.2 XKR | 03.2006 - 07.2014 | 306 | 416 | 4196 | Coupé |
| JAGUAR XK II Coupé (X150) 5.0 V8 | 01-2009 – 07-2014 | 283 | 385 | 5000 | Coupé |
| JAGUAR XK II Coupé (X150) 5.0 XKR | 01-2009 – 07-2014 | 375 | 510 | 5000 | Coupé |
| JAGUAR XK II Coupé (X150) 5.0 XKR | 09.2010 - 07.2014 | 390 | 530 | 5000 | Coupé |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 (179AXA11, 179AXA1A) | 09.2002 - 11.2010 | 100 | 136 | 1997 | MPV |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 D Multijet (179.AXL1B, 179.BXL1B) | 07.2006 - 11.2010 | 100 | 136 | 1997 | MPV |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179.AXE1A) | 07.2003 - 11.2010 | 79 | 107 | 1997 | MPV |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179.AXH1B, 179.BXH1B) | 06.2006 - 11.2010 | 88 | 120 | 1997 | MPV |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179AXB1A) | 09.2002 - 11.2010 | 80 | 109 | 1997 | MPV |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.2 D Multijet (179.AXM1B, 179.AXP11, 179.BXM1B,... | 03.2008 - 11.2010 | 125 | 170 | 2179 | MPV |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.2 JTD (179.AXN1B, 179.AXQ11, 179.BXN1B, 179.BXQ11) | 04.2006 - 11.2010 | 120 | 163 | 2179 | MPV |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.2 JTD (179AXC1A) | 09.2002 - 11.2010 | 94 | 128 | 2179 | MPV |
| LANCIA PHEDRA (179_) 3.0 V6 (179.BXD11) | 09.2002 - 11.2010 | 150 | 204 | 2946 | MPV |
| MAZDA 3 (BK) 1.3 (BK14) Bouwjaar vanaf 01.2009 | 10.2003 - 06.2009 | 62 | 84 | 1349 | Hatchback |
| MAZDA 3 (BK) 1.6 (BK14) Bouwjaar tot 01.2009 | 10.2003 - 06.2009 | 77 | 105 | 1598 | Hatchback |
| MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo Bouwjaar vanaf 01.2009 | 06.2004 - 06.2009 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| MAZDA 3 (BK) 2.0 (BKEP) Bouwjaar vanaf 01.2009 | 10.2003 - 12.2009 | 110 | 150 | 1999 | Hatchback |
| MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD (BK14) Bouwjaar vanaf 01.2009 | 07.2006 - 06.2009 | 105 | 143 | 1998 | Hatchback |
| MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo (BK14) Bouwjaar vanaf 01.2009 | dec. 2006 - juni 2009 | 191 | 260 | 2261 | Hatchback |
| MAZDA 3 Sedan (BK) 1.6 (BK12) Bouwjaar vanaf 01.2009 | 02-2004 - 06-2009 | 77 | 105 | 1598 | Sedan |
| MAZDA 3 Sedan (BK) 1.6 DI Turbo (BK12Y) Bouwjaar vanaf 01.2009 | 06.2004 - 06.2009 | 80 | 109 | 1560 | Sedan |
| MAZDA 3 Sedan (BK) 2.0 (BKEP) Bouwjaar vanaf 01.2009 | 10.2003 - 12.2009 | 110 | 150 | 1999 | Sedan |
| MAZDA 3 Sedan (BK) 2.0 MZR-CD (BK12) Bouwjaar vanaf 01.2009 | dec. 2006 - juni 2009 | 105 | 143 | 1998 | Sedan |
| MAZDA 6 Sedan (GH) 1.8 MZR | 08.2007 - 07.2013 | 88 | 120 | 1798 | Sedan |
| MAZDA 6 Sedan (GH) 2.0 MZR (GHEFP, GH10F) | 08.2007 - 12.2012 | 108 | 147 | 1999 | Sedan |
| MAZDA 6 Sedan (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) | aug. 2007 - okt. 2010 | 103 | 140 | 1998 | Sedan |
| MAZDA 6 Sedan (GH) 2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) | 08.2007 - 07.2013 | 125 | 170 | 2488 | Sedan |
| MAZDA 6 Sport (GH) 1.8 MZR | 08.2007 - 07.2013 | 88 | 120 | 1798 | Hatchback |
| MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR (GHEFS) | 08.2007 - 07.2013 | 108 | 147 | 1999 | Hatchback |
| MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) | aug. 2007 - okt. 2009 | 103 | 140 | 1998 | Hatchback |
| MAZDA 6 Sport (GH) 2.5 MZR (GH5FS) | aug. 2007 - mrt. 2013 | 125 | 170 | 2488 | Hatchback |
| MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 10.2007 - 08.2009 | 190 | 258 | 2261 | SUV |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1,4 | 04.2005 - | 54 | 75 | 1360 | Hatchback |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1,4 16V | 10.2005 - | 65 | 88 | 1360 | Hatchback |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 HDi | 04.2005 - | 50 | 68 | 1398 | Hatchback |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1,6 16V | 04.2005 - | 80 | 109 | 1587 | Hatchback |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 HDi | 06.2007 - | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V | 02.2007 - 10.2013 | 88 | 120 | 1598 | Cabrio |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) 1,6 16V Turbo | 02.2007 - 12.2012 | 110 | 150 | 1598 | Cabrio |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) 1,6 16V Turbo | 10.2009 - 12.2013 | 115 | 156 | 1598 | Cabriolet |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 02.2007 - 01.2015 | 80 | 109 | 1560 | Cabriolet |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 08.2009 - 10.2013 | 82 | 112 | 1560 | Cabriolet |
| PEUGEOT 207 Hatchback Bestelwagen (WA_, WC_) 1.4 HDi | 04.2007 - | 50 | 68 | 1398 | Hatchback bestelwagen |
