€ 329,00 (Excl. BTW)
VDO A2C1637670080
| Ford OE Number | Reference info |
| HG9Q9B395AA | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| 2215504 | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| HG9Q-9B395-AA | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| GK2Q-9B395-AB | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| GK2Q9B395AA | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| GK2Q9B395AB | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| 2011886 | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| GK2Q-9B395-AA | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| HG9Q9B395AB | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| HG9Q-9B395-AB | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| Model Ford | Modeljaar | kW | PK | cc | Type |
| FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue | 01.2018-11.2025 | 110 | 150 | 1995 | Hatchback |
| FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue | 09.2018-11.2025 | 110 | 150 | 1995 | Estate |
| GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue Motor Code: BCCC |
07.2018- | 140 | 190 | 1995 | MPV |
| GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue Motor Code: YMCB |
07.2018- | 110 | 150 | 1995 | MPV |
| GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue Motor Code: YNCA |
07.2018- | 88 | 120 | 1995 | MPV |
| GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 Motor Code: BCCC |
07.2018- | 140 | 190 | 1995 | MPV |
| GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 Motor Code: YMCB |
07.2018- | 110 | 150 | 1995 | MPV |
| RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 09.2018- | 157 | 213 | 1996 | Pickup |
| RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 03.2019- | 125 | 170 | 1996 | Pickup |
| RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 03.2019- | 96 | 131 | 1996 | Pickup |
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue Motor Code: BCCC |
07.2018- | 140 | 190 | 1995 | MPV |
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue Motor Code: YMCB |
07.2018- | 110 | 150 | 1995 | MPV |
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue Motor Code: YNCA |
07.2018- | 88 | 120 | 1995 | MPV |
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 Motor Code: BCCC |
07.2018- | 140 | 190 | 1995 | MPV |
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 Motor Code: YMCB |
07.2018- | 110 | 150 | 1995 | MPV |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015-12.2023 | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015-12.2023 | 77 | 105 | 1995 | Bus |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015-12.2023 | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015-12.2023 | 77 | 105 | 1995 | Bus |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015-12.2023 | 96 | 130 | 1995 | Van |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015-12.2023 | 77 | 105 | 1995 | Van |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016- | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016- | 77 | 105 | 1995 | Bus |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016- | 96 | 130 | 1995 | Platform/Chassis |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016- | 77 | 105 | 1995 | Platform/Chassis |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017- | 96 | 130 | 1995 | Platform/Chassis |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016- | 96 | 130 | 1995 | Platform/Chassis |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016- | 77 | 105 | 1995 | Platform/Chassis |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016- | 96 | 130 | 1995 | Van |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016- | 77 | 105 | 1995 | Van |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017- | 96 | 130 | 1995 | Van |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016- | 96 | 130 | 1995 | Van |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016- | 77 | 105 | 1995 | Van |
Datasheet
Specifieke referenties