€ 599,00 (Excl. BTW)
VDO A2C59517045
| Citroën Peugeot OE Number | Reference info |
| 9678171880 | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| 16 237 908 80 | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| 1623790880 | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| Ford OE Number | Reference info |
| 1841726 | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| 1731745 | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| BK2Q9B395BD | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| BK2Q9B395CB | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| 2175696 | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| 2146138 | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| RMBK2Q-9B395-AD | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| RMBK2Q9B395AD | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| 2464828 | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| BK2Q9B395CC | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| 1805487 | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| 1932013 | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| BK2Q9B395AD | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| BK2Q9B395BA | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| 1866268 | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| 1932022 | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| BK2Q9B395BC | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| 1866267 | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| BK2Q9B395CA | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| BK2Q9B395BB | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| BK2Q9B395AE | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| Model Citroën | Modeljaar | kW | PK | cc | Type |
| JUMPER III Bus 2.2 HDi 110 | 07.2011-12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Bus |
| JUMPER III Bus 2.2 HDi 130 | 07.2011- | 96 | 130 | 2198 | Bus |
| JUMPER III Bus 2.2 HDi 150 | 07.2011- | 110 | 150 | 2198 | Bus |
| JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 110 | 07.2011-12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Platform/Chassis |
| JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 130 | 07.2006- | 96 | 130 | 2198 | Platform/Chassis |
| JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 150 | 07.2011- | 110 | 150 | 2198 | Platform/Chassis |
| JUMPER III Van 2.2 HDi 110 | 07.2011-12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Van |
| JUMPER III Van 2.2 HDi 130 | 07.2011- | 96 | 130 | 2198 | Van |
| JUMPER III Van 2.2 HDi 150 | 07.2011- | 110 | 150 | 2198 | Van |
| Model Ford | Modeljaar | kW | PK | cc | Type |
| TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi Motor Code: CYFA |
10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Van |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi Motor Code: CVF5 Bouwjaar tot: 12.2014 |
08.2013-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | Van |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi Motor Code: CY14, CYF5, CYFG Bouwjaar tot: 12.2014 |
08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Van |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi Motor Code: DRF5, DRFF, DRFG Bouwjaar tot: 12.2014 |
08.2013-12.2018 | 74 | 100 | 2198 | Van |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi Motor Code: CVF5 Bouwjaar tot: 12.2014 |
08.2013-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | Platform/Chassis |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi Motor Code: CYF5 Bouwjaar tot: 12.2014 |
08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Platform/Chassis |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi Motor Code: DRF5, DRFF, DRFG Bouwjaar tot: 12.2014 |
08.2013-12.2018 | 74 | 100 | 2198 | Platform/Chassis |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi Motor Code: CVF5 Bouwjaar tot: 12.2014 |
12.2014-12.2018 | 114 | 155 | 2198 | Bus |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi Motor Code: CY14, CYF5, CYFG Bouwjaar tot: 12.2014 |
08.2013-12.2018 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi Motor Code: DRF5, DRFF, DRFG Bouwjaar tot: 12.2014 |
08.2013-12.2018 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
| TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi Motor Code: PGFA, PGFB, UHFA, UHFC |
10.2007-08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Bus |
| TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi Motor Code: QWFA |
07.2006-08.2014 | 96 | 131 | 2198 | Bus |
| TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi Motor Code: SRFA, SRFB, SRFC, SRFE |
10.2008-08.2014 | 85 | 115 | 2198 | Bus |
| TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi Motor Code: QVFA |
07.2006-08.2014 | 81 | 110 | 2198 | Bus |
| TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 Motor Code: CYFA, CYFB |
10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Motor Code: CYFD |
10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Platform/Chassis |
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Motor Code: CYFB |
10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Platform/Chassis |
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Motor Code: CYFA |
10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Platform/Chassis |
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Motor Code: DRFE |
10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Platform/Chassis |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi Bouwjaar tot: 12.2014 |
09.2012-12.2015 | 114 | 155 | 2198 | Van |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi Bouwjaar tot: 12.2014 |
09.2012-12.2023 | 92 | 125 | 2198 | Van |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi Bouwjaar tot: 12.2014 |
09.2012-06.2016 | 74 | 100 | 2198 | Van |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bouwjaar tot: 12.2014 |
09.2012-12.2015 | 114 | 155 | 2198 | Bus |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bouwjaar tot: 12.2014 |
09.2012-12.2015 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bouwjaar tot: 12.2014 |
09.2012-06.2016 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Motor Code: CYFA |
10.2011-08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Motor Code: DRFB |
10.2011-08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bouwjaar tot: 12.2014 |
09.2012-12.2015 | 114 | 155 | 2198 | Bus |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bouwjaar tot: 12.2014 |
09.2012-12.2015 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bouwjaar tot: 12.2014 |
09.2012-12.2015 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
| Model Peugeot | Modeljaar | kW | PK | cc | Type |
| BOXER Van 2.2 HDi 130 | 03.2011- | 96 | 131 | 2198 | Van |
| BOXER Van 2.2 HDi 110 | 03.2011-12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Van |
| BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 | 03.2011- | 110 | 150 | 2198 | Platform/Chassis |
| BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 | 04.2006- | 96 | 131 | 2198 | Platform/Chassis |
| BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 | 03.2011-12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Platform/Chassis |
| BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 03.2011- | 110 | 150 | 2198 | Bus |
| BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 03.2011- | 96 | 131 | 2198 | Bus |
| BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 03.2011-12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Bus |
Datasheet
Specifieke referenties