€ 87,00 (Excl. BTW)
VDO 2910000438500
| OE-nummer | Referentie-informatie |
| CITROËN 9674958880 | Houd u aan de specificaties van de autofabrikant. Vergelijk altijd het oude en nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| FORD 1516668 | Houd u aan de specificaties van de autofabrikant. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| FORD 8V2112B579AA | Neem de specificaties van de autofabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| HITACHI AFH70M83 | Neem de specificaties van de voertuigfabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| LAND ROVER LR019830 | Houd u aan de specificaties van de autofabrikant. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| PEUGEOT 9674958880 | Neem de specificaties van de autofabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| VOLVO 30757655 | Neem de specificaties van de autofabrikant in acht. Vergelijk altijd het oude en het nieuwe onderdeel (met name het OE-nummer) |
| Model | Modeljaar | kW | HP | CC | Type |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 Emissienorm Euro 5 | 07.2015 - 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Bus |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 Motorcode AHN (DW10FUD) Emissienorm Euro 5 | 07.2015 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Bus |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 Motorcode 4HG (P22DTE) Emissienorm Euro 5 | 03.2011 - 12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Bus |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 Motorcode 4HJ (P22DTE) Emissienorm Euro 5 | 03.2011 - | 110 | 150 | 2198 | Bus |
| PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 Emissienorm Euro 5 | 03.2016 - 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Platform/Chassis |
| PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 Motorcode AHN (DW10FUD) Emissienorm Euro 5 | 03.2016 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Platform/chassis |
| PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 Motorcode 4HG (P22DTE) Emissienorm Euro 5 | 03.2011 - 12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Platform/chassis |
| PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 Motorcode 4HJ (P22DTE) Emissienorm Euro 5 | 03.2011 - | 110 | 150 | 2198 | Platform/Chassis |
| PEUGEOT BOXER Bestelwagen 2.0 BlueHDi 110 Emissienorm Euro 5 | 03.2016 - 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Bestelwagen |
| PEUGEOT BOXER Bestelwagen 2.0 BlueHDi 130 Motorcode AHN (DW10FUD) Emissienorm Euro 5 | 03.2016 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Bestelwagen |
| PEUGEOT BOXER Bestelwagen 2.2 HDi 110 Motorcode 4HG (P22DTE) Emissienorm Euro 5 | 03.2011 - 12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Bestelwagen |
| PEUGEOT BOXER Bestelwagen 2.2 HDi 150 Motorcode 4HJ (P22DTE) Emissienorm Euro 5 | 03.2011 - | 110 | 150 | 2198 | Bestelwagen |
| FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost Motorcode SFJA Motorcode SFJB Motorcode SFJC Motorcode SFJD | 10.2012 - 12.2017 | 74 | 100 | 998 | MPV |
| FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost Motorcode M1JA | 10.2012 - 12.2017 | 88 | 120 | 998 | MPV |
| FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost Motorcode M1JE | 10.2012 - 12.2017 | 92 | 125 | 998 | MPV |
| FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost Motorcode YYJC | 02.2016 - 12.2017 | 103 | 140 | 998 | MPV |
| FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi Motorcode UGJC | 10.2012 - 12.2017 | 55 | 75 | 1499 | MPV |
| FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi Motorcode T3JB | 10.2012 - 12.2017 | 70 | 95 | 1560 | MPV |
| FORD B-MAX Bestelwagen (JK) 1.0 EcoBoost Motorcode SFJA Motorcode SFJB Motorcode SFJC Motorcode SFJD | 10.2012 - 12.2017 | 74 | 100 | 998 | MPV_Bestelwagen |
| FORD B-MAX Bestelwagen (JK) 1.0 EcoBoost Motorcode M1JE | 10.2012 - 12.2017 | 92 | 125 | 998 | MPV_Bestelwagen |
| FORD B-MAX Bestelwagen (JK) 1.5 TDCi Motorcode UGJC | 10.2012 - 12.2017 | 55 | 75 | 1499 | MPV_Bestelwagen |
| FORD B-MAX Bestelwagen (JK) 1.6 TDCi Motorcode T3JB | 10.2012 - 12.2017 | 70 | 95 | 1560 | MPV_Bestelwagen |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost Motorcode M1JC | 10.2013 - | 92 | 125 | 998 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost Motorcode YYJD | 03.2016 - | 103 | 140 | 998 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi Motorcode XVJD | 05.2015 - | 70 | 95 | 1499 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi Motorcode UGJE | 10.2013 - | 66 | 90 | 1499 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 11.2017 - | 92 | 125 | 1499 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 11.2017 - | 92 | 125 | 1499 | SUV |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi Motorcode F6JD Motorcode KVJA | 07.2010 - 09.2012 | 51 | 70 | 1399 | Hatchback |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi Motorcode UBJA Motorcode HHJF | 06.2008 - 12.2012 | 55 | 75 | 1560 | Hatchback |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi Motorcode HHJC Motorcode HHJD Motorcode HHJE | 06.2008 - 12.2012 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi Motorcode TZJA Motorcode TZJB Motorcode T3JA | 02.2010 - 12.2015 | 70 | 95 | 1560 | Hatchback |
| FORD FIESTA VI Bestelwagen 1.4 TDCi Motorcode F6JD Motorcode KVJA | 07.2010 - 04.2017 | 51 | 70 | 1399 | Hatchback |
| Bestelwagen FORD FIESTA VI Bestelwagen 1.6 TDCi Motorcode HHJC Motorcode HHJD Motorcode HHJE | 01.2009 - 04.2017 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| Bestelwagen FORD FIESTA VI Bestelwagen 1.6 TDCi Motorcode T3JA Motorcode TZJA Motorcode TZJB | 02.2010 - 05.2015 | 70 | 95 | 1560 | Hatchback |
| Bestelwagen FORD GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost Motorcode JTWA Motorcode JTWB | 11.2010 - 06.2015 | 118 | 160 | 1596 | MPV |
| FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi Motorcode T1WA Motorcode T1WB | 02.2011 - 06.2015 | 85 | 115 | 1560 | MPV |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost Motorcode TNWB | 07.2010 - 06.2015 | 146 | 199 | 1999 | MPV |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost Motorcode TNWA | 03.2010 - 06.2015 | 149 | 203 | 1999 | MPV |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Motorcode UKWA Motorcode AZWC | 05.2006 - 06.2015 | 100 | 136 | 1997 | MPV |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Motorcode UFWA | 05.2006 - 06.2015 | 103 | 140 | 1997 | MPV |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Motorcode TXWA | 03.2010 - 06.2015 | 120 | 163 | 1997 | MPV |
| FORD KA+ III (UK, FK) 1.5 TDCi | 02.2018 - 12.2020 | 66 | 90 | 1499 | Hatchback |
| FORD KA+ III (UK, FK) 1.5 TDCi | 02.2018 - 12.2020 | 70 | 95 | 1499 | Hatchback |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost Motorcode JTBA Motorcode JTBB | 02.2011 - 01.2015 | 118 | 160 | 1596 | Hatchback |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi Motorcode T1BA Motorcode T1BB Motorcode T1BC | 02.2011 - 01.2015 | 85 | 115 | 1560 | Hatchback |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost Motorcode TPBA | 07.2010 - 01.2015 | 176 | 240 | 1999 | Hatchback |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Motorcode TXBA Motorcode TXBB | 03.2010 - 01.2015 | 120 | 163 | 1997 | Hatchback |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 EcoBoost Motorcode JTBA Motorcode JTBB | nov. 2010 - jan. 2015 | 118 | 160 | 1596 | Sedan |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 TDCi Motorcode T1BA Motorcode T1BB Motorcode T1BC | 12.2010 - 01.2015 | 85 | 115 | 1560 | Sedan |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi Motorcode TXBA Motorcode TXBB | 03.2010 - 01.2015 | 120 | 163 | 1997 | Sedan |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost Motorcode JTBA Motorcode JTBB | 02.2011 - 01.2015 | 118 | 160 | 1596 | Stationwagen |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi Motorcode T1BA Motorcode T1BB Motorcode T1BC | 02.2011 - 01.2015 | 85 | 115 | 1560 | Stationwagen |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost Motorcode TPBA | 07.2010 - 01.2015 | 176 | 240 | 1999 | Stationwagen |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Motorcode TXBA Motorcode TXBB | 03.2010 - 01.2015 | 120 | 163 | 1997 | Stationwagen |
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) 1.6 TDCi Motorcode U3CA Motorcode NGCA | 09.2014 - 03.2022 | 85 | 115 | 1560 | Hatchback |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi Motorcode NGCA Motorcode U3CA | 09.2014 - 03.2022 | 85 | 115 | 1560 | Stationwagen |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi Motorcode GBVAJPF | 04.2011 - | 88 | 120 | 2198 | Pick-up |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi Motorcode GBVAJQJ | 11.2011 - | 110 | 150 | 2198 | Pick-up |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 Motorcode GBVAJQJ | 04.2011 - | 110 | 150 | 2198 | Pick-up |
| FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 Motorcode SAFA | 04.2011 - | 147 | 200 | 3198 | Pick-up |
| FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost Motorcode JTWA Motorcode JTWB | 02.2011 - 12.2014 | 118 | 160 | 1596 | MPV |
| FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi Motorcode T1WA Motorcode T1WB | 02.2011 - 12.2014 | 85 | 115 | 1560 | MPV |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost Motorcode TNWB | 07.2010 - 12.2014 | 146 | 199 | 1999 | MPV |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost Motorcode TNWA | 03.2010 - 12.2014 | 149 | 203 | 1999 | MPV |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost Motorcode TPWA | 07.2010 - 12.2014 | 176 | 240 | 1999 | MPV |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Motorcode UKWA Motorcode AZWC | 05.2006 - 12.2014 | 100 | 136 | 1997 | MPV |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi Motorcode RWPF Motorcode HCPA Motorcode HCPB Motorcode R3PA Motorcode P9PD Motorcode P9PA Motorcode P9PC Motorcode P9PB Motorcode RWPE Bouwjaar vanaf 07.2010 Emissienorm Euro 5 | 06.2002 - 12.2013 | 66 | 90 | 1753 | MPV |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi Motorcode RWPA Motorcode RWPD Motorcode RWPC Bouwjaar vanaf 07.2010 Emissienorm Euro 5 | 08.2006 - 12.2013 | 81 | 110 | 1753 | MPV |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI Motorcode P7PA Motorcode P7PB Motorcode R2PA Motorcode BHPA Bouwjaar vanaf 07.2010 Emissienorm Euro 5 | 06.2002 - 12.2013 | 55 | 75 | 1753 | MPV |
| FORD TOURNEO COURIER B460 MPV 1.0 EcoBoost Motorcode SFCA Motorcode SFCB Motorcode SFCC Motorcode SFCD | 02.2014 - 12.2023 | 74 | 100 | 998 | MPV |
| FORD TOURNEO COURIER B460 MPV 1.5 TDCi Motorcode UGCA Motorcode UGCB Motorcode XUCC Motorcode XUCD | 02.2014 - 12.2023 | 55 | 75 | 1499 | MPV |
| FORD TOURNEO COURIER B460 MPV 1.5 TDCi Motorcode XVCA Motorcode XVCB Motorcode XVCC | 05.2015 - 12.2023 | 70 | 95 | 1499 | MPV |
| FORD TOURNEO COURIER B460 MPV 1.6 TDCi Motorcode T3CA Motorcode T3CB Motorcode T3CC | 02.2014 - 12.2023 | 70 | 95 | 1560 | MPV |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Motorcode YLF6 Motorcode YLFS | 12.2015 - 12.2023 | 77 | 105 | 1995 | Bus |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Motorcode YMFS | dec. 2015 - dec. 2023 | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Motorcode DRFF Motorcode DRF4 Motorcode DRFG | 09.2012 - 12.2015 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Motorcode CYF4 Motorcode CYFF | 09.2012 - 12.2015 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Motorcode CVFF | 09.2012 - 12.2015 | 114 | 155 | 2198 | Bus |
| FORD TRANSIT-bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Motorcode DRFA Motorcode DRFB Motorcode DRFC Motorcode DRFD Motorcode DRFE | 10.2011 - 08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
| FORD TRANSIT-bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Motorcode CYFA Motorcode CYFB Motorcode CYFC Motorcode CYFD | 10.2011 - 08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| FORD TRANSIT-bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Motorcode PGFA Motorcode PGFB Motorcode UHFA Motorcode UHFB Motorcode UHFC Versie 2.2l CR TC I4 DSL | 10.2007 - 08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Bus |
| FORD TRANSIT-bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD Motorcode DRRA Motorcode DRRB Motorcode DRRC | 10.2011 - 08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
| FORD TRANSIT-bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2,2 TDCi RWD Motorcode CYRA | 09.2011 - 12.2014 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| FORD TRANSIT-bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2,2 TDCi RWD Motorcode USRA Motorcode USRB | 09.2011 - 08.2014 | 100 | 135 | 2198 | Bus |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di Motorcode P7PA Motorcode P7PB Motorcode BHPA Motorcode R2PA Emissienorm Euro 5 | 06.2002 - 12.2013 | 55 | 75 | 1753 | MPV_Bestelwagen |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi Motorcode P9PD Motorcode R3PA Motorcode P9PB Motorcode P9PC Motorcode RWPE Motorcode HCPA Motorcode HCPB Motorcode RWPF Motorcode P9PA Bouwjaar vanaf 07.2010 Emissienorm Euro 5 | 06.2002 - 12.2013 | 66 | 90 | 1753 | MPV_Bestelwagen |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi Motorcode RWPA Motorcode RWPD Motorcode RWPC Bouwjaar vanaf 07.2010 Emissienorm Euro 5 | 08.2006 - 12.2013 | 81 | 110 | 1753 | MPV_Bestelwagen |
| FORD TRANSIT COURIER B460 MPV 1.0 EcoBoost Motorcode SFCA Motorcode SFCB Motorcode SFCC Motorcode SFCD | 02.2014 - 12.2023 | 74 | 100 | 998 | MPV |
| FORD TRANSIT COURIER B460 MPV 1.5 TDCi Motorcode XUCD Motorcode XUCC Motorcode UGCB Motorcode UGCA | 02.2014 - 12.2023 | 55 | 75 | 1499 | MPV |
| FORD TRANSIT COURIER B460 MPV 1.5 TDCi Motorcode XVCA Motorcode XVCB Motorcode XVCC | 05.2015 - 12.2023 | 70 | 95 | 1499 | MPV |
| FORD TRANSIT COURIER B460 MPV 1.6 TDCi Motorcode T3CA Motorcode T3CB Motorcode T3CC | 02.2014 - 12.2023 | 70 | 95 | 1560 | MPV |
| FORD TRANSIT COURIER B460 MPV_Bestelwagen 1.0 EcoBoost Motorcode SFCA Motorcode SFCB Motorcode SFCC Motorcode SFCD | 02.2014 - 12.2023 | 74 | 100 | 998 | MPV_Bestelwagen |
| FORD TRANSIT COURIER B460 MPV_Bestelwagen 1.5 TDCi Motorcode UGCA Motorcode UGCB Motorcode XUCD Motorcode XUCC | 02.2014 - 12.2023 | 55 | 75 | 1499 | MPV_Bestelwagen |
| FORD TRANSIT COURIER B460 MPV_Bestelwagen 1.5 TDCi Motorcode XVCA Motorcode XVCB Motorcode XVCC | 05.2015 - 12.2023 | 70 | 95 | 1499 | MPV_Bestelwagen |
| FORD TRANSIT COURIER B460 MPV_Bestelwagen 1.6 TDCi Motorcode T3CA Motorcode T3CB Motorcode T3CC | 02.2014 - 12.2023 | 70 | 95 | 1560 | MPV_Bestelwagen |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Motorcode YLFS Motorcode YLF6 | 12.2015 - 12.2023 | 77 | 105 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Motorcode YMF6 Motorcode YMFS | 12.2015 - 12.2023 | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Motorcode DRFG Motorcode DRFF Motorcode DRF4 | 09.2012 - 06.2016 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Motorcode CYF4 Motorcode CYFF | 09.2012 - 12.2015 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Motorcode CVFF | 09.2012 - 12.2015 | 114 | 155 | 2198 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bestelwagen (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Motorcode YLFS Motorcode YLF6 | 12.2015 - 12.2023 | 77 | 105 | 1995 | Bestelwagen |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bestelwagen (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Motorcode YMF6 Motorcode YMFS | dec. 2015 - dec. 2023 | 96 | 130 | 1995 | Bestelwagen |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bestelwagen (FY, FZ) 2.2 TDCi Motorcode DRF4 Motorcode DRFF Motorcode DRFG | 09.2012 - 06.2016 | 74 | 100 | 2198 | Bestelwagen |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bestelwagen (FY, FZ) 2.2 TDCi Motorcode CYF4 Motorcode CYFF | 09.2012 - 12.2023 | 92 | 125 | 2198 | Bestelwagen |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bestelwagen (FY, FZ) 2.2 TDCi Motorcode CVFF | 09.2012 - 12.2015 | 114 | 155 | 2198 | Bestelwagen |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Motorcode DRFA Motorcode DRFB Motorcode DRFC Motorcode DRFD Motorcode DRFE | 10.2011 - 08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Platform/chassis |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Motorcode CYFA Motorcode CYFB Motorcode CYFC Motorcode CYFD | 10.2011 - 08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Platform/chassis |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2,2 TDCi 4x4 Motorcode CYRB Motorcode CYRC | 10.2011 - 08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Platform/chassis |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD Motorcode DRRA Motorcode DRRB Motorcode DRRC | 10.2011 - 08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Platform/chassis |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD Motorcode CYRA | 10.2011 - 08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Platform/chassis |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD Motorcode CVRA Motorcode CVRB Motorcode CVRC | 10.2011 - 08.2014 | 114 | 155 | 2198 | Platform/Chassis |
| FORD TRANSIT Bestelwagen (FA_ _) 2.2 TDCi Motorcode DRFA Motorcode DRFB Motorcode DRFC Motorcode DRFD Motorcode DRFE | 10.2011 - 08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Bestelwagen |
| FORD TRANSIT Bestelwagen (FA_ _) 2.2 TDCi Motorcode CYFA Motorcode CYFB Motorcode CYFC Motorcode CYFD | 10.2011 - 08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Bestelwagen |
| FORD TRANSIT Bestelwagen (FA_ _) 2.2 TDCi Motorcode PGFA Motorcode PGFB Motorcode UHFA Motorcode UHFB Motorcode UHFC Versie 2.2l CR TC I4 DSL | 10.2007 - 08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Bestelwagen |
| FORD TRANSIT Bestelwagen (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 Motorcode CYRB Motorcode CYRC | 10.2011 - 08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Bestelwagen |
| FORD TRANSIT Bestelwagen (FA_ _) 2.2 TDCi RWD Motorcode DRRA Motorcode DRRB Motorcode DRRC | 10.2011 - 08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Bestelwagen |
| FORD TRANSIT Bestelwagen (FA_ _) 2.2 TDCi RWD Motorcode CYRA | 09.2011 - 12.2014 | 92 | 125 | 2198 | Bestelwagen |
| FORD TRANSIT Bestelwagen (FA_ _) 2.2 TDCi RWD Motorcode CVRA Motorcode CVRB Motorcode CVRC | 10.2011 - 08.2014 | 114 | 155 | 2198 | Bestelwagen |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 130 Motorcode AHN (DW10FUD) Emissienorm Euro 5 | 07.2015 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Bus |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 110 Motorcode 4HG (P22DTE) Emissienorm Euro 5 | 07.2011 - 12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Bus |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 130 Motorcode 4HH (P22DTE) Emissienorm Euro 5 | 07.2011 - | 96 | 130 | 2198 | Bus |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 150 Motorcode 4HJ (P22DTE) Emissienorm Euro 5 | 07.2011 - | 110 | 150 | 2198 | Bus |
| CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 Motorcode AHM (DW10FUE) Emissienorm Euro 5 | 11.2015 - 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Platform/chassis |
| CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 Motorcode AHN (DW10FUD) Emissienorm Euro 5 | 11.2015 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Platform/Chassis |
| CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x4 Motorcode AHN (DW10FUD) Emissienorm Euro 5 | 11.2015 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Platform/chassis |
| CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 110 Motorcode 4HG (P22DTE) Emissienorm Euro 5 | 07.2011 - 12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Platform/chassis |
| CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 130 Motorcode 4HH (P22DTE) Emissienorm Euro 5 | 07.2006 - | 96 | 130 | 2198 | Platform/Chassis |
| CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 150 Motorcode 4HJ (P22DTE) Emissienorm Euro 5 | 07.2011 - | 110 | 150 | 2198 | Platform/Chassis |
| CITROËN JUMPER III Bestelwagen 2.0 BlueHDi 110 Motorcode AHM (DW10FUE) Emissienorm Euro 5 | 11.2015 - 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Bestelwagen |
| CITROËN JUMPER III Bestelwagen 2.0 BlueHDi 130 Motorcode AHN (DW10FUD) Emissienorm Euro 5 | 11.2015 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Bestelwagen |
| CITROËN JUMPER III Bestelwagen 2.2 HDi 110 Motorcode 4HG (P22DTE) Emissienorm Euro 5 | 07.2011 - 12.2020 | 81 | 110 | 2198 | Bestelwagen |
| CITROËN JUMPER III Bestelwagen 2.2 HDi 130 Motorcode 4HH (P22DTE) Emissienorm Euro 5 | 07.2011 - | 96 | 130 | 2198 | Bestelwagen |
| CITROËN JUMPER III Bestelwagen 2.2 HDi 150 Motorcode 4HJ (P22DTE) Emissienorm Euro 5 | 07.2011 - | 110 | 150 | 2198 | Bestelwagen |
Datasheet
Specifieke referenties